


































| Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Yatırımcılar |
|---|---|---|---|---|
| seri e | $300M | $8b | Eki 30, 2018 | |
| d serisi | $100M | $1,6 milyar | Ağu 11, 2017 | |
| C serisi | $75M | -- | Oca 21, 2015 | |
| B serisi | $25M | -- | Ara 12, 2013 | |
| A serisi | $5M | $20M | May 07, 2013 | |
| tohum | $1M | -- | Eyl 01, 2012 |
| Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
|---|---|---|---|---|---|---|
defi | dalga | token ile | ||||
stratejik | Amerika Birleşik Devletleri | tahmin pazarı | solana çokgen | Oca 01, 2018 | token yok | |
birleşme ve satın almalar | cüzdan infra | token yok | ||||
birleşme ve satın almalar | dao çözümleri | iyimserlik gnosis zinciri BNB zinciri | Oca 01, 2021 | token yok | ||
birleşme ve satın almalar | Britanya | veri ve analiz | Oca 01, 2018 | token yok | ||
birleşme ve satın almalar | Amerika Birleşik Devletleri | Merkezi finansal hizmetler velayet | Oca 01, 2014 | token yok | ||
birleşme ve satın almalar | geliştirme platformu blok zinciri API'si infra | Oca 01, 2018 | token yok | |||
birleşme ve satın almalar | geliştirme platformu infra | Oca 01, 2018 | token yok | |||
birleşme ve satın almalar | Amerika Birleşik Devletleri | araçlar görev platformu | Oca 01, 2013 | token yok | ||
Birleşme ve Satın Alma | cex Merkezi finansal hizmetler | Oca 01, 2015 | token yok | |||
birleşme ve satın almalar | Amerika Birleşik Devletleri | Merkezi finansal hizmetler brokerler | Oca 01, 2018 | token yok | ||
Birleşme ve Satın Alma | pazarlama çözümleri | token yok | ||||
birleşme ve satın almalar | Amerika Birleşik Devletleri | cex Merkezi finansal hizmetler | Oca 01, 2019 | token yok | ||
birleşme ve satın almalar | İsrail | infra | Oca 01, 2015 | token yok | ||
B serisi | Amerika Birleşik Devletleri | pazarlama çözümleri | Oca 01, 2022 | token yok | ||
Birleşme ve Satın Alma | on-chain finansman çözümleri | Oca 01, 2021 | token yok | |||
Birleşme ve Satın Alma | Amerika Birleşik Devletleri | defi türevler seçenekler | ethereum çokgen çığ | Oca 01, 2019 | token yok | |
birleşme ve satın almalar | Oca 01, 2017 | token yok | ||||
birleşme ve satın almalar | Merkezi finansal hizmetler brokerler | token yok | ||||
birleşme ve satın almalar | araçlar veri ve analiz | token yok | ||||
birleşme ve satın almalar | evet infra | Oca 01, 2015 | token yok | |||
birleşme ve satın almalar | cüzdan infra | Oca 01, 2017 | token yok | |||
NFT koleksiyonları nft | ethereum | Oca 01, 2022 | token yok | |||
birleşme ve satın almalar | cüzdan infra | Oca 01, 2019 | token yok | |||
birleşme ve satın almalar | Amerika Birleşik Devletleri | varlık yönetimi (CeFi) Merkezi finansal hizmetler | Oca 01, 2013 | token yok | ||
ön tohum | güvenlik çözümleri | Oca 01, 2022 | token yok | |||
birleşme ve satın almalar | araçlar blok zinciri gezgini veri ve analiz | Oca 01, 2013 | token yok | |||
defi appchain türevler | starknet | Oca 01, 2023 | token yok | |||
Birleşme ve Satın Alma | Amerika Birleşik Devletleri | defi | Oca 01, 2022 | token yok | ||
Kanada | nesnelerin interneti merkeziyetsiz kablosuz depin | Oca 01, 2021 | token ile | |||
birleşme ve satın almalar | bağış toplama platformu | Oca 01, 2024 | token yok | |||
Birleşme ve Satın Alma | sosyal | temel | Oca 01, 2023 | token yok | ||
tohum | Ödeme | Oca 01, 2022 | token yok |
COINX, 30 Haziran 2025'te kripto para borsası Bybit ve İsviçreli fintech firması Backed Finance arasındaki bir iş birliğiyle başlatılan Coinbase (NASDAQ: COIN) hisselerini temsil eden tokenleştirilmiş bir hisse senedidir. xStocks Alliance'ın bir parçası olarak COINX, geleneksel finansal varlıkları blok zinciri teknolojisiyle birleştirerek kullanıcıların merkezi olmayan, zincir üstü bir ortamda ABD hisse senetlerine maruz kalmaları için yeni bir yol sunar.
Her COINX token'ı, şeffaflık ve gerçek dünya varlık desteğini garanti eden gerçek bir Coinbase hissesi tarafından 1:1 oranında desteklenir. Bybit'in Spot platformunda 7/24 işlem yapmayı mümkün kılar ve geleneksel borsa piyasalarının zaman sınırlamalarından kurtulur. Yatırımcılar ayrıca yatırım eşiğini düşürerek kesirli COINX birimleri satın alabilirler. Token, Bybit'in Spot, Convert ve Savings özellikleriyle uyumludur ve Solana blok zinciri aracılığıyla erişilebilir. Ayrıca COINX, Kamino, Raydium ve Jupiter gibi DeFi protokolleriyle entegre olur ve borç verme, borç alma ve likidite sağlama için merkezi olmayan uygulamalarda kullanılabilir.