Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
serie E | 300 millones de dólares | 80 mil millones de dólares | oct 30, 2018 | |
serie D | 100 millones de dólares | 1.6 mil millones de dólares | ago 11, 2017 | |
serie C | 75 millones Dólar | -- | ene 21, 2015 | |
Serie B | 25 millones Dólar | -- | dic 12, 2013 | |
Serie A | 5 millones de dólares | 20 millones de dólares | may 07, 2013 | |
semilla | 1 millón Dólar | -- | sep 01, 2012 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | finanzas descentralizadas | olas | Emitido | |||
![]() | M&A | billetera infraestructura | No emitido | |||
![]() | M&A | Soluciones DAO | optimismo cadena de gnosis cadena BNB Arbitrum | ene 01, 2021 | No emitido | |
![]() | M&A | Reino Unido | Datos y análisis | ene 01, 2018 | No emitido | |
![]() | M&A | Estados Unidos | cefi custodia | ene 01, 2014 | No emitido | |
![]() | M&A | plataforma de desarrollo API de blockchain infraestructura | ene 01, 2018 | No emitido | ||
![]() | M&A | plataforma de desarrollo infraestructura | ene 01, 2018 | No emitido | ||
![]() | M&A | Estados Unidos | herramientas plataforma de tareas | ene 01, 2013 | No emitido | |
![]() | Fusiones y Adquisiciones | cex cefi | ene 01, 2015 | No emitido | ||
![]() | M&A | Estados Unidos | cefi corredores | ene 01, 2018 | No emitido | |
![]() | Fusiones y Adquisiciones | soluciones de marketing | No emitido | |||
![]() | M&A | Estados Unidos | cex cefi | ene 01, 2019 | No emitido | |
![]() | M&A | Israel | infraestructura | ene 01, 2015 | No emitido | |
![]() | Serie B | Estados Unidos | soluciones de marketing | ene 01, 2022 | No emitido | |
![]() | M&A | ene 01, 2017 | No emitido | |||
![]() | M&A | cefi corredores | No emitido | |||
![]() | M&A | herramientas Datos y análisis | No emitido | |||
![]() | M&A | Sí infraestructura | ene 01, 2015 | No emitido | ||
![]() | M&A | billetera infraestructura | ene 01, 2017 | No emitido | ||
![]() | Colecciones de NFT NFT | Ethereum | ene 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | M&A | billetera infraestructura | ene 01, 2019 | No emitido | ||
![]() | M&A | Estados Unidos | gestión de activos (cefi) cefi | ene 01, 2013 | No emitido | |
![]() | M&A | herramientas explorador de blockchain Datos y análisis | ene 01, 2013 | No emitido | ||
![]() | finanzas descentralizadas cadena de aplicaciones derivadas | starknet | ene 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | Canadá | IoT inalámbrico descentralizado depin | ene 01, 2021 | Emitido | ||
![]() | Fusiones y Adquisiciones | social | base | ene 01, 2023 | No emitido |
COINX es una acción tokenizada que representa acciones de Coinbase (NASDAQ: COIN), lanzada el 30 de junio de 2025 gracias a la colaboración entre la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit y la empresa suiza de tecnología financiera Backed Finance. Como parte de la xStocks Alliance, COINX conecta los activos financieros tradicionales con la tecnología blockchain, ofreciendo a los usuarios una nueva forma de acceder a la renta variable estadounidense en un entorno descentralizado y en cadena.
Cada token COINX está respaldado 1:1 por una acción real de Coinbase, lo que garantiza la transparencia y el soporte de activos reales. Permite operar 24/7 en la plataforma Spot de Bybit, superando las limitaciones de tiempo de los mercados bursátiles tradicionales. Los inversores también pueden comprar unidades fraccionarias de COINX, lo que reduce el umbral de inversión. El token es compatible con las funciones Spot, Convert y Savings de Bybit, y se puede acceder a él a través de la blockchain de Solana. Además, COINX se integra con protocolos DeFi como Kamino, Raydium y Jupiter, y puede utilizarse en aplicaciones descentralizadas para préstamos, empréstitos y provisión de liquidez.