ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
戦略的 | 未公開 | -- | 8月 11, 2022 | |
-- | 1.5 千万 ドル (Doru) | -- | 6月 21, 2018 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戦略的 | 分散型金融 クラウドコンピューティングパワー rwa | ビットコイン | 1月 01, 2020 | 発行済み | |
![]() | メタバース ゲーム | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2011 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | ゲーム | オーロラ ポリゴン バイナンススマートチェーン こんにちは スケール オクラホマシティ | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 社会的コミュニケーション 社会 | 1月 01, 2022 | 未発行 | |||
![]() | アメリカ合衆国 | ツール タスクの自動化 | 流れ イーサリアム グノーシスチェーン ポリゴン バイナンススマートチェーン セロ アルゴランド 雪崩 クロノス 調和 Near Arbitrum Sonic | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | プレA | はい プライバシー インフラ | ソラナ イーサリアム ポルカドット ポリゴン バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2020 | 未発行 | |
![]() | シリーズA | 開発プラットフォーム インフラ | ソラナ イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 Sonic | 1月 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | イド | はい インフラ | ソラナ イーサリアム ポルカドット ポリゴン バイナンススマートチェーン Arbitrum | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | メタバース 分散型金融 | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | プライベート | シューティングゲーム ゲーム | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | ゲーム | 1月 01, 2020 | 未発行 | |||
![]() | 中国本土 | ai インフラ AI Agent AI Agent | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | 分散型金融 利回りアグリゲーター | イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 | 1月 01, 2020 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | マーケティングソリューション NFT | 1月 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | LSD 分散型金融 | イーサリアム | 1月 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | プレシード | レイヤー1 インフラ | 1月 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | LSD 分散型金融 ライトニングネットワークエコシステム | ビットコイン | 1月 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 戦略的 | インフラ | 1月 01, 2024 | 未発行 |
Ankr Network は、Web3 の成長をサポートするために設計された分散型インフラストラクチャ プラットフォームであり、開発者、企業、ユーザーがブロックチェーン ベースのアプリケーションに簡単にアクセスできるようにします。2017 年に Chandler Song、Stanley Wu、Ryan Fang によって設立されたこのプロジェクトは、分散型クラウド モデルを活用して従来のクラウド サービスの非効率性を解決することを目指しました。Ankr は、ノードのグローバル ネットワーク全体でアイドル状態のコンピューティング パワーを使用して、スケーラブルでコスト効率の高いインフラストラクチャ ソリューションを提供し、分散型アプリケーション (dApp) が複数のブロックチェーン間でシームレスに展開および対話できるようにします。
Ankr は創業以来、サービスを拡大し、50 を超えるブロックチェーン ネットワークをサポートするブロックチェーン RPC (リモート プロシージャ コール) エンドポイントの大手プロバイダーになりました。これにより、開発者は統一されたインターフェイスを介してさまざまなブロックチェーンに接続できるようになり、マルチチェーン インタラクションが促進され、分散型アプリケーションの開発がよりアクセスしやすくなります。コア インフラストラクチャ サービスに加えて、Ankr は、特に StakeFi プラットフォームを通じてステーキング ソリューションの提供に重点を置いています。StakeFi を使用すると、ユーザーは、流動性ステーキング トークンを介して流動性を維持しながら、Ethereum、Binance Smart Chain、Polkadot などの複数のネットワークにわたって資産をステーキングできます。
Ankr は長年にわたり、Microsoft、Tencent Cloud、Binance などの業界大手と重要なパートナーシップを築いてきました。これらのコラボレーションにより、Ankr はリーチを拡大し、エンタープライズ クライアントに堅牢な Web3 インフラストラクチャ ソリューションを提供し、エコシステムを拡大することができました。このプラットフォームは革新を続けており、最近ではブロックチェーン ノードの展開を容易にするツールや、Web3 ゲームや DeFi プロジェクトのサポートを目的とした製品を導入しています。