ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
シリーズE | 3億ドル | 80億ドル | 10月 30, 2018 | |
シリーズD | 1億ドル | 16億ドル | 8月 11, 2017 | |
シリーズC | 7.5 千万 ドル (Doru) | -- | 1月 21, 2015 | |
シリーズB | 2.5 千万 ドル (Doru) | -- | 12月 12, 2013 | |
シリーズA | 500万ドル | 2000万ドル | 5月 07, 2013 | |
種子 | 1 百万 ドル (Doru) | -- | 9月 01, 2012 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 分散型金融 | 波 | 発行済み | |||
![]() | M&A | 財布 インフラ | 未発行 | |||
![]() | M&A | DAOソリューション | 楽観主義 グノーシスチェーン バイナンススマートチェーン Arbitrum | 1月 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | M&A | イギリス | データと分析 | 1月 01, 2018 | 未発行 | |
![]() | M&A | アメリカ合衆国 | セフィ 監護 | 1月 01, 2014 | 未発行 | |
![]() | M&A | 開発プラットフォーム ブロックチェーンAPI インフラ | 1月 01, 2018 | 未発行 | ||
![]() | M&A | 開発プラットフォーム インフラ | 1月 01, 2018 | 未発行 | ||
![]() | M&A | アメリカ合衆国 | ツール タスクプラットフォーム | 1月 01, 2013 | 未発行 | |
![]() | M&A | cex セフィ | 1月 01, 2015 | 未発行 | ||
![]() | M&A | アメリカ合衆国 | セフィ ブローカー | 1月 01, 2018 | 未発行 | |
![]() | M&A | マーケティングソリューション | 未発行 | |||
![]() | M&A | アメリカ合衆国 | cex セフィ | 1月 01, 2019 | 未発行 | |
![]() | M&A | イスラエル | インフラ | 1月 01, 2015 | 未発行 | |
![]() | シリーズB | アメリカ合衆国 | マーケティングソリューション | 1月 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | M&A | 1月 01, 2017 | 未発行 | |||
![]() | M&A | セフィ ブローカー | 未発行 | |||
![]() | M&A | ツール データと分析 | 未発行 | |||
![]() | M&A | はい インフラ | 1月 01, 2015 | 未発行 | ||
![]() | M&A | 財布 インフラ | 1月 01, 2017 | 未発行 | ||
![]() | NFTコレクション NFT | イーサリアム | 1月 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | M&A | 財布 インフラ | 1月 01, 2019 | 未発行 | ||
![]() | M&A | アメリカ合衆国 | 資産管理(セントラライズドファイナンス) セフィ | 1月 01, 2013 | 未発行 | |
![]() | M&A | ツール ブロックチェーンエクスプローラー データと分析 | 1月 01, 2013 | 未発行 | ||
![]() | 分散型金融 アプリチェーン 導関数 | スタークネット | 1月 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | カナダ | IoT 分散型無線 デピン | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | M&A | 社会 | ベース | 1月 01, 2023 | 未発行 |
COINXは、Coinbase(NASDAQ: COIN)の株式をトークン化した株式で、2025年6月30日に仮想通貨取引所Bybitとスイスのフィンテック企業Backed Financeの提携により発行されました。xStocks Allianceの一員であるCOINXは、従来の金融資産とブロックチェーン技術を融合させ、分散型のオンチェーン環境で米国株式へのエクスポージャーを獲得する新たな方法をユーザーに提供します。
COINXトークンは1:1で実際のCoinbase株に裏付けられており、透明性と実世界の資産サポートを保証します。Bybitのスポットプラットフォームでは24時間365日取引が可能で、従来の株式市場の時間制限から解放されます。投資家はCOINXの端数購入も可能で、投資額のハードルを下げることができます。このトークンはBybitのスポット、コンバート、貯蓄機能と互換性があり、Solanaブロックチェーンからアクセスできます。さらに、COINXはKamino、Raydium、JupiterなどのDeFiプロトコルと統合されており、貸借や流動性供給のための分散型アプリケーションで使用できます。