ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
戦略的 | 800万ドル | 2800万ドル | 1月 07, 2021 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アメリカ合衆国 | レイヤー1 インフラ | 宇宙 | 1月 01, 2018 | 発行済み | |
![]() | 種子 | マーケティングソリューション | ソラナ | 1月 01, 2020 | 発行済み | |
![]() | 種子 | ETF 分散型金融 | イーサリアム バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | プライベート | リトアニア | ランチャーパッド | イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み |
![]() | NFTマーケットプレイス NFT | ムーンビーム 不変の x イーサリアム ポリゴン ガウン 手のひら バイナンススマートチェーン 雪崩 XRPレジャー スケール | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | セキュリティソリューション | イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 調和 Sonic | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | ロシア | クロスチェーン集約DEX インフラ Bridge | コアDAO オーロラ イーサリアム ライン ポリゴン zkEVM ボバ ポリゴン バイナンススマートチェーン トロン モード 雪崩 zksync ベース メティス カヴァ テロス マンタ スクロール クロノス セイネットワーク Arbitrum Mantle Merlin Chain Taiko Fraxtal zkLink | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 競馬ゲーム ゲーム | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | メタバース | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | プライベート | デックス 分散型金融 DEXアグリゲーター | オーロラ ソラナ イーサリアム ライン 楽観主義 グノーシスチェーン ボバ ポリゴン バイナンススマートチェーン こんにちは トロン ムーンリバー 雪崩 zksync ベース オントロジー スクロール クロノス オクラホマシティ Arbitrum Sonic | 1月 01, 2020 | 発行済み | |
![]() | デックス 分散型金融 | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | プライベート | レイヤー1 インフラ | ポルカドット | 発行済み | ||
![]() | 種子 | ゲーム | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | ゲーム | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | シンガポール | ソーシャルファイ ソーシャルトレーディング | ソラナ イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 | 1月 01, 2018 | 発行済み | |
![]() | 種子 | ソーシャルファイ | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | NFTマーケットプレイス NFT | 1月 01, 2021 | 発行済み | |||
![]() | プライベート | クリエイターエコノミー 音楽 NFT | イーサリアム | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | nftfi NFT | イーサリアム | 1月 01, 2020 | 発行済み | |
![]() | イド | アプリストア ツール | オーロラ ソラナ イーサリアム 楽観主義 ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 スケール Arbitrum | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | コンプライアンスソリューション | 1月 01, 2021 | 未発行 | |||
![]() | イスラエル | ツール DAOソリューション データと分析 | 1月 01, 2020 | 未発行 | ||
![]() | 台湾 | アバランチサブネット インフラ | 雪崩 | 1月 01, 2019 | 発行済み | |
![]() | アラブ首長国連邦 | ゲーム | 1月 01, 2020 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | 分散型金融 貸し出し | 審判 | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | ゲーム | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | インド | メタバースソリューション | イーサリアム ポリゴン | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | プライベート | オーストラリア | クリエイターエコノミー NFTマーケットプレイス NFT | イーサリアム 雪崩 | 1月 01, 2021 | 未発行 |
![]() | 種子 | ベトナム | NFTソリューション NFT | イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン カルダノ | 1月 01, 2021 | 未発行 |
![]() | 種子 | 分散型金融 | イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン ビットガート アルゴランド ファントム カヴァ | 1月 01, 2020 | 発行済み | |
![]() | 種子 | ゲーム | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | ボールゲーム ゲーム | ポリゴン | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | 分散型金融 導関数 | イーサリアム バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 分散型金融 | イーサリアム バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | ウクライナ | メタバース | 1月 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | 戦略的 | 資金調達プラットフォーム | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | メタバース | 1月 01, 2020 | 発行済み | |||
![]() | プライベート | ツール | 発行済み | |||
![]() | NFT | イーサリアム ポリゴン | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | ゲーム | 1月 01, 2021 | 発行済み | |||
![]() | プライベート | ゲームプラットフォーム ゲーム | イーサリアム バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | プライベート | 環境ソリューション | 1月 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | 暗号通貨教育 | バイナンススマートチェーン | 1月 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | ベトナム | シューティングゲーム ゲーム | 1月 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | プライベート | セキュリティソリューション | 1月 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | ゲーム | ポリゴン Arbitrum | 1月 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | 戦略的 | データマーケット ai インフラ | 1月 01, 2023 | 発行済み | ||
![]() | プライベート | ランチャーパッド | 1月 01, 2022 | 発行済み | ||
![]() | プライベート | セデフィ セフィ | 1月 01, 2018 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | ナイジェリア連邦共和国 | 支払い インフラ | 1月 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | ゲーム | 未発行 |
DAO Maker トークンは、イーサリアム上に構築された DAO Maker エコシステムのガバナンス トークンであり、所有者がエコシステムを管理できるようになります。 DAO Makerは2020年後半から一連のダイナミックコインオファリングを開催し、800万ドル以上を調達しました。 DAO Maker トークンは、分散型エコシステムを構築し、株式やトークンに投資する小売ベンチャーにとって頼りになるプラットフォームを可能にすることを目的としています。