Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
otc | $milhões | -- | set 19, 2024 | |
estratégico | Não divulgado | -- | set 28, 2022 | |
série A | $150mi | 2,8 bilhões de dólares | jul 25, 2022 | |
estratégico | Não divulgado | -- | mar 28, 2022 | |
estratégico | $200mi | -- | mar 15, 2022 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | defi agregador de rendimento | polígono fantasma | jan 01, 2020 | com token | ||
![]() | série A | defi stableswap empréstimo | aurora | jan 01, 2022 | com token | |
![]() | fusões e aquisições | Índia | jogos plataforma de jogos | polígono | jan 01, 2022 | sem token |
![]() | estratégico | ferramentas mecanismo de busca ai dados e análise | jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | Índia | entretenimento social | aptos | jan 01, 2018 | com token | |
![]() | estúdio | jan 01, 2022 | sem token | |||
![]() | estratégico | Estados Unidos | Serviços financeiros centralizados títulos digitais rwa | jan 01, 2017 | sem token | |
![]() | pré-seed | carteira infra | aptos sui | jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | Índia | economia criativa | jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | semente | plataforma de desenvolvimento infra | aptos sui | jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | Estados Unidos | aplicativo de estilo de vida | jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | pré-seed | Índia | camada2 infra | Movimento | jan 01, 2022 | sem token |
![]() | jogos plataforma de jogos | jan 01, 2022 | com token | |||
![]() | fusões e aquisições | japão | camada1 nft infra | jan 01, 2020 | com token | |
![]() | M&A | protocolo de stablecoin defi | ethereum | jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | São Francisco | modular infra | jan 01, 2023 | com token | ||
![]() | semente | Estados Unidos | infra | jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | semente | educação em cripto | jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | LSD defi | aptos | jan 01, 2023 | com token | ||
![]() | semente | defi derivadas perp | aptos | jan 01, 2023 | com token | |
![]() | série A | cex Serviços financeiros centralizados custódia pagamentos | jan 01, 2017 | sem token | ||
![]() | série A | Estados Unidos | computação em nuvem ai depin infra | solana | jan 01, 2022 | com token |
![]() | semente | desenvolvimento de jogos jogos | jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | semente | defi modular infra | ethereum cadeia BNB árbitro | jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | semente | infra dados e análise | jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | série A | Paquistão | economia criativa mídia de streaming | jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | estratégico | economia criativa | aptos | jan 01, 2024 | sem token | |
![]() | jogos | jan 01, 2023 | sem token | |||
![]() | social ai infra jogos Agente de IA Agente de IA | jan 01, 2024 | com token | |||
![]() | série A | cex Serviços financeiros centralizados | jan 01, 2024 | sem token | ||
![]() | série a1 | emissores de stablecoins Serviços financeiros centralizados pagamentos | jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | série A | grafo social social | solana | jan 01, 2024 | com token |
Aptos foi fundada em 2021 por uma equipe de especialistas em blockchain. Aptos Blockchain é um projeto pioneiro que visa revolucionar diversos setores por meio de aplicações descentralizadas e transações digitais seguras. Sua lógica central gira em torno da utilização da tecnologia blockchain para criar um ecossistema transparente e sem confiança.
Aptos Blockchain emprega uma combinação de mecanismo de consenso Proof of Stake (PoS) e tecnologia de sharding , garantindo escalabilidade e eficiência energética. Esta arquitetura suporta o desenvolvimento de aplicações descentralizadas (DApps) e permite transações seguras e eficientes.
Desde a sua criação, a Aptos Blockchain alcançou marcos notáveis. Em 2022, lançou sua rede principal, marcando um passo significativo em direção a uma rede blockchain totalmente funcional. Até 2022, foram formadas parcerias estratégicas com empresas globais, impulsionando a adoção de soluções baseadas no Aptos em todos os setores.
Os últimos anos testemunharam um progresso notável para o Aptos Blockchain. Em 2023, o projeto introduziu a interoperabilidade entre cadeias, permitindo uma comunicação perfeita entre diferentes blockchains. Este avanço posicionou o Aptos Blockchain como uma ponte entre redes blockchain díspares, melhorando a conectividade geral do ecossistema. Além disso, a integração de provas de conhecimento zero do Aptos Blockchain no mesmo ano reforçou significativamente a privacidade dos usuários e das transações, respondendo à crescente necessidade de proteção e confidencialidade de dados. .
Os itens acima são apenas para introdução, e não como aconselhamento de investimento.