Round | Amount | Valuation | Date | Investors |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | Oct 25, 2023 | |
Public Sale | $6M | -- | May 19, 2023 | |
Series A | $15M | $300M | May 17, 2022 | |
Seed | $10M | $50M | Nov 16, 2021 |
Project | Funding Status | Region | Categories | Ecosystem | Founded | Token Issuance |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Gaming Solutions Infra | BNB Chain | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Strategic | Profiles Social ENS Ecosystem | StarkNet Polygon | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Chinese Mainland Singapore | Layer1 Modular Chain Abstract Infra | Aurora Solana Ethereum Linea Optimism Polkadot Polygon BNB Chain KCC Avalanche PlatON Harmony Arbitrum Mantle Sonic Sonic | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Pre-Seed | Chinese Mainland | SocialFi | Solana Ethereum | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Seed | Marketing Solutions | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Tools Data & Analysis Data & Analysis | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Community Platform | Jan 01, 2020 | No Token | |||
![]() | Strategic | AI Infra | Solana BNB Chain | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Strategic | United States | AI Marketing Solutions | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Strategic | Gaming | BNB Chain trọng tài | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Social AIGC | BNB Chain | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | Modular Infra Account Abstraction | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | Creator Economy Social | Blast | Jan 01, 2023 | With Token | |
![]() | Oracle DePIN Infra | Jan 01, 2024 | No Token | |||
![]() | Gaming Tap To Earn | TẤN | Jan 01, 2023 | No Token |
CyberConnect é um protocolo de rede social web3 que permite aos desenvolvedores criar aplicativos sociais, capacitando os usuários a possuir sua identidade digital, conteúdo, conexões e monetização.
A lógica central do CyberConnect gira em torno de sua descentralização e protocolo combinável. Consiste em três componentes principais: CyberAccount, um sistema de contas compatível com ERC-4337 para fácil integração em várias cadeias; CyberGraph, um contrato inteligente resistente à censura para registrar o conteúdo e as conexões sociais dos usuários; e CyberNetwork, uma rede L2 escalonável e eficiente em termos de gás.
O CyberConnect foi lançado pela primeira vez no terceiro trimestre de 2021 como um protocolo gráfico social descentralizado. Foi apoiado por investidores importantes, como Multicoin Capital, Sky9 Capital e Animoca Brands.
Um marco significativo na jornada da CyberConnect foi o lançamento de seu token nativo de utilidade e governança, CYBER, em 15 de agosto de 2023. . O projeto arrecadou mais de US$ 25 milhões desde seu início e também passou por grandes atualizações, sendo a versão mais recente o CyberConnect V3.