Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
отп | $миллионов | -- | сент. 19, 2024 | |
стратегический | Неразглашение | -- | сент. 28, 2022 | |
серия A | $150M | 2,8 миллиарда долларов | июль 25, 2022 | |
стратегический | Неразглашение | -- | март 28, 2022 | |
стратегический | $200M | -- | март 15, 2022 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | дефи агрегатор доходности | многоугольник фантом | янв. 01, 2020 | с токеном | ||
![]() | серия A | дефи стейблсвап кредитование | аврора | янв. 01, 2022 | с токеном | |
![]() | слияния и поглощения | Индия | игры игровая платформа | многоугольник | янв. 01, 2022 | нет токена |
![]() | стратегический | инструменты поисковая система ai данные и анализ | янв. 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | Индия | развлечение социальный | аптос | янв. 01, 2018 | с токеном | |
![]() | студия | янв. 01, 2022 | нет токена | |||
![]() | стратегический | Соединенные Штаты | Централизованные финансовые услуги цифровые ценные бумаги rwa | янв. 01, 2017 | нет токена | |
![]() | предпосевной | кошелек инфра | аптос суй | янв. 01, 2022 | нет токена | |
![]() | Индия | экономика создателей | янв. 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | семя | разработческая платформа инфра | аптос суй | янв. 01, 2022 | нет токена | |
![]() | Соединенные Штаты | приложение для образа жизни | янв. 01, 2021 | нет токена | ||
![]() | предпосевной | Индия | слой2 инфра | Движение | янв. 01, 2022 | нет токена |
![]() | игры игровая платформа | янв. 01, 2022 | с токеном | |||
![]() | слияния и поглощения | япония | слой1 нфт инфра | янв. 01, 2020 | с токеном | |
![]() | M&A | стейблкоин протокол дефи | эфириум | янв. 01, 2023 | нет токена | |
![]() | Сан-Франциско | модульный инфра | янв. 01, 2023 | с токеном | ||
![]() | семя | Соединенные Штаты | инфра | янв. 01, 2023 | нет токена | |
![]() | семя | криптообразование | янв. 01, 2023 | нет токена | ||
![]() | ЛСД дефи | аптос | янв. 01, 2023 | с токеном | ||
![]() | семя | дефи производные перп | аптос | янв. 01, 2023 | с токеном | |
![]() | серия A | цекс Централизованные финансовые услуги опека платежи | янв. 01, 2017 | нет токена | ||
![]() | серия A | Соединенные Штаты | облачные вычисления ai депин инфра | солана | янв. 01, 2022 | с токеном |
![]() | семя | разработка игр игры | янв. 01, 2023 | нет токена | ||
![]() | семя | дефи модульный инфра | эфириум BNB цепь арбитр | янв. 01, 2023 | нет токена | |
![]() | семя | инфра данные и анализ | янв. 01, 2023 | нет токена | ||
![]() | серия A | Пакистан | экономика создателей стриминговые медиа | янв. 01, 2021 | нет токена | |
![]() | стратегический | экономика создателей | аптос | янв. 01, 2024 | нет токена | |
![]() | игры | янв. 01, 2023 | нет токена | |||
![]() | социальный ai инфра игры Агент ИИ Агент ИИ | янв. 01, 2024 | с токеном | |||
![]() | серия A | цекс Централизованные финансовые услуги | янв. 01, 2024 | нет токена | ||
![]() | серия a1 | эмитенты стейблкоинов Централизованные финансовые услуги платежи | янв. 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | серия A | социальная сеть социальный | солана | янв. 01, 2024 | с токеном |
Aptos была основана в 2021 году командой экспертов по блокчейну. Aptos Blockchain — это новаторский проект, направленный на революцию в различных отраслях с помощью децентрализованных приложений и безопасных цифровых транзакций. Его основная логика сосредоточена на использовании технологии блокчейна для создания надежной и прозрачной экосистемы.
Aptos Blockchain использует комбинацию механизма консенсуса Proof of Stake (PoS) и технологии сегментирования. , обеспечивая масштабируемость и энергоэффективность. Эта архитектура поддерживает разработку децентрализованных приложений (DApps) и обеспечивает безопасные и эффективные транзакции.
С момента своего создания Aptos Blockchain достигла значительных успехов. В 2022 году он запустил свою основную сеть, что стало значительным шагом на пути к полнофункциональной сети блокчейнов. К 2022 году были сформированы стратегические партнерские отношения с глобальными предприятиями, что способствовало внедрению решений на базе Aptos во всех отраслях.
Последние годы стали свидетелями значительного прогресса Aptos Blockchain. В 2023 году проект представил межсетевое взаимодействие, обеспечивающее беспрепятственную связь между различными блокчейнами. Это достижение сделало Aptos Blockchain мостом между разрозненными сетями блокчейнов, улучшая общую взаимосвязь экосистемы. Кроме того, интеграция Aptos Blockchain доказательств с нулевым разглашением в том же году значительно укрепила конфиденциальность пользователей и транзакций, отвечая растущей потребности в защите данных и конфиденциальности. .
Вышеуказанное предназначено только для ознакомления и не является инвестиционным советом.