Round | Amount | Valuation | Date | Investors |
---|---|---|---|---|
Series E | $300M | $8B | Oct 30, 2018 | |
Series D | $100M | $1.6B | Aug 11, 2017 | |
Series C | $75M | -- | Jan 21, 2015 | |
Series B | $25M | -- | Dec 12, 2013 | |
Series A | $5M | $20M | May 07, 2013 | |
Seed | $1M | -- | Sep 01, 2012 |
Project | Funding Status | Region | Categories | Ecosystem | Founded | Token Issuance |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DeFi | Waves | With Token | |||
![]() | M&A | Wallet Infra | No Token | |||
![]() | M&A | DAO Solutions | Optimism Gnosis Chain BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | M&A | Britain | Data & Analysis | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | M&A | United States | CeFi Custody | Jan 01, 2014 | No Token | |
![]() | M&A | Dev Platform Blockchain API Infra | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | M&A | Dev Platform Infra | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | M&A | United States | Tools Task Platform | Jan 01, 2013 | No Token | |
![]() | M&A | CEX CeFi | Jan 01, 2015 | No Token | ||
![]() | M&A | United States | CeFi Brokers | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | M&A | Marketing Solutions | No Token | |||
![]() | M&A | United States | CEX CeFi | Jan 01, 2019 | No Token | |
![]() | M&A | Israel | Infra | Jan 01, 2015 | No Token | |
![]() | Series B | United States | Marketing Solutions | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | M&A | Jan 01, 2017 | No Token | |||
![]() | M&A | CeFi Brokers | No Token | |||
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | No Token | |||
![]() | M&A | DID Infra | Jan 01, 2015 | No Token | ||
![]() | M&A | Wallet Infra | Jan 01, 2017 | No Token | ||
![]() | NFT Collections NFT | Ethereum | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | M&A | Wallet Infra | Jan 01, 2019 | No Token | ||
![]() | M&A | United States | Asset Management(CeFi) CeFi | Jan 01, 2013 | No Token | |
![]() | M&A | Tools Blockchain explorer Data & Analysis | Jan 01, 2013 | No Token | ||
![]() | DeFi Appchain Derivatives | StarkNet | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Canada | IOT Decentralized Wireless DePIN | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | M&A | Social | Base | Jan 01, 2023 | No Token |
COINX is a tokenized stock representing shares of Coinbase (NASDAQ: COIN), launched on June 30, 2025, through a collaboration between cryptocurrency exchange Bybit and Swiss fintech firm Backed Finance. As part of the xStocks Alliance, COINX bridges traditional financial assets with blockchain technology, offering a new way for users to gain exposure to U.S. equities in a decentralized, on-chain environment.
Each COINX token is backed 1:1 by an actual Coinbase share, ensuring transparency and real-world asset support. It enables 24/7 trading on Bybit’s Spot platform, breaking free from the time limitations of traditional stock markets. Investors can also purchase fractional units of COINX, lowering the investment threshold. The token is compatible with Bybit’s Spot, Convert, and Savings features, and can be accessed via the Solana blockchain. Furthermore, COINX integrates with DeFi protocols such as Kamino, Raydium, and Jupiter, and may be used in decentralized applications for lending, borrowing, and liquidity provisioning.