Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
стратегический | -- | -- | февр. 13, 2025 | |
стратегический | Неразглашение | -- | апр. 08, 2024 | |
-- | 14 миллионов долларов | -- | февр. 17, 2023 | |
-- | $5M | 184 млн | июль 01, 2022 | |
идо | 13 миллионов долларов | $500M | июль 28, 2021 | |
серия A | 4 миллиона долларов | -- | июнь 16, 2021 | |
семя | 2M | $10M | март 04, 2021 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | публичная продажа | игры | улей | янв. 01, 2018 | с токеном | |
![]() | публичная продажа | игры | многоугольник | янв. 01, 2020 | с токеном | |
![]() | Гонконг | метавселенная игры | оптимизм BNB цепь арбитр | янв. 01, 2020 | с токеном | |
![]() | серия A | Австралия | игры | неизменяемый x | янв. 01, 2020 | с токеном |
![]() | Тайвань | кросс-цепочная агрегирующая DEX декс дефи | эфириум линия тандеркор полигон zkevm оптимизм многоугольник BNB цепь кцц луна река лавина куб zksync клейтн фантом кронос | янв. 01, 2021 | с токеном | |
![]() | стратегический | Таиланд | игровая гильдия | эфириум | янв. 01, 2021 | нет токена |
![]() | семя | игры | солана | янв. 01, 2021 | с токеном | |
![]() | слияния и поглощения | Индия | игры игровая платформа | многоугольник | янв. 01, 2022 | нет токена |
![]() | частный | игры | BNB цепь | янв. 01, 2021 | с токеном | |
![]() | семя | игры | нет токена | |||
![]() | игры | солана | с токеном | |||
![]() | стратегический | стрелялки игры | солана | янв. 01, 2021 | с токеном | |
![]() | семя плюс | Соединенные Штаты | гонки игры | солана | янв. 01, 2022 | нет токена |
![]() | ааа игры игры | эфириум | янв. 01, 2021 | с токеном | ||
![]() | семя | игры | эфириум многоугольник | янв. 01, 2021 | с токеном | |
![]() | частный | ai инфра | солана | янв. 01, 2021 | с токеном | |
![]() | игры | неизменяемый x | с токеном | |||
![]() | игры | с токеном | ||||
![]() | предпосевной | экономика создателей экосистема линз музыка | многоугольник | янв. 01, 2021 | нет токена | |
![]() | частный | ai | солана | янв. 01, 2021 | нет токена | |
![]() | семя | Бразилия | игровая гильдия | янв. 01, 2021 | нет токена | |
![]() | япония | игровая гильдия | янв. 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | серия A | Филиппины | игры игровая платформа | солана многоугольник гедера Алгоранд | янв. 01, 2022 | с токеном |
![]() | семя | нфтфи NFT кредитование нфт | эфириум | янв. 01, 2022 | нет токена | |
![]() | предварительный | Филиппины | ai слой2 инфра | янв. 01, 2018 | нет токена | |
![]() | dao решения | эфириум многоугольник | янв. 01, 2020 | нет токена | ||
![]() | слияния и поглощения | dao решения | оптимизм гнозис цепь BNB цепь | янв. 01, 2021 | нет токена | |
![]() | депин инфра | янв. 01, 2022 | с токеном | |||
![]() | Испания | цекс Централизованные финансовые услуги | янв. 01, 2014 | с токеном | ||
![]() | семя | социальный игры | янв. 01, 2021 | нет токена | ||
![]() | Соединенные Штаты | метавселенная игры | янв. 01, 2021 | с токеном | ||
![]() | стратегический | игровые платформы | янв. 01, 2021 | с токеном | ||
![]() | семя | игровые платформы игры | BNB цепь | янв. 01, 2022 | нет токена | |
![]() | япония Сингапур | игровые решения слой1 инфра | янв. 01, 2022 | с токеном | ||
![]() | семя | дао | янв. 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | слияния и поглощения | игровые мячевые игры игры | многоугольник BNB цепь | янв. 01, 2021 | с токеном | |
![]() | семя | игры | янв. 01, 2021 | с токеном | ||
![]() | япония | студия | янв. 01, 2020 | нет токена | ||
![]() | семя | игровая гильдия | с токеном | |||
![]() | стратегический | игры | ронин | янв. 01, 2021 | с токеном | |
![]() | семя | игры | эфириум база | с токеном | ||
![]() | NFT коллекции нфт | эфириум | янв. 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | семя | Дания | игры | нет токена | ||
![]() | метавселенная игры | янв. 01, 2022 | нет токена | |||
![]() | разработка игр игры | эфириум | янв. 01, 2021 | с токеном | ||
![]() | семя | ai инфра | янв. 01, 2023 | нет токена | ||
![]() | игры | неизменяемый x | янв. 01, 2023 | нет токена | ||
![]() | игры | янв. 01, 2022 | нет токена | |||
![]() | игровые платформы игры | янв. 01, 2021 | нет токена | |||
![]() | семя | ai игры | эфириум | с токеном |
Yield Guild Games (YGG) — это децентрализованная автономная организация (DAO), которая инвестирует в невзаимозаменяемые токены (NFT), используемые в виртуальных мирах и играх на основе блокчейна. Основанная в 2020 году Габби Дизон и Берил Ли, YGG стремится построить крупнейшую экономику виртуального мира путем оптимизации активов, принадлежащих сообществу, для максимальной полезности и разделения прибыли с держателями токенов.
YGG объединяет элементы децентрализованного финансирования (DeFi) и NFT для внедрения доходного фермерства в игровую экономику, тем самым повышая ценность виртуальных миров за счет разработки внутриигрового контента и экономики. Организация работает через сеть subDAO, каждая из которых фокусируется на определенных играх или региональных сообществах игроков, что позволяет индивидуально управлять игровыми операциями и активами play-to-earn (P2E).
Собственный утилитарный токен YGG является неотъемлемой частью экосистемы платформы, позволяя держателям участвовать в принятии решений по управлению, делать ставки за вознаграждение и получать доступ к эксклюзивному контенту. Инновационная модель YGG упрощает сдачу в аренду принадлежащих NFT-активов членам сообщества, способствуя созданию устойчивой и прибыльной виртуальной экономики, которая приносит пользу как игрокам, так и инвесторам.