9 月 28 日,據 perpetualpulse 與 Dune 資料,主流 $Perp DEX 24 小時交易量及當前 TVL 如下:
$Aster 24 小時交易量約 428.8 億美元,近 7 日增幅 1994%,TVL 約 23.2 億美元,當前支援 42 個交易對;
Hyperliquid 24 小時交易量約 171.6 億美元,近 7 日增幅 75.2%,TVL 約 57.16 億美元,當前支援 180 個交易對;
Lighter 24 小時交易量約 57.8 億美元,近 7 日增幅 109%,TVL 約 6.8 億美元,當前支援 71 個交易對;
edgeX 24 小時交易量約 34.2 億美元,近 7 日增幅 213%,TVL 約 2.5 億美元,當前支援 84 個交易對;
Backpack 24 小時交易量約 14.4 億美元,TVL 未披露,當前支援 33 個交易對;
Paradex 24 小時交易量約 8.2 億美元,近 7 日增幅 44.8%,TVL 約 1 億美元,當前支援 62 個交易對;
GRVT 24 小時交易量約 4.86 億美元,近 7 日增幅 221%,TVL 約 1129 萬美元,當前支援 27 個交易對。
[BlockBeats]9 月 28 日,據 perpetualpulse 與 Dune 資料,主流 Perp DEX 24 小時交易量及當前 TVL 如下:
Aster 24 小時交易量約 428.8 億美元,近 7 日增幅 1994%,TVL 約 23.2 億美元,當前支援 42 個交易對;
Hyperliquid 24 小時交易量約 171.6 億美元,近 7 日增幅 75.2%,TVL 約 57.16 億美元,當前支援 180 個交易對;
Lighter 24 小時交易量約 57.8 億美元,近 7 日增幅 109%,TVL 約 6.8 億美元,當前支援 71 個交易對;
edgeX 24 小時交易量約 34.2 億美元,近 7 日增幅 213%,TVL 約 2.5 億美元,當前支援 84 個交易對;
Backpack 24 小時交易量約 14.4 億美元,TVL 未披露,當前支援 33 個交易對;
Paradex 24 小時交易量約 8.2 億美元,近 7 日增幅 44.8%,TVL 約 1 億美元,當前支援 62 個交易對;
GRVT 24 小時交易量約 4.86 億美元,近 7 日增幅 221%,TVL 約 1129 萬美元,當前支援 27 個交易對。
[BlockBeats]