10 月 19 日,加密市場維持震盪,比特幣橫盤 10.7 萬美元,以太坊維持 3900 美元,近 24 小時漲跌幅均不足 0.3%。加密貨幣總市值現報 3.723 萬億美元,24 小時跌幅 0.2%,較暴跌前 10 月 9 日的 4.32 萬億美元下跌約 14%。
部分山寨代幣小幅反彈,其中:
$WAL 24 小時漲幅 12.3%,現報 0.24 美元;
$MITO 24 小時漲幅 12.1%,現報 0.125 美元;
PUMP 24 小時漲幅 8.2%,現報 0.038 美元;
$AXL 24 小時漲幅 6.2%,現報 0.2 美元;
$COMP 24 小時漲幅 4.94%,現報 35.4 美元。
[BlockBeats]10 月 19 日,加密市場維持震盪,比特幣橫盤 10.7 萬美元,以太坊維持 3900 美元,近 24 小時漲跌幅均不足 0.3%。加密貨幣總市值現報 3.723 萬億美元,24 小時跌幅 0.2%,較暴跌前 10 月 9 日的 4.32 萬億美元下跌約 14%。
部分山寨代幣小幅反彈,其中:
WAL 24 小時漲幅 12.3%,現報 0.24 美元;
MITO 24 小時漲幅 12.1%,現報 0.125 美元;
PUMP 24 小時漲幅 8.2%,現報 0.038 美元;
AXL 24 小時漲幅 6.2%,現報 0.2 美元;
COMP 24 小時漲幅 4.94%,現報 35.4 美元。
[BlockBeats]