Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Birleşme ve Satın Alma | Amerika Birleşik Devletleri | araçlar Veri ve Analiz | Oca 01, 2017 | token yok | |
![]() | borç finansmanı | Hong Kong | cex velayet brokerler otc | Oca 01, 2018 | token yok | |
![]() | birleşme ve satın almalar | Amerika Birleşik Devletleri | cex Merkezi finansal hizmetler | Oca 01, 2018 | token yok | |
![]() | B serisi | Amerika Birleşik Devletleri | cefi çözümleri | Oca 01, 2018 | token yok | |
![]() | ipo | Amerika Birleşik Devletleri | Merkezi finansal hizmetler Stablecoin İhraççısı Halka açık şirket Coin Shares ```json
{
"status": "success",
"translated": "Coin Shares"
}
``` Coin Shares Coin Shares | solana ethereum çokgen tron hedera Algorand çığ yıldız | Oca 01, 2013 | token ile |
![]() | tohum | Merkezi finansal hizmetler velayet | Oca 01, 2019 | token yok | ||
![]() | A serisi | kurumsal blok zinciri infra | Oca 01, 2015 | token yok |