項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | a輪 | 預言機 基礎設施 | 月光束 極光 以太坊 multiversx berachain linea 樂觀 gnosis chain 波霸 多邊形 rsk bnb 鏈 堆疊 celo 綠洲 雪崩 蠟燭 evmos zksync 美蒂斯 Klaytn kava 滾動 克羅諾斯 okc 和諧 Arbitrum TON Mantle BOB Sonic | 已發行 | ||
![]() | 種子輪 | nft解決方案 nft | 索拉納 | 1月 01, 2021 | 未發行 | |
![]() | a輪 | 美國 | cefi | 1月 01, 2018 | 未發行 | |
![]() | 戰略融資 | 美國 | 鏈上財務解決方案 dex 多簽解決方案 defi | aptos sui | 1月 01, 2022 | 未發行 |
![]() | 美國 | dao解決方案 | 1月 01, 2022 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | 安全審計 安全解決方案 | 1月 01, 2021 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | 做了 隱私 | 1月 01, 2022 | 未發行 | ||
![]() | 美國 | 工具 行銷解決方案 | 1月 01, 2022 | 未發行 | ||
![]() | a輪 | 隱私 layer2 基礎設施 | 以太坊 | 1月 01, 2023 | 未發行 | |
![]() | lsd defi 再質押 | 以太坊 模式 基礎 Arbitrum | 1月 01, 2023 | 已發行 | ||
![]() | 種子輪 | 層1 基礎設施 | 比特幣 | 1月 01, 2023 | 未發行 | |
![]() | 社區 | zk 基礎設施 | 1月 01, 2023 | 未發行 | ||
![]() | a輪 | 層1 基礎設施 | 1月 01, 2022 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | 基礎設施 跨鏈通訊 | 月光束 以太坊 berachain 多邊形 bnb 鏈 雪崩 Sonic | 1月 01, 2023 | 未發行 | |
![]() | defi 衍生品 永續合約 | TON | 1月 01, 2023 | 未發行 | ||
![]() | 紐約 | 社交 錢包 基礎設施 | 1月 01, 2023 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | 人工智能 基礎設施 | 多邊形 | 1月 01, 2023 | 未發行 | |
![]() | 種子輪 | 美國 | 環保解決方案 depin | 1月 01, 2024 | 未發行 | |
![]() | 存儲網絡 基礎設施 | sui | 1月 01, 2024 | 已發行 | ||
![]() | 種子輪 | 中國香港 | 穩定幣發行商 cefi 支付 | 1月 01, 2024 | 未發行 | |
![]() | 種子輪 | 人工智能 基礎設施 | 1月 01, 2024 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | 層1 支付 基礎設施 | 1月 01, 2024 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | 層1 基礎設施 | 1月 01, 2024 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | 人工智能 AI代理 AI代理 | 1月 01, 2024 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | cefi 托管 | 1月 01, 2023 | 未發行 | ||
![]() | 債務融資 | rwa 房地產 數字資產金庫 公開上市公司 Coin Shares ```json
{
"status": "success",
"translated": "Coin Shares"
}
``` ```json
{
"status": "success",
"translated": "Coin Shares"
}
``` | 索拉納 | 1月 01, 2025 | 未發行 | |
![]() | pre-a輪 | 穩定幣協議 defi 合成資產 | 1月 01, 2025 | 未發行 | ||
![]() | pre種子輪 | dex defi | Hyperliquid | 1月 01, 2024 | 未發行 |