Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | États-Unis | Layer2 Infrastructure Écosystème Bitcoin | Bitcoin | janv. 01, 2013 | With Token |
![]() | Series D | États-Unis | IOT Decentralized Wireless DePIN | Solana | janv. 01, 2013 | With Token |
![]() | ICO | États-Unis | Layer1 DePIN Infrastructure | janv. 01, 2014 | With Token | |
![]() | Financing after Listed | États-Unis | AI | janv. 01, 2015 | With Token | |
![]() | Public Sale | États-Unis | Layer1 Infrastructure | janv. 01, 2017 | With Token | |
![]() | Allemagne | Réseau de stockage DePIN Infrastructure | janv. 01, 2017 | With Token | ||
![]() | Inde | Layer2 Infrastructure | Ethereum | janv. 01, 2017 | With Token | |
![]() | Series B | États-Unis | DEX DeFi | Moonbeam Ethereum Polygon zkEVM Optimism Polygon BNB Chain Zora Avalanche ZkSync Scroll Arbitrum Blast | janv. 01, 2018 | With Token |
![]() | Art numérique DAO DAO Collecteur | janv. 01, 2021 | With Token | |||
![]() | Seed | DEX DeFi Prêt | Algorand | janv. 01, 2021 | No Token | |
![]() | Économie des créateurs | Algorand | janv. 01, 2017 | With Token | ||
![]() | Public Sale | Wallet Infrastructure | janv. 01, 2018 | With Token | ||
![]() | Series B | Norvège | Outils Données On-Chain Données et analyse Données et analyse Données et analyse Données et analyse | Solana Ethereum Bitcoin Optimism Gnosis Chain Polygon BNB Chain Tron Zora Celo Avalanche Base Proche Arbitrum Sonic Sonic Sonic Sonic | janv. 01, 2018 | No Token |
![]() | M&A | Économie des créateurs SocialFi Social Plateforme de publication Médias sociaux | Ethereum Linea Optimism Polygon Arbitrum | janv. 01, 2020 | No Token | |
![]() | Series A | Graphe social Social Layer3 | Ethereum | janv. 01, 2021 | No Token | |
![]() | Fusions et acquisitions | Wallet Infrastructure | janv. 01, 2018 | No Token | ||
![]() | Series A | États-Unis | Réseau de stockage Infrastructure | janv. 01, 2018 | No Token | |
![]() | Series A | Pont inter-chaînes DeFi NFT | Ethereum Linea Optimism Polygon Avalanche ZkSync Base Arbitrum Cyber Cyber Cyber Cyber | janv. 01, 2021 | No Token | |
![]() | Series C | ZK Layer2 Infrastructure | Ethereum | janv. 01, 2019 | With Token | |
![]() | Solutions DAO | janv. 01, 2021 | No Token | |||
![]() | Canada | Studio NFT | janv. 01, 2018 | No Token | ||
![]() | M&A | États-Unis | SocialFi | janv. 01, 2014 | No Token | |
![]() | Series E | États-Unis | CEX CeFi Custody Coin Shares ```json
{
"status": "success",
"translated": "Coin Shares"
}
``` Part de la monnaie Coin Shares | janv. 01, 2012 | No Token | |
![]() | Strategic | Incubation DAO DAO | janv. 01, 2020 | With Token | ||
![]() | Series B | États-Unis | Solutions marketing | janv. 01, 2022 | No Token | |
![]() | Seed | Économie des créateurs Art numérique | Solana | janv. 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | États-Unis | Outils | Ethereum | janv. 01, 2022 | No Token |
![]() | Series A | E-commerce | janv. 01, 2014 | No Token | ||
![]() | Économie des créateurs Plateforme de publication | janv. 01, 2021 | No Token | |||
![]() | États-Unis | No Token | ||||
![]() | Series B | États-Unis | Plateforme de développement Solutions de conformité Infrastructure | janv. 01, 2018 | No Token | |
![]() | Series A | CEX CeFi | janv. 01, 2014 | No Token | ||
![]() | Seed | Économie des créateurs Social | janv. 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Wallet Infrastructure | Solana | janv. 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Solutions environnementales DePIN | janv. 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Seed | Place de marché NFT NFT | Ethereum Tezos Base | janv. 01, 2021 | With Token | |
![]() | Series A | Plateforme de développement Infrastructure | janv. 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Agents d'IA DeFi Robot de trading | Ethereum | janv. 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | Paiements | No Token | |||
![]() | États-Unis | Social | janv. 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Series B | Notification On-Chain Infrastructure | janv. 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Series A | États-Unis | DePIN | Base | janv. 01, 2022 | No Token |
![]() | Series A | Paiements Infrastructure | janv. 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Protocole Stablecoin DeFi Prêt | Blast | janv. 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Series A | Graphe social Social | Solana | janv. 01, 2024 | With Token | |
![]() | Seed | AI Infrastructure | janv. 01, 2024 | No Token |