Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | stratejik | İsrail | cüzdan infra MPC | Oca 01, 2018 | token yok | |
![]() | Singapur | madencilik endüstrisi bulut bilişim gücü | Oca 01, 2018 | token yok | ||
![]() | borç finansmanı | Amerika Birleşik Devletleri | madencilik endüstrisi yan zincir cüzdan bitcoin ekosistemi | Oca 01, 2014 | token yok | |
![]() | tohum | Lightning Network ekosistemi | Oca 01, 2022 | token yok | ||
![]() | oyun | Oca 01, 2020 | token yok | |||
![]() | stratejik | Şili | cex Merkezi finansal hizmetler | Oca 01, 2017 | token yok | |
![]() | Gürcistan | ödemeler | Oca 01, 2021 | token yok | ||
![]() | madencilik endüstrisi | Oca 01, 2023 | token yok | |||
![]() | Almanya | madencilik endüstrisi madenci Halka açık şirket | token yok | |||
![]() | stratejik | Hollanda | stablecoin ihraççıları Merkezi finansal hizmetler | ethereum | Oca 01, 2021 | token yok |
![]() | Tayvan | cex Merkezi finansal hizmetler | Oca 01, 2018 | token yok | ||
![]() | stratejik | Vietnam | cex Merkezi finansal hizmetler ödemeler | Oca 01, 2022 | token yok | |
![]() | A serisi | İsrail | ödemeler infra | Oca 01, 2019 | token ile | |
![]() | geliştirme platformu infra | Oca 01, 2022 | token yok | |||
![]() | tohum | defi rwa | temel | Oca 01, 2023 | token yok | |
![]() | stratejik | Merkezi finansal hizmetler ödemeler | token yok | |||
![]() | ön tohum | cüzdan infra | Oca 01, 2021 | token yok | ||
![]() | stratejik | stablecoin ihraççıları ödemeler infra | Oca 01, 2015 | token yok | ||
![]() | stratejik | ödemeler | Oca 01, 2023 | token yok |
Tether olarak da bilinen USDT, ABD doları tarafından desteklenen, piyasa değeri en yüksek stabilcoindir. USDT'nin temel amacı değişken kripto pazarında istikrar sağlamaktır. Fiyatları çılgınca dalgalanan Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto para birimlerinin aksine, bir USDT tokeni tam olarak bir USD'ye eşit kalacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, ihraç edilen her tokenı destekleyen nakit ve eşdeğerleri de dahil olmak üzere gerçek dünya varlıklarının bir rezervinin tutulmasıyla elde edilir.
Tether 2014 yılında piyasaya sürüldü ve kripto para ekosisteminde çok önemli bir rol oynadı. Piyasadaki dalgalanmalar sırasında 'güvenli bir sığınak' sağlar, hızlı işlemlere (özellikle sınır ötesi) olanak tanır ve birçok finansal uygulamaya kapı açar. Stabilitesinden dolayı kripto borsalarındaki işlem çiftlerinde sıklıkla referans olarak kullanılır.
2023'te USDC'nin sabitini kaybetmesi ve SEC'in Paxos'a yeni BUSD çıkarmayı durdurması talimatı vermesiyle birlikte, tüm stabilcoinlerin piyasa değeri düştü. Ancak USDT'nin piyasa değeri artmaya devam ederek "Bir numaralı stablecoin" konumunu koruyor.
Yukarıdakiler yalnızca tanıtım amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.