Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
-- | No divulgado | -- | oct 25, 2023 | |
venta pública | 6 millones Dólar | -- | may 19, 2023 | |
Serie A | 15 millones de dólares | 300 millones de dólares | may 17, 2022 | |
semilla | 10 millones de dólares | 50 millones de dólares | nov 16, 2021 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | estratégico | soluciones de juegos infraestructura | cadena BNB | ene 01, 2022 | No emitido | |
![]() | estratégico | perfiles social ecosistema ENS | starknet polígono | ene 01, 2022 | No emitido | |
![]() | China continental Singapur | Capa 1 modular cadena abstracta infraestructura | aurora Solana Ethereum línea optimismo Polkadot polígono cadena BNB kcc avalancha Platón armonía Arbitrum Mantle Sonic | ene 01, 2022 | Emitido | |
![]() | pre-semilla | China continental | socialfi | Solana Ethereum | ene 01, 2021 | No emitido |
![]() | semilla | soluciones de marketing | ene 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | semilla | herramientas Datos y Análisis | ene 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | plataforma comunitaria | ene 01, 2020 | No emitido | |||
![]() | estratégico | ai infraestructura | Solana cadena BNB | ene 01, 2022 | Emitido | |
![]() | estratégico | Estados Unidos | ai soluciones de marketing | ene 01, 2022 | No emitido | |
![]() | estratégico | juegos | cadena BNB árbitro | ene 01, 2022 | Emitido | |
![]() | social AIGC | cadena BNB | ene 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | semilla | modular infraestructura abstracción de cuentas | ene 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | semilla | economía de creadores social | Blast | ene 01, 2023 | Emitido | |
![]() | Oracle depin infraestructura | ene 01, 2024 | No emitido | |||
![]() | juegos Toca para ganar | tonelada | ene 01, 2023 | No emitido |
CyberConnect es un protocolo de red social web3 que permite a los desarrolladores crear aplicaciones sociales, permitiendo a los usuarios ser dueños de su identidad digital, contenido, conexiones y monetización.
La lógica central de CyberConnect gira en torno a su sistema descentralizado y protocolo componible. Consta de tres componentes principales: CyberAccount, un sistema de cuentas compatible con ERC-4337 para una fácil incorporación de múltiples cadenas; CyberGraph, un contrato inteligente resistente a la censura para registrar el contenido y las conexiones sociales de los usuarios; y CyberNetwork, una red L2 escalable y de bajo consumo de gas.
CyberConnect se lanzó por primera vez en el tercer trimestre de 2021 como un protocolo de gráficos sociales descentralizado. Ha contado con el respaldo de los principales inversores como Multicoin Capital, Sky9 Capital y Animoca Brands.
Un hito importante en el viaje de CyberConnect fue el lanzamiento de su token nativo de utilidad y gobernanza, CYBER, el 15 de agosto de 2023. El proyecto ha recaudado más de 25 millones de dólares desde su inicio y también ha experimentado importantes actualizaciones, siendo la última versión CyberConnect V3.