📊 本周代币解锁情况 (05/19 - 05/26)
🚀 悬崖解锁:
🔹 $ID: 18.49M 代币, 3371万美元 (1.85%)
🔹 $ACA: 35.53M 代币, 279万美元 (3.20%)
🔹 $ALT: 3.63M 代币, 188万美元 (0.36%)
🔹 $MPL: 1.22M 代币, 838万美元 (8.02%)
🔹 $GNS: 1.17M 代币, 411万美元 (1.36%)
🔹 $CTSI: 5.14M 代币, 145万美元 (1.81%)
🔹 $LIT, $HFT, $YGG, $BICO, $RBN, $LINA, 等
💹 线性解锁:
🔹 $DYDX: 2.61M 代币, 501万美元 (0.26%)
🔹 $GAL: 1.49M 代币, 388万美元 (0.88%)
🔹 $RBN: 2.17M 代币, 179万美元 (0.17%)
🔹 $LDO: 1.41M 代币, 359万美元 (0.13%)
🔹 $BICO: 2.04M 代币, 99万美元 (0.57%)
🔹 $LINA: 59.29M 代币, 56万美元 (1.20%)
🔹 $MAVIA, $ZETA, $PYTH, $TON, #1INCH, 等
🎨 图表作者: @aibitexchange
📚 来源: Tokenomist
#Aibit425X