9 月 28 日,据 perpetualpulse 与 Dune 数据,主流 $Perp DEX 24 小时交易量及当前 TVL 如下:
$Aster 24 小时交易量约 428.8 亿美元,近 7 日增幅 1994%,TVL 约 23.2 亿美元,当前支持 42 个交易对;
Hyperliquid 24 小时交易量约 171.6 亿美元,近 7 日增幅 75.2%,TVL 约 57.16 亿美元,当前支持 180 个交易对;
Lighter 24 小时交易量约 57.8 亿美元,近 7 日增幅 109%,TVL 约 6.8 亿美元,当前支持 71 个交易对;
edgeX 24 小时交易量约 34.2 亿美元,近 7 日增幅 213%,TVL 约 2.5 亿美元,当前支持 84 个交易对;
Backpack 24 小时交易量约 14.4 亿美元,TVL 未披露,当前支持 33 个交易对;
Paradex 24 小时交易量约 8.2 亿美元,近 7 日增幅 44.8%,TVL 约 1 亿美元,当前支持 62 个交易对;
GRVT 24 小时交易量约 4.86 亿美元,近 7 日增幅 221%,TVL 约 1129 万美元,当前支持 27 个交易对。
[BlockBeats]9 月 28 日,据 perpetualpulse 与 Dune 数据,主流 Perp DEX 24 小时交易量及当前 TVL 如下:
Aster 24 小时交易量约 428.8 亿美元,近 7 日增幅 1994%,TVL 约 23.2 亿美元,当前支持 42 个交易对;
Hyperliquid 24 小时交易量约 171.6 亿美元,近 7 日增幅 75.2%,TVL 约 57.16 亿美元,当前支持 180 个交易对;
Lighter 24 小时交易量约 57.8 亿美元,近 7 日增幅 109%,TVL 约 6.8 亿美元,当前支持 71 个交易对;
edgeX 24 小时交易量约 34.2 亿美元,近 7 日增幅 213%,TVL 约 2.5 亿美元,当前支持 84 个交易对;
Backpack 24 小时交易量约 14.4 亿美元,TVL 未披露,当前支持 33 个交易对;
Paradex 24 小时交易量约 8.2 亿美元,近 7 日增幅 44.8%,TVL 约 1 亿美元,当前支持 62 个交易对;
GRVT 24 小时交易量约 4.86 亿美元,近 7 日增幅 221%,TVL 约 1129 万美元,当前支持 27 个交易对。
[BlockBeats]