Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стратегический | Израиль | кошелек инфра MPC | янв. 01, 2018 | нет токена | |
![]() | Сингапур | горнодобывающая промышленность облачные вычислительные мощности | янв. 01, 2018 | нет токена | ||
![]() | долговое финансирование | Соединенные Штаты | горнодобывающая промышленность сайдчейн кошелек биткойн экосистема | янв. 01, 2014 | нет токена | |
![]() | семя | экосистема сети Lightning | янв. 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | игры | янв. 01, 2020 | нет токена | |||
![]() | стратегический | чили | цекс Централизованные финансовые услуги | янв. 01, 2017 | нет токена | |
![]() | Грузия | платежи | янв. 01, 2021 | нет токена | ||
![]() | горнодобывающая промышленность | янв. 01, 2023 | нет токена | |||
![]() | Германия | горнодобывающая промышленность шахтер Публичная компания, акции которой торгуются на бирже | нет токена | |||
![]() | стратегический | Нидерланды | эмитенты стейблкоинов Централизованные финансовые услуги | эфириум | янв. 01, 2021 | нет токена |
![]() | Тайвань | цекс Централизованные финансовые услуги | янв. 01, 2018 | нет токена | ||
![]() | стратегический | Вьетнам | цекс Централизованные финансовые услуги платежи | янв. 01, 2022 | нет токена | |
![]() | серия A | Израиль | платежи инфра | янв. 01, 2019 | с токеном | |
![]() | разработческая платформа инфра | янв. 01, 2022 | нет токена | |||
![]() | семя | дефи rwa | база | янв. 01, 2023 | нет токена | |
![]() | стратегический | Централизованные финансовые услуги платежи | нет токена | |||
![]() | предпосевной | кошелек инфра | янв. 01, 2021 | нет токена | ||
![]() | стратегический | эмитенты стейблкоинов платежи инфра | янв. 01, 2015 | нет токена | ||
![]() | стратегический | платежи | янв. 01, 2023 | нет токена |
USDT,也被称为泰达币,是市值最高的稳定币,由美元支撑。USDT的主要目的是在波动性强的加密货币市场中提供稳定性。与比特币或以太坊等其他加密货币价格剧烈波动不同,一个USDT代币的设计目标是始终等于一美元。这是通过维持一个由现金及等价物组成的真实世界资产储备来实现的,以支撑每一个发行的代币。
泰达币于2014年推出,在加密货币生态系统中扮演了关键角色。它在市场波动期间提供了一个“安全港”,允许快速交易(尤其是跨境交易),并为一系列金融应用打开了大门。由于其稳定性,它经常被用作加密货币交易所交易对的参考。
到2023年,随着USDC失去锚定事件的发生,以及Paxos被美国证券交易委员会(SEC)命令停止发行新的BUSD,整个稳定币的市值有所下降。然而,USDT的市值继续上升,保持其作为“第一稳定币”的地位。
以上仅为介绍,不作为投资建议。