Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
ido | 356 millones Dólar | -- | ago 18, 2021 | |
-- | 230 millones Dólar | -- | jun 16, 2021 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serie A | Estados Unidos | dex finanzas descentralizadas agregador DEX | Ethereum optimismo polígono cadena BNB avalancha zksync base Arbitrum Sonic | Emitido | |
![]() | mercado de NFT NFT | flujo | ene 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | semilla | zk infraestructura | Solana Ethereum polígono cadena BNB | ene 01, 2022 | Emitido | |
![]() | semilla | juegos en cadena ai juegos | cadena BNB Arbitrum | ene 01, 2022 | Emitido | |
![]() | semilla | Reino Unido | pagos | Solana Ethereum polígono bata cadena BNB árbitro | ene 01, 2023 | No emitido |
![]() | Serie A | juegos | Ethereum | ene 01, 2022 | Emitido | |
![]() | semilla | Soluciones DAO | ene 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | LSD finanzas descentralizadas restaking | Ethereum modo base Arbitrum | ene 01, 2023 | Emitido | ||
![]() | ordinales herramientas ecosistema de bitcoin | bitcoin | ene 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | metaverso ar juegos | Ethereum | ene 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | semilla | billetera infraestructura | ene 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | Serie A | Francia | protocolo de stablecoin finanzas descentralizadas rwa | Solana Ethereum | ene 01, 2022 | Emitido |
![]() | semilla | Estados Unidos | Emisores de stablecoin cefi | ene 01, 2023 | No emitido | |
![]() | Capa 2 infraestructura | bitcoin | ene 01, 2024 | No emitido | ||
![]() | semilla | ai depin infraestructura | No emitido | |||
![]() | privado | finanzas descentralizadas restaking | bitcoin Hemi | ene 01, 2024 | Emitido | |
![]() | estratégico | finanzas descentralizadas optimizador de rendimiento | Ethereum bitcoin Babylon | ene 01, 2024 | No emitido | |
![]() | semilla | soluciones de juegos Capa 3 infraestructura juegos | base | ene 01, 2024 | Emitido | |
![]() | semilla | LSD finanzas descentralizadas | Ethereum berachain cadena BNB Mantle Babylon | ene 01, 2024 | Emitido | |
![]() | finanzas descentralizadas mercado de puntos | Ethereum árbitro | ene 01, 2024 | No emitido | ||
![]() | pre-semilla | LSD finanzas descentralizadas restaking | Ethereum cadena BNB sui Babylon Bitlayer | ene 01, 2024 | No emitido |
Mantle, düşük ücretler ve yüksek güvenlik sunan, modüler bir mimariyle oluşturulmuş, yüksek performanslı bir Ethereum ikinci katman ağıdır. İnşaatçılar, Ethereum'un benzersiz güvenliğine güvenirken üstün bir kullanıcı deneyimine sahip dApp'ler oluşturmak için Mantle'ın benzersiz tasarımından yararlanabilir. Mantle, $BIT topluluğu tarafından yönetilen bir BitDAO ürünüdür.
BitDAO topluluğu, Web3'ü genişletme vizyonunu yerine getiren kullanıcı dostu bir ağ oluşturmak için Mantle'ı geliştirdi. evlat edinme. Fikir, Bybit CEO'su Ben Zhou ve EigenLayer'dan Sreeram, Dow Jones ve Cooper Midroni gibi kripto topluluğunun diğer önde gelen üyeleri tarafından önerildi ve gerçeğe dönüştü. 2022'den 2023'e kadar DAO, Ethereum'un mevcut genişleme sorunlarını çözmek için bir L2 oluşturmaya karar verdi.
Mantle modüler bir çözümü benimser ve Eigenlayer'ı DA olarak kullanır (veri Bu, Mantle'ın ETH'de işlemlerden kaçınırken ETH güvenliğinden yararlandığı ve yeni ölçeklenebilirlik olanağı sağladığı anlamına gelir.
Aralık 2022'de BitDAO, modüler Ethereum Layer 2 ağı Mantle'ı başlattı ve ardından Ocak 2023'te Mantle test ağını başlattı. Mantle'ın yeni teklifi, Şubat 2023'ün sonunda 200 milyon dolarlık bir Web3 Ekolojik Fonu kurulmasını öneriyor ve Mayıs 2023'te BitDAO, Mantle Network ile birleşecek. Yakın zamana kadar, 28 Ağustos 2023'te Mantle Network, ekolojik uygulamalar, RWA stablecoin'leri ve zincirler arası köprüler için 238 milyon dolar değerinde likidite desteği sağlamayı planlıyor. Ağ hâlâ yapım aşamasındadır.
Yukarıdakiler yalnızca tanıtım amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.