# | Mã | Giá | Thay đổi 24h | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiSocialFi | $6.26 | -6.17% | |
2 | ssiDeFi | $5.82 | -5.45% | |
3 | ssiCeFi | $17.88 | -3.66% | |
4 | ssiNFT | $1.96 | -2.52% | |
5 | ssiRWA | $4.33 | -5.60% | |
6 | ssiLayer1 | $7.75 | -4.14% | |
7 | ssiMAG7 | $11.06 | -4.39% | |
8 | ssiGameFi | $0.84 | -2.30% | |
9 | ssiPayFi | $14.22 | -4.71% | |
10 | ssiLayer2 | $0.52 | -3.23% | |
11 | ssiAI | $3.32 | -5.12% | |
12 | ssiDePIN | $1.52 | -7.34% | |
13 | ssiMeme | $5.79 | -4.80% |
00:00