# | Mã | Giá | Thay đổi 24h | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.17 | -1.20% | |
2 | ssiMAG7 | $19.53 | -2.00% | |
3 | ssiLayer1 | $12.97 | -1.16% | |
4 | ssiPayFi | $27.48 | -4.23% | |
5 | ssiAI | $5.90 | -4.28% | |
6 | ssiMeme | $11.69 | -2.85% | |
7 | ssiLayer2 | $1.31 | -2.97% | |
8 | ssiRWA | $5.99 | -2.40% | |
9 | ssiDeFi | $6.37 | -3.26% | |
10 | ssiDePIN | $3.17 | -3.66% | |
11 | ssiSocialFi | $6.24 | -2.65% | |
12 | ssiGameFi | $1.78 | -3.00% | |
13 | ssiNFT | $3.75 | -3.11% |
00:00