# | Mã | Giá | Thay đổi 24h | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.95 | -5.00% | |
2 | ssiMAG7 | $20.80 | -7.04% | |
3 | ssiLayer1 | $13.30 | -7.99% | |
4 | ssiPayFi | $29.94 | -7.19% | |
5 | ssiMeme | $13.55 | -6.18% | |
6 | ssiLayer2 | $1.58 | -7.06% | |
7 | ssiAI | $6.73 | -9.14% | |
8 | ssiDePIN | $4.17 | -5.23% | |
9 | ssiGameFi | $2.29 | -6.16% | |
10 | ssiDeFi | $6.71 | -7.94% | |
11 | ssiRWA | $6.73 | -6.91% | |
12 | ssiSocialFi | $7.55 | -5.38% | |
13 | ssiNFT | $4.47 | -7.83% |
00:00