#  | Dự án · Phân loại  | Số tiền · Vòng  | Ngày  | 
|---|---|---|---|
| 1 | DonutAi, Đại lý ai  | 15 triệu đô laHạt giống  | 03/112025  | 
| 2 | KapkapAi, Infofi  | 10 triệu đô la--  | 31/102025  | 
| 3 | MoonClashTrò chơi  | --Chiến lược  | 31/102025  | 
| 4 | DGridAi  | --Hạt giống  | 31/102025  | 
| 5 | Semantic LayerHạ tầng  | 2 triệu đô laSeries a  | 31/102025  | 
| 6 | HEALTHSức khỏe y tế, Ai  | 3 triệu đô laHạt giống  | 30/102025  | 
| 7 | WhalePayThẻ tiền điện tử, Ví  | --M&a  | 30/102025  | 
| 8 | OpenMindHạ tầng, Ai  | ----  | 30/102025  | 
| 9 | SliceCông cụ  | --M&a  | 30/102025  | 
| 10 | dare marketXã hội, Socialfi  | 2 triệu đô la--  | 30/102025  | 
00:00