# | Dự án · Phân loại | Số tiền · Vòng | Ngày |
|---|---|---|---|
| 1 | AlluvialTài chính phi tập trung, Defi thể chế, Lsd | --M&a | 04/122025 |
| 2 | PortalHạ tầng, Cầu nối, Tính tương tác | $25M-- | 04/122025 |
| 3 | Digital AssetHạ tầng | Chiến lược | 04/122025 |
| 4 | HaikuTài chính phi tập trung, Ý định | $1MHạt giống trước | 04/122025 |
| 5 | TrueNorthAi, Dữ liệu & phân tích | $3MHạt giống trước | 04/122025 |
| 6 | OstiumTài chính phi tập trung, Tài sản tổng hợp, Đạo hàm | $20MSeries a | 03/122025 |
| 7 | OpenEdenTài chính phi tập trung, Rwa | --Chiến lược | 02/122025 |
| 8 | BitStackCefi, Tiết kiệm và đầu tư | $15MSeries a | 02/122025 |
| 9 | BackedTài chính phi tập trung, Rwa, Chứng khoán kỹ thuật số | --M&a | 02/122025 |
| 10 | $2MHạt giống | 02/122025 |
00:00