# | ティッカー | 価格 | 24時間変動 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.72 | -5.21% | |
2 | ssiMAG7 | $20.68 | -6.39% | |
3 | ssiLayer1 | $13.14 | -7.72% | |
4 | ssiPayFi | $29.64 | -6.99% | |
5 | ssiMeme | $13.38 | -6.35% | |
6 | ssiAI | $6.66 | -9.01% | |
7 | ssiLayer2 | $1.55 | -7.87% | |
8 | ssiDePIN | $4.06 | -7.39% | |
9 | ssiGameFi | $2.24 | -7.34% | |
10 | ssiDeFi | $6.63 | -7.77% | |
11 | ssiRWA | $6.64 | -8.11% | |
12 | ssiSocialFi | $7.41 | -5.83% | |
13 | ssiNFT | $4.41 | -8.12% |
00:00