# | ティッカー | 価格 | 24時間変動 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiSocialFi | $6.30 | -5.33% | |
2 | ssiDeFi | $5.86 | -3.63% | |
3 | ssiCeFi | $17.89 | -2.53% | |
4 | ssiNFT | $1.95 | -2.22% | |
5 | ssiRWA | $4.35 | -3.66% | |
6 | ssiLayer1 | $7.79 | -2.52% | |
7 | ssiMAG7 | $11.11 | -2.94% | |
8 | ssiPayFi | $14.32 | -3.41% | |
9 | ssiGameFi | $0.83 | -3.23% | |
10 | ssiLayer2 | $0.52 | -2.92% | |
11 | ssiAI | $3.32 | -4.70% | |
12 | ssiDePIN | $1.52 | -7.32% | |
13 | ssiMeme | $5.76 | -4.14% |
00:00