# | プロジェクト | ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 分類 | 投資家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月30日 | 社会, レンズエコシステム, ソーシャルメディア | |
2 | ![]() | 戦略的 | 200万ドル | -- | 2025年5月30日 | ミーム, ツール, Ai | |
3 | ![]() | -- | 300万ドル | 7500万ドル | 2025年5月30日 | インフラ, Ai | +4 |
4 | ![]() | プレシード | 500万ドル | -- | 2025年5月29日 | Ai, ストリーミングメディア | +4 |
5 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年5月29日 | ゲームプラットフォーム, ゲーム | -- |
6 | ![]() | -- | 700万ドル | -- | 2025年5月29日 | ミーム, ランチャーパッド | +5 |
7 | ![]() | プレシード | 700万ドル | -- | 2025年5月29日 | Ai, Ai agent | +5 |
8 | ![]() | 戦略的 | 300万ドル | -- | 2025年5月29日 | インフラ | |
9 | ![]() | -- | 1億ドル | -- | 2025年5月29日 | デジタルアセット財務, 貸し出し, セフィ | -- |
10 | ![]() | プレシード | 100万ドル | -- | 2025年5月28日 | 社会, ソーシャルファイ | +11 |
11 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年5月28日 | 財布, インフラ, マルチシグソリューション | +4 |
12 | ![]() | シリーズa | 3600万ドル | -- | 2025年5月28日 | 技術ソリューション | +5 |
13 | ![]() | -- | 700万ドル | -- | 2025年5月27日 | 支払い | +5 |
14 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月26日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | |
15 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年5月26日 | ステーブルコインプロトコル, 貸し出し, 分散型金融 | |
16 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年5月24日 | 貸し出し, 分散型金融 | -- |
17 | ![]() | シリーズa | 600万ドル | -- | 2025年5月24日 | 貸し出し, 固定金利貸付, 分散型金融 | +6 |
18 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年5月24日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | +5 |
19 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月23日 | インフラ, 支払い | |
20 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月23日 | Nftソリューション, Nft | |
21 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年5月23日 | インフラ | +2 |
22 | ![]() | -- | 1800万ドル | -- | 2025年5月22日 | 分散型金融, 導関数 | +4 |
23 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年5月21日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | +9 |
24 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月21日 | オルトチェーンevm, インフラ, ポルカドットのパラチェーン, レイヤー1 | |
25 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月21日 | インフラ, デジタル証券 | |
26 | ![]() | Otc | 1億3500万ドル | -- | 2025年5月21日 | デジタル通貨, Ai | +2 |
27 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年5月21日 | ゲーム | +5 |
28 | ![]() | シリーズa | 1100万ドル | -- | 2025年5月20日 | Cex, セフィ | +5 |
29 | ![]() | 種子 | 500万ドル | -- | 2025年5月20日 | 分散型金融, Lsd | +5 |
30 | ![]() | 種子 | 1800万ドル | -- | 2025年5月20日 | ソフトウェア開発 | +4 |
31 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年5月19日 | Ai, デピン | |
32 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月16日 | インフラ | |
33 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年5月16日 | 分散型金融, 資産管理 | +2 |
34 | ![]() | -- | 200万ポンド | -- | 2025年5月16日 | -- | -- |
35 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年5月15日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | +6 |
36 | ![]() | -- | 300万ドル | -- | 2025年5月15日 | インフラ, Ai | +14 |
37 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年5月15日 | チケット販売 | +2 |
38 | ![]() | プレa | 500万ドル | -- | 2025年5月15日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融, 合成資産 | +7 |
39 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月15日 | 分散型金融, デックス, 意図 | |
40 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年5月14日 | チケット販売 | |
41 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月14日 | 財布, インフラ, マルチシグソリューション | |
42 | ![]() | M&a | 1500万ドル | -- | 2025年5月14日 | 税務および会計, ツール | |
43 | ![]() | プレシード | -- | -- | 2025年5月13日 | インフラ, デピン | +8 |
44 | ![]() | -- | 1,000万ドル | -- | 2025年5月13日 | 分散型金融, デックス | +4 |
45 | ![]() | シードプラス | 600万ドル | -- | 2025年5月13日 | 開発プラットフォーム, インフラ, ブロックチェーンapi | +5 |
46 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月13日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融 | |
47 | ![]() | 債務ファイナンス | 1400万ユーロ | -- | 2025年5月12日 | インフラ | |
48 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年5月12日 | 分散型金融 | +19 |
49 | ![]() | 戦略的 | 1100万ドル | -- | 2025年5月12日 | クロスチェーン通信, インフラ, 相互運用性 | +2 |
50 | ![]() | 上場後の資金調達 | 1100万ユーロ | -- | 2025年5月9日 | インフラ | -- |
51 | ![]() | 債務ファイナンス | 2200万ドル | -- | 2025年5月9日 | デジタルアセット財務, セフィ | -- |
52 | ![]() | Otc | 1,000万ドル | -- | 2025年5月9日 | インフラ, レイヤー1 | |
53 | ![]() | -- | 1700万ドル | -- | 2025年5月8日 | インフラ, レイヤー2 | +8 |
54 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年5月8日 | インフラ | +3 |
55 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月8日 | セフィ, Rwa, デジタル証券 | |
56 | ![]() | 種子 | 100万ドル | -- | 2025年5月8日 | 貸し出し, 分散型金融 | -- |
57 | ![]() | M&a | 29億ドル | -- | 2025年5月8日 | Cex, セフィ | |
58 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月7日 | 支払い, セフィ | |
59 | ![]() | プレa | 300万ドル | -- | 2025年5月6日 | 不動産, セフィ, Rwa | -- |
60 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年5月6日 | インフラ, レイヤー2 | -- |
61 | ![]() | -- | 2500万ドル | -- | 2025年5月6日 | セデフィ, 機関的なdefi, Rwa | +5 |
62 | ![]() | 戦略的 | 100万ドル | -- | 2025年5月6日 | インフラ, レイヤー1 | +2 |
63 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年5月5日 | 分散型金融 | |
64 | ![]() | シリーズb | 3500万ドル | -- | 2025年5月2日 | セキュリティソリューション | +6 |
65 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年5月2日 | インフラ, デピン | +4 |
66 | ![]() | シリーズa | 1300万ドル | -- | 2025年5月1日 | インフラ | -- |
67 | ![]() | 天使 | -- | -- | 2025年5月1日 | ミーム, ランチャーパッド | +10 |
68 | ![]() | シリーズa | 1300万ドル | -- | 2025年5月1日 | Rwa, デジタル証券 | +8 |
69 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年4月30日 | 暗号通貨カード, 支払い, セフィ | +20 |
70 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年4月30日 | データマーケット, インフラ, Ai | +12 |
71 | ![]() | 種子 | 800万ドル | -- | 2025年4月30日 | インフラ, ストレージネットワーク | +9 |
72 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年4月30日 | インフラ, デピン | +2 |
73 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月29日 | インフラ, レイヤー1 | +12 |
74 | ![]() | シリーズa | 2500万ドル | -- | 2025年4月29日 | インフラ, レイヤー1 | +5 |
75 | ![]() | -- | 1500万ドル | 1億4000万ドル | 2025年4月29日 | インフラ, レイヤー1 | +2 |
76 | ![]() | 種子 | 2500万ドル | -- | 2025年4月29日 | インフラ, レイヤー2 | +5 |
77 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年4月28日 | Mpc, チェーンの抽象, インフラ | |
78 | ![]() | 種子 | 200万ポンド | -- | 2025年4月26日 | セフィ, Rwa | -- |
79 | ![]() | プライベート | 200万ドル | -- | 2025年4月25日 | エンターテインメント, Nft | +4 |
80 | ![]() | シリーズa | 5000万ドル | 10億ドル | 2025年4月25日 | インフラ, Ai | |
81 | ![]() | 種子 | 800万ドル | -- | 2025年4月24日 | ゲームソリューション, 開発プラットフォーム, インフラ | +11 |
82 | ![]() | -- | 2,000万ドル | -- | 2025年4月24日 | 分散型金融, インフラ | +6 |
83 | ![]() | 戦略的 | 500万ドル | -- | 2025年4月24日 | プライバシー, Fhe, インフラ, モジュラー, レイヤー1 | +5 |
84 | ![]() | プレシード | 200万ドル | -- | 2025年4月24日 | インフラ, セキュリティソリューション | +7 |
85 | ![]() | Ipo後 | 5億ドル | -- | 2025年4月23日 | デジタルアセット財務, セフィ | -- |
86 | ![]() | シリーズa | -- | -- | 2025年4月23日 | クロスチェーン通信, インフラ | |
87 | ![]() | シリーズa | 2900万ドル | -- | 2025年4月23日 | インフラ, 再ステーキング | +2 |
88 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年4月23日 | 社会 | |
89 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年4月22日 | 支払い | +4 |
90 | ![]() | -- | 1500万ドル | -- | 2025年4月22日 | クロスチェーン通信, インフラ | -- |
91 | ![]() | シリーズa | 800万ドル | -- | 2025年4月22日 | Daoソリューション | +3 |
92 | ![]() | シリーズa | 1300万ドル | 2億ドル | 2025年4月22日 | インフラ, レイヤー2 | |
93 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月22日 | 分散型金融, Lsd | |
94 | ![]() | -- | 1億7900万ドル | -- | 2025年4月22日 | 鉱業, クラウドコンピューティングパワー | -- |
95 | ![]() | Ipo後 | 1億ドル | -- | 2025年4月21日 | デジタルアセット財務, 電子商取引 | |
96 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年4月21日 | 支払い, オン/オフランプゲートウェイ | |
97 | ![]() | -- | 5500万ドル | -- | 2025年4月17日 | クロスチェーン通信, インフラ, 相互運用性 | -- |
98 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年4月17日 | インフラ, Ai, デピン, Ai agent | |
99 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月16日 | エンターテインメント, ゲーム, ギャンブルゲーム | +2 |
100 | ![]() | 債務ファイナンス | 1,000万ドル | -- | 2025年4月16日 | デジタルアセット財務, セフィ | -- |
合計 8467 ページ Powered by ![]() |