#  | プロジェクト · 分類  | 金額 · ラウンド  | 日付  | 
|---|---|---|---|
| 1 | DonutAi, Ai agent  | 1500万ドル種子  | 11月3日2025  | 
| 2 | KapkapAi, Infofi  | 1,000万ドル--  | 10月31日2025  | 
| 3 | MoonClashゲーム  | --戦略的  | 10月31日2025  | 
| 4 | DGridAi  | --種子  | 10月31日2025  | 
| 5 | Semantic Layerインフラ  | 200万ドルシリーズa  | 10月31日2025  | 
| 6 | HEALTH医療健康, Ai  | 300万ドル種子  | 10月30日2025  | 
| 7 | WhalePay暗号通貨カード, 財布  | --M&a  | 10月30日2025  | 
| 8 | OpenMindインフラ, Ai  | ----  | 10月30日2025  | 
| 9 | Sliceツール  | --M&a  | 10月30日2025  | 
| 10 | dare market社会, ソーシャルファイ  | 200万ドル--  | 10月30日2025  | 
00:00