# | プロジェクト · 分類 | 金額 · ラウンド | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | RateX分散型金融, パープ, 導関数 | $7M-- | 11月21日2025 |
| 2 | ZenGoMpc, 財布, インフラ | --戦略的 | 11月20日2025 |
| 3 | Mu Digital分散型金融, Rwa | $2Mプレシード | 11月20日2025 |
| 4 | NumeraiAi | $30Mシリーズc | 11月20日2025 |
| 5 | HelloTrade分散型金融, 導関数 | $5M-- | 11月20日2025 |
| 6 | ZENiマーケティングソリューション, Ai agent | $2M種子 | 11月20日2025 |
| 7 | Parfinインフラ | ---- | 11月20日2025 |
| 8 | 0xbow分散型金融, オンチェーンコンプライアンスソリューション | 種子 | 11月19日2025 |
| 9 | Doppelセキュリティソリューション | $70Mシリーズc | 11月19日2025 |
| 10 | Deblock財布, インフラ | €35Mシリーズa | 11月19日2025 |
00:00