# | プロジェクト · 分類 | 金額 · ラウンド | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | MoonClashゲーム | --戦略的 | 10月31日2025 |
| 2 | DGridAi | --種子 | 10月31日2025 |
| 3 | Semantic Layerインフラ | 200万ドルシリーズa | 10月31日2025 |
| 4 | WhalePay暗号通貨カード, 財布 | --M&a | 10月30日2025 |
| 5 | OpenMindインフラ, Ai | ---- | 10月30日2025 |
| 6 | Sliceツール | --M&a | 10月30日2025 |
| 7 | dare market社会, ソーシャルファイ | 200万ドル-- | 10月30日2025 |
| 8 | Capyboboゲーム | 800万ドル-- | 10月30日2025 |
| 9 | DeepSafeZk, インフラ | 300万ドル種子 | 10月30日2025 |
| 10 | Metalpha資産管理(セントラライズドファイナンス), セフィ | 1200万ドルIpo後 | 10月30日2025 |
00:00