# | Тикер | Цена | 24Ч ИЗМ | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.73 | -5.42% | |
2 | ssiMAG7 | $20.71 | -7.11% | |
3 | ssiLayer1 | $13.22 | -7.82% | |
4 | ssiPayFi | $29.71 | -8.35% | |
5 | ssiMeme | $13.43 | -6.86% | |
6 | ssiLayer2 | $1.55 | -7.96% | |
7 | ssiAI | $6.62 | -9.54% | |
8 | ssiDePIN | $4.11 | -6.06% | |
9 | ssiGameFi | $2.26 | -7.22% | |
10 | ssiDeFi | $6.59 | -8.72% | |
11 | ssiRWA | $6.63 | -8.31% | |
12 | ssiSocialFi | $7.48 | -6.29% | |
13 | ssiNFT | $4.43 | -8.08% |
00:00