# | Тикер | Цена | 24Ч ИЗМ | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.17 | -2.31% | |
2 | ssiMAG7 | $19.58 | -2.46% | |
3 | ssiLayer1 | $12.95 | -2.02% | |
4 | ssiPayFi | $27.70 | -4.16% | |
5 | ssiAI | $5.95 | -3.66% | |
6 | ssiMeme | $11.76 | -3.15% | |
7 | ssiLayer2 | $1.31 | -3.62% | |
8 | ssiDeFi | $6.40 | -4.14% | |
9 | ssiRWA | $6.00 | -3.19% | |
10 | ssiDePIN | $3.20 | -3.26% | |
11 | ssiSocialFi | $6.27 | -2.99% | |
12 | ssiGameFi | $1.78 | -3.39% | |
13 | ssiNFT | $3.77 | -3.06% |
00:00