# | Тикер | Цена | 24Ч ИЗМ | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiDeFi | $6.00 | +0.65% | |
2 | ssiSocialFi | $6.49 | -2.26% | |
3 | ssiRWA | $4.66 | +0.36% | |
4 | ssiCeFi | $18.18 | -0.88% | |
5 | ssiNFT | $1.96 | -0.63% | |
6 | ssiLayer1 | $7.96 | -0.58% | |
7 | ssiMAG7 | $11.33 | -0.60% | |
8 | ssiAI | $3.46 | -0.79% | |
9 | ssiGameFi | $0.85 | -1.74% | |
10 | ssiPayFi | $14.48 | -1.56% | |
11 | ssiLayer2 | $0.55 | +0.19% | |
12 | ssiDePIN | $1.57 | -1.98% | |
13 | ssiMeme | $5.85 | -1.95% |
00:00