# | Проект | Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Теги | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M&a | -- | -- | 30/05/2025 | Социальный, Экосистема линз, Социальные медиа | |
2 | ![]() | Стратегический | 2 млн долларов | -- | 30/05/2025 | Мем, Инструменты, Ai | |
3 | ![]() | -- | 3 млн долларов | 75 млн долларов | 30/05/2025 | Инфра, Ai | +4 |
4 | ![]() | Предпосевной | 5 миллионов долларов | -- | 29/05/2025 | Ai, Стриминговые медиа | +4 |
5 | ![]() | -- | $4M | -- | 29/05/2025 | Игровая платформа, Игры | -- |
6 | ![]() | -- | $7M | -- | 29/05/2025 | Мем, Лаунчпад | +5 |
7 | ![]() | Предпосевной | $7M | -- | 29/05/2025 | Ai, Агент ии | +5 |
8 | ![]() | Стратегический | 3 млн долларов | -- | 29/05/2025 | Инфра | |
9 | ![]() | -- | 100 млн долларов | -- | 29/05/2025 | Цифровой казначейский актив, Кредитование, Централизованные финансовые услуги | -- |
10 | ![]() | Предпосевной | 1 млн долларов | -- | 28/05/2025 | Социальный, Социальные финансы | +11 |
11 | ![]() | Семя | 3 млн долларов | -- | 28/05/2025 | Кошелек, Инфра, Мультиподписное решение | +4 |
12 | ![]() | Серия a | 36 млн долларов | -- | 28/05/2025 | Технологические решения | +5 |
13 | ![]() | -- | $7M | -- | 27/05/2025 | Платежи | +5 |
14 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 26/05/2025 | Дефи, Декс, Ордерная книга децентрализованной биржи | |
15 | ![]() | -- | -- | -- | 26/05/2025 | Стейблкоин протокол, Кредитование, Дефи | |
16 | ![]() | -- | 5 миллионов долларов | -- | 24/05/2025 | Кредитование, Дефи | -- |
17 | ![]() | Серия a | $6M | -- | 24/05/2025 | Кредитование, Фиксированная процентная ставка кредитования, Дефи | +6 |
18 | ![]() | -- | 2 млн долларов | -- | 24/05/2025 | Дефи, Перп, Производные | +5 |
19 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 23/05/2025 | Инфра, Платежи | |
20 | ![]() | M&a | -- | -- | 23/05/2025 | Нфт решения, Нфт | |
21 | ![]() | -- | 2 млн долларов | -- | 23/05/2025 | Инфра | +2 |
22 | ![]() | -- | 18 миллионов долларов | -- | 22/05/2025 | Дефи, Производные | +4 |
23 | ![]() | Семя | 2 млн долларов | -- | 21/05/2025 | Дефи, Декс, Ордерная книга децентрализованной биржи | +9 |
24 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 21/05/2025 | Альтчейн evm, Инфра, Парачейн polkadot, Слой1 | |
25 | ![]() | M&a | -- | -- | 21/05/2025 | Инфра, Цифровые ценные бумаги | |
26 | ![]() | Отп | 135 млн долларов | -- | 21/05/2025 | Цифровая валюта, Ai | +2 |
27 | ![]() | -- | 5 миллионов долларов | -- | 21/05/2025 | Игры | +5 |
28 | ![]() | Серия a | 11 млн долларов | -- | 20/05/2025 | Цекс, Централизованные финансовые услуги | +5 |
29 | ![]() | Семя | 5 миллионов долларов | -- | 20/05/2025 | Дефи, Лсд | +5 |
30 | ![]() | Семя | 18 миллионов долларов | -- | 20/05/2025 | Разработка программного обеспечения | +4 |
31 | ![]() | Семя | -- | -- | 19/05/2025 | Ai, Депин | |
32 | ![]() | M&a | -- | -- | 16/05/2025 | Инфра | |
33 | ![]() | -- | $4M | -- | 16/05/2025 | Дефи, Управление активами | +2 |
34 | ![]() | -- | 2 млн фунтов стерлингов | -- | 16/05/2025 | -- | -- |
35 | ![]() | -- | $4M | -- | 15/05/2025 | Дефи, Перп, Производные | +6 |
36 | ![]() | -- | 3 млн долларов | -- | 15/05/2025 | Инфра, Ai | +14 |
37 | ![]() | Семя | $7M | -- | 15/05/2025 | Билеты | +2 |
38 | ![]() | Предварительный | 5 миллионов долларов | -- | 15/05/2025 | Стейблкоин протокол, Дефи, Синтетические активы | +7 |
39 | ![]() | M&a | -- | -- | 15/05/2025 | Дефи, Декс, Намерение | |
40 | ![]() | Семя | $7M | -- | 14/05/2025 | Билеты | |
41 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 14/05/2025 | Кошелек, Инфра, Мультиподписное решение | |
42 | ![]() | M&a | 15 млн долларов | -- | 14/05/2025 | Налоги и бухгалтерия, Инструменты | |
43 | ![]() | Предпосевной | -- | -- | 13/05/2025 | Инфра, Депин | +8 |
44 | ![]() | -- | 10 млн долларов | -- | 13/05/2025 | Дефи, Декс | +4 |
45 | ![]() | Семя плюс | $6M | -- | 13/05/2025 | Разработческая платформа, Инфра, Блокчейн api | +5 |
46 | ![]() | M&a | -- | -- | 13/05/2025 | Стейблкоин протокол, Дефи | |
47 | ![]() | Долговое финансирование | €14 млн. | -- | 12/05/2025 | Инфра | |
48 | ![]() | Семя | $7M | -- | 12/05/2025 | Дефи | +19 |
49 | ![]() | Стратегический | 11 миллионов долларов | -- | 12/05/2025 | Кросс-цепочная связь, Инфра, Интероперабельность | +2 |
50 | ![]() | Финансирование после листинга | €11 млн. | -- | 09/05/2025 | Инфра | -- |
51 | ![]() | Долговое финансирование | 22 млн долларов | -- | 09/05/2025 | Цифровой казначейский актив, Централизованные финансовые услуги | -- |
52 | ![]() | Отп | 10 млн долларов | -- | 09/05/2025 | Инфра, Слой1 | |
53 | ![]() | -- | 17 миллионов долларов | -- | 08/05/2025 | Инфра, Слой2 | +8 |
54 | ![]() | Семя | $4M | -- | 08/05/2025 | Инфра | +3 |
55 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 08/05/2025 | Централизованные финансовые услуги, Rwa, Цифровые ценные бумаги | |
56 | ![]() | Семя | 1 млн долларов | -- | 08/05/2025 | Кредитование, Дефи | -- |
57 | ![]() | M&a | $2900 млн. | -- | 08/05/2025 | Цекс, Централизованные финансовые услуги | |
58 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 07/05/2025 | Платежи, Централизованные финансовые услуги | |
59 | ![]() | Предварительный | 3 млн долларов | -- | 06/05/2025 | Недвижимость, Централизованные финансовые услуги, Rwa | -- |
60 | ![]() | -- | -- | -- | 06/05/2025 | Инфра, Слой2 | -- |
61 | ![]() | -- | 25 млн долларов | -- | 06/05/2025 | Цедефи, Институциональный defi, Rwa | +5 |
62 | ![]() | Стратегический | 1 млн долларов | -- | 06/05/2025 | Инфра, Слой1 | +2 |
63 | ![]() | -- | -- | -- | 05/05/2025 | Дефи | |
64 | ![]() | Серия b | 35 млн долларов | -- | 02/05/2025 | Решения безопасности | +6 |
65 | ![]() | Семя | 2 млн долларов | -- | 02/05/2025 | Инфра, Депин | +4 |
66 | ![]() | Серия a | 13 млн долларов | -- | 01/05/2025 | Инфра | -- |
67 | ![]() | Ангел | -- | -- | 01/05/2025 | Мем, Лаунчпад | +10 |
68 | ![]() | Серия a | 13 млн долларов | -- | 01/05/2025 | Rwa, Цифровые ценные бумаги | +8 |
69 | ![]() | Семя | $7M | -- | 30/04/2025 | Криптокарта, Платежи, Централизованные финансовые услуги | +20 |
70 | ![]() | Семя | $4M | -- | 30/04/2025 | Данные рынка, Инфра, Ai | +12 |
71 | ![]() | Семя | $8 млн. | -- | 30/04/2025 | Инфра, Сетевое хранилище | +9 |
72 | ![]() | Семя | 3 млн долларов | -- | 30/04/2025 | Инфра, Депин | +2 |
73 | ![]() | -- | -- | -- | 29/04/2025 | Инфра, Слой1 | +12 |
74 | ![]() | Серия a | 25 млн долларов | -- | 29/04/2025 | Инфра, Слой1 | +5 |
75 | ![]() | -- | 15 млн долларов | 140 млн долларов | 29/04/2025 | Инфра, Слой1 | +2 |
76 | ![]() | Семя | 25 млн долларов | -- | 29/04/2025 | Инфра, Слой2 | +5 |
77 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 28/04/2025 | Mpc, Цепочка, Инфра | |
78 | ![]() | Семя | 2 млн фунтов стерлингов | -- | 26/04/2025 | Централизованные финансовые услуги, Rwa | -- |
79 | ![]() | Частный | 2 млн долларов | -- | 25/04/2025 | Развлечение, Нфт | +4 |
80 | ![]() | Серия a | 50 млн долларов | $1 млрд. | 25/04/2025 | Инфра, Ai | |
81 | ![]() | Семя | $8 млн. | -- | 24/04/2025 | Игровые решения, Разработческая платформа, Инфра | +11 |
82 | ![]() | -- | 20 млн долларов | -- | 24/04/2025 | Дефи, Инфра | +6 |
83 | ![]() | Стратегический | 5 миллионов долларов | -- | 24/04/2025 | Конфиденциальность, Фхе, Инфра, Модульный, Слой1 | +5 |
84 | ![]() | Предпосевной | 2 млн долларов | -- | 24/04/2025 | Инфра, Решения безопасности | +7 |
85 | ![]() | После ipo | 500 млн долларов | -- | 23/04/2025 | Цифровой казначейский актив, Централизованные финансовые услуги | -- |
86 | ![]() | Серия a | -- | -- | 23/04/2025 | Кросс-цепочная связь, Инфра | |
87 | ![]() | Серия a | 29 млн долларов | -- | 23/04/2025 | Инфра, Рестейкинг | +2 |
88 | ![]() | -- | 5 миллионов долларов | -- | 23/04/2025 | Социальный | |
89 | ![]() | Семя | 2 млн долларов | -- | 22/04/2025 | Платежи | +4 |
90 | ![]() | -- | 15 млн долларов | -- | 22/04/2025 | Кросс-цепочная связь, Инфра | -- |
91 | ![]() | Серия a | $8 млн. | -- | 22/04/2025 | Dao решения | +3 |
92 | ![]() | Серия a | 13 млн долларов | 200 млн долларов | 22/04/2025 | Инфра, Слой2 | |
93 | ![]() | -- | -- | -- | 22/04/2025 | Дефи, Лсд | |
94 | ![]() | -- | 179 млн долларов | -- | 22/04/2025 | Горнодобывающая промышленность, Облачные вычислительные мощности | -- |
95 | ![]() | После ipo | 100 млн долларов | -- | 21/04/2025 | Цифровой казначейский актив, Электронная коммерция | |
96 | ![]() | M&a | -- | -- | 21/04/2025 | Платежи, Входной/выходной шлюз | |
97 | ![]() | -- | 55 млн долларов | -- | 17/04/2025 | Кросс-цепочная связь, Инфра, Интероперабельность | -- |
98 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 17/04/2025 | Инфра, Ai, Депин, Агент ии | |
99 | ![]() | -- | -- | -- | 16/04/2025 | Развлечение, Игры, Игровые азартные игры | +2 |
100 | ![]() | Долговое финансирование | 10 млн долларов | -- | 16/04/2025 | Цифровой казначейский актив, Централизованные финансовые услуги | -- |
Общий 8467 Стр. Powered by ![]() |