# | 代碼 | 價格 | 24h漲跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.27 | -1.89% | |
2 | ssiMAG7 | $19.66 | -2.23% | |
3 | ssiLayer1 | $13.03 | -1.62% | |
4 | ssiPayFi | $27.76 | -4.05% | |
5 | ssiAI | $5.98 | -3.36% | |
6 | ssiMeme | $11.79 | -3.09% | |
7 | ssiLayer2 | $1.32 | -3.03% | |
8 | ssiDeFi | $6.45 | -3.82% | |
9 | ssiRWA | $6.02 | -3.08% | |
10 | ssiDePIN | $3.22 | -2.83% | |
11 | ssiSocialFi | $6.29 | -2.99% | |
12 | ssiGameFi | $1.79 | -2.89% | |
13 | ssiNFT | $3.79 | -2.65% |
00:00