# | 代碼 | 價格 | 24h漲跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $30.35 | -2.75% | |
2 | ssiMAG7 | $21.17 | -3.56% | |
3 | ssiLayer1 | $13.47 | -4.65% | |
4 | ssiPayFi | $30.25 | -3.61% | |
5 | ssiMeme | $13.65 | -3.76% | |
6 | ssiAI | $6.83 | -6.67% | |
7 | ssiLayer2 | $1.58 | -5.23% | |
8 | ssiDePIN | $4.19 | -4.42% | |
9 | ssiDeFi | $6.83 | -4.05% | |
10 | ssiGameFi | $2.31 | -4.42% | |
11 | ssiRWA | $6.76 | -5.89% | |
12 | ssiSocialFi | $7.62 | -2.38% | |
13 | ssiNFT | $4.53 | -5.74% |
00:00