# | 代碼 | 價格 | 24h漲跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiSocialFi | $6.32 | -5.58% | |
2 | ssiDeFi | $5.88 | -3.08% | |
3 | ssiCeFi | $18.00 | -2.34% | |
4 | ssiNFT | $1.95 | -2.43% | |
5 | ssiLayer1 | $7.84 | -2.14% | |
6 | ssiRWA | $4.34 | -3.58% | |
7 | ssiMAG7 | $11.19 | -2.78% | |
8 | ssiGameFi | $0.83 | -2.82% | |
9 | ssiPayFi | $14.41 | -3.76% | |
10 | ssiLayer2 | $0.52 | -1.92% | |
11 | ssiAI | $3.34 | -5.36% | |
12 | ssiDePIN | $1.53 | -7.25% | |
13 | ssiMeme | $5.81 | -4.19% |
00:00