# | Projet | Tour | Montant | Valorisation | Date | Catégories | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pre-a | 5 millions de dollars | -- | 9 août 2025 | Crypto education | +8 |
2 | ![]() | Strategic | 15 millions de dollars | -- | 8 août 2025 | Prêt, Prêt à taux d'intérêt fixe, Defi, Rwa | -- |
3 | ![]() | Seed | 2 millions de dollars | -- | 8 août 2025 | Protocole stablecoin, Defi | +3 |
4 | ![]() | Strategic | -- | -- | 8 août 2025 | Nft | |
5 | ![]() | Seed | 9 millions de dollars | -- | 7 août 2025 | Ai | |
6 | ![]() | Pre-seed | 1 million de dollars | 8 millions de dollars | 7 août 2025 | Launchpad | -- |
7 | ![]() | Seed | -- | 20 millions de dollars | 7 août 2025 | Ai | +5 |
8 | ![]() | Strategic | -- | -- | 7 août 2025 | Confidentialité, Ai, Depin | +3 |
9 | ![]() | Seed | 4 millions de dollars | -- | 7 août 2025 | Infrastructure | +4 |
10 | ![]() | Fusions et acquisitions | 200 millions de dollars | -- | 7 août 2025 | Infrastructure | |
11 | ![]() | -- | 35 millions d'euros | -- | 7 août 2025 | Cex, Cefi | |
12 | ![]() | Strategic | 5 millions de dollars | -- | 7 août 2025 | Paiements | -- |
13 | ![]() | -- | 10 millions de dollars | -- | 7 août 2025 | Infrastructure, Layer2 | +6 |
14 | ![]() | Seed | 3 millions de dollars | -- | 6 août 2025 | Defi, Agrégateur de rendements | +10 |
15 | ![]() | -- | 5 millions de dollars | -- | 6 août 2025 | -- | -- |
16 | ![]() | Series b | 15 millions de dollars | -- | 6 août 2025 | Jeu, Développement de jeux | +3 |
17 | ![]() | Strategic | 2 millions de dollars | -- | 6 août 2025 | Marché de prédiction | -- |
18 | ![]() | -- | 20 millions de dollars | -- | 5 août 2025 | Infrastructure, Rwa, Layer1 | |
19 | ![]() | -- | 9 millions de dollars | -- | 5 août 2025 | Économie des créateurs | +4 |
20 | ![]() | -- | -- | -- | 4 août 2025 | Defi, Gestion d'actifs | -- |
21 | ![]() | -- | -- | -- | 4 août 2025 | Infrastructure | -- |
22 | ![]() | -- | 20 millions de dollars | -- | 4 août 2025 | Infrastructure, Ai | +9 |
23 | ![]() | Series a | Des millions de dollars | -- | 3 août 2025 | Defi, Socia trading | -- |
24 | ![]() | Seed | 20 millions de dollars | -- | 2 août 2025 | Infrastructure, Layer1 | +4 |
25 | ![]() | Seed | 20 millions de dollars | -- | 2 août 2025 | Infrastructure | +4 |
26 | ![]() | Seed | 2 millions de dollars | -- | 31 juil. 2025 | Zk, Infrastructure, Ai, Did | +4 |
27 | ![]() | -- | 30 millions de dollars | -- | 31 juil. 2025 | Zk, Confidentialité, Infrastructure, Ai, Did | +5 |
28 | ![]() | Seed | 6 millions de dollars | -- | 31 juil. 2025 | Solutions technologiques | +3 |
29 | ![]() | Seed | 28 millions de dollars | -- | 31 juil. 2025 | Infrastructure, Layer1 | +6 |
30 | ![]() | Series a | Des millions de dollars | -- | 31 juil. 2025 | Gestion d'actifs (cefi), Cefi, Rwa | |
31 | ![]() | Seed | 8 millions de dollars | -- | 30 juil. 2025 | Infrastructure | +4 |
32 | ![]() | Seed | 3 millions de dollars | -- | 30 juil. 2025 | Infrastructure, Layer1 | +2 |
33 | ![]() | Strategic | 10 millions de dollars | -- | 30 juil. 2025 | Cedefi, Cefi | |
34 | ![]() | Series a | 10 millions de dollars | -- | 30 juil. 2025 | Defi, Dex | +2 |
35 | ![]() | -- | 10 millions de dollars | -- | 30 juil. 2025 | Defi, Infrastructure, Ai, Rwa | |
36 | ![]() | Ipo | 2521 millions de dollars | -- | 30 juil. 2025 | Actions cryptographiques, Cefi | -- |
37 | ![]() | Series a2 | 40 millions de dollars | -- | 30 juil. 2025 | Émetteurs de stablecoin, Paiements, Cefi | +2 |
38 | ![]() | -- | -- | -- | 29 juil. 2025 | Prêt, Defi | |
39 | ![]() | -- | 1 million de dollars | -- | 29 juil. 2025 | Ai, Jeu, Ai agent, Jeux de hasard | +5 |
40 | ![]() | Seed | 3 millions de dollars | -- | 29 juil. 2025 | Infrastructure, Layer1 | +2 |
41 | ![]() | Strategic | 5 millions d'euros | -- | 29 juil. 2025 | Cex, Cefi | +6 |
42 | ![]() | -- | 1 million de dollars | -- | 29 juil. 2025 | -- | -- |
43 | ![]() | Series a | -- | -- | 28 juil. 2025 | Développement de logiciels, Infrastructure, Ai | +3 |
44 | ![]() | Seed | 12 millions de dollars | -- | 28 juil. 2025 | -- | -- |
45 | ![]() | Strategic | 5 millions de dollars | -- | 28 juil. 2025 | Defi, Dérivés | +3 |
46 | ![]() | -- | 450 millions de dollars | -- | 28 juil. 2025 | Actions cryptographiques | -- |
47 | ![]() | -- | 950 millions de dollars | -- | 28 juil. 2025 | Miner, Coin shares | -- |
48 | ![]() | -- | 19 millions de dollars | -- | 28 juil. 2025 | Custody, Cefi | +4 |
49 | ![]() | -- | 12 millions de dollars | -- | 28 juil. 2025 | Coin shares, Cefi | -- |
50 | ![]() | Pre-seed | 3 millions de dollars | -- | 28 juil. 2025 | Cloud computing, Ai | +4 |
51 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 26 juil. 2025 | Wallet, Infrastructure | |
52 | ![]() | Seed | 2 millions de dollars | -- | 24 juil. 2025 | Social, Wallet, Infrastructure | +5 |
53 | ![]() | Pre-seed | 5 millions de dollars | -- | 24 juil. 2025 | Infrastructure | -- |
54 | ![]() | Seed | 1 million de dollars | -- | 24 juil. 2025 | Gestion d'actifs, Cefi | -- |
55 | ![]() | -- | 25 millions de dollars | -- | 24 juil. 2025 | Industrie minière | -- |
56 | ![]() | -- | 136 millions de livres sterling | -- | 24 juil. 2025 | Actions cryptographiques | -- |
57 | ![]() | -- | -- | -- | 24 juil. 2025 | Outils, Ai | |
58 | ![]() | Series a | 7 millions de dollars | -- | 24 juil. 2025 | Infrastructure, Service de noms | +6 |
59 | ![]() | -- | 23 millions de dollars | -- | 24 juil. 2025 | Coin shares, Cefi | |
60 | ![]() | Series b | 12 millions de dollars | -- | 23 juil. 2025 | Validateurs de nœuds | -- |
61 | ![]() | Seed | 15 millions de dollars | -- | 23 juil. 2025 | Marché de données, Infrastructure, Ai | |
62 | ![]() | Series a | 20 millions de dollars | -- | 23 juil. 2025 | Infrastructure, Ai, Depin | +25 |
63 | ![]() | -- | 100 millions de dollars | -- | 22 juil. 2025 | Actions cryptographiques | -- |
64 | ![]() | -- | 13 millions d'euros | -- | 22 juil. 2025 | Infrastructure | -- |
65 | ![]() | Series a | 6 millions de dollars | -- | 22 juil. 2025 | Jeu, Studio | +8 |
66 | ![]() | -- | 20 millions de dollars | -- | 22 juil. 2025 | Industrie minière | -- |
67 | ![]() | Seed | 7 millions de dollars | -- | 22 juil. 2025 | Agents d'ia, Infrastructure, Ai | +10 |
68 | ![]() | Fusions et acquisitions | 112 millions de dollars | -- | 21 juil. 2025 | Cex, Cefi | |
69 | ![]() | -- | 4 millions de dollars | -- | 21 juil. 2025 | Solutions dao, Ai | +6 |
70 | ![]() | Series c | 16 millions de dollars | -- | 18 juil. 2025 | Infrastructure | |
71 | ![]() | Series c | 16 millions de dollars | -- | 18 juil. 2025 | Crypto media | |
72 | ![]() | Seed | 7 millions de dollars | -- | 18 juil. 2025 | Infrastructure, Ai | +3 |
73 | ![]() | Series b | -- | -- | 17 juil. 2025 | Social, Notification on-chain, Infrastructure | +7 |
74 | ![]() | -- | 3 millions de dollars | -- | 17 juil. 2025 | Infrastructure, Layer2 | +2 |
75 | ![]() | -- | -- | -- | 17 juil. 2025 | Social, Divertissement, Économie des créateurs | |
76 | ![]() | Seed | -- | -- | 17 juil. 2025 | Zk, Confidentialité, Infrastructure, Ai | +3 |
77 | ![]() | -- | -- | -- | 17 juil. 2025 | Social, Socialfi | +21 |
78 | ![]() | Series a | 22 millions de dollars | -- | 17 juil. 2025 | Prêt, Defi, Rwa, Digital securities | +4 |
79 | ![]() | Series a | -- | -- | 17 juil. 2025 | Infrastructure, Paiements | +2 |
80 | ![]() | Series b | 20 millions de dollars | -- | 17 juil. 2025 | Notification on-chain, Infrastructure | +7 |
81 | ![]() | Strategic | -- | -- | 16 juil. 2025 | Crypto media | +2 |
82 | ![]() | Strategic | -- | -- | 16 juil. 2025 | Solutions de jeu, Plateforme de développement, Infrastructure, Jeu | |
83 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 16 juil. 2025 | Outils, Données et analyse | |
84 | ![]() | Series a | -- | -- | 15 juil. 2025 | Épargne et investissement, Cefi | +4 |
85 | ![]() | Strategic | -- | 31 millions de dollars | 15 juil. 2025 | Quantitative trading, Market makers, Cefi | -- |
86 | ![]() | Seed | -- | -- | 15 juil. 2025 | Infrastructure, Écosystème bitcoin | +4 |
87 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 14 juil. 2025 | Développement de logiciels | |
88 | ![]() | -- | -- | -- | 14 juil. 2025 | Coin shares | -- |
89 | ![]() | Public sale | -- | 4 milliards de dollars | 13 juil. 2025 | Meme, Launchpad | -- |
90 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 11 juil. 2025 | Options, Defi, Dérivés | |
91 | ![]() | Strategic | -- | -- | 11 juil. 2025 | Meme, Infrastructure, Layer1 | -- |
92 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 11 juil. 2025 | Données on-chain, Outils, Données et analyse | |
93 | ![]() | -- | 200 millions de dollars | -- | 11 juil. 2025 | Coin shares, E-commerce | -- |
94 | ![]() | Seed | -- | -- | 10 juil. 2025 | Ai, Jeu | +5 |
95 | ![]() | -- | -- | -- | 10 juil. 2025 | Jeu | -- |
96 | ![]() | Series a | 8 millions de dollars | -- | 10 juil. 2025 | Cefi, Rwa | |
97 | ![]() | Series a | 50 millions de dollars | -- | 10 juil. 2025 | Émetteurs de stablecoin, Cefi | |
98 | ![]() | Strategic | -- | -- | 10 juil. 2025 | Solutions marketing, Ai | |
99 | ![]() | Seed | -- | -- | 9 juil. 2025 | Solutions marketing, Ai | -- |
100 | ![]() | -- | 15 millions de livres sterling | -- | 9 juil. 2025 | Coin shares | -- |
Total 8672 Page Powered by ![]() |