#  | 項目 · 分類  | 金額 · 輪次  | 日期  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Donut人工智能, Ai代理  | 1500萬美元種子輪  | 11月3日2025  | 
| 2 | Kapkap人工智能, 信息金融  | 1000萬美元--  | 10月31日2025  | 
| 3 | 未披露戰略融資  | 10月31日2025  | |
| 4 | DGrid人工智能  | 未披露種子輪  | 10月31日2025  | 
| 5 | Semantic Layer基礎設施  | 200萬美元A輪  | 10月31日2025  | 
| 6 | HEALTH醫療健康, 人工智能  | 250萬美元種子輪  | 10月30日2025  | 
| 7 | WhalePay加密卡, 錢包  | 未披露並購  | 10月30日2025  | 
| 8 | OpenMind基礎設施, 人工智能  | 未披露--  | 10月30日2025  | 
| 9 | Slice工具  | 未披露並購  | 10月30日2025  | 
| 10 | dare market社交, 社交金融  | 200萬美元--  | 10月30日2025  | 
00:00