# | 項目 · 分類 | 金額 · 輪次 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | AstarterDefi, Ai代理 | 戰略融資 | 6月29日2026 |
| 2 | Adjacent工具, 數據與分析, 預測市場 | Pre種子輪 | 6月26日2026 |
| 3 | Kled AI人工智能, 數據市場 | -- | 6月26日2026 |
| 4 | Orthogonal基礎設施, 人工智能, Ai代理 | 種子輪 | 6月26日2026 |
| 5 | Metal基礎設施, 層1 | 種子輪 | 6月25日2026 |
| 6 | Suilend借貸, Defi | 並購 | 6月25日2026 |
| 7 | Canopy基礎設施, 層1 | 種子輪 | 6月25日2026 |
| 8 | AllScale支付, 法幣通道, Cefi | 戰略融資 | 6月25日2026 |
| 9 | BitbankCex, Cefi | 並購 | 6月25日2026 |
| 10 | Cambrian Network鏈上數據, 工具, 人工智能, 數據與分析 | 種子輪 | 6月25日2026 |
00:00