# | 項目 · 分類 | 金額 · 輪次 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | RateXDefi, 永續合約, 衍生品 | 700萬美元-- | 11月21日2025 |
| 2 | ZenGoMpc, 錢包, 基礎設施 | 未披露戰略融資 | 11月20日2025 |
| 3 | Mu DigitalDefi, Rwa | 150萬美元Pre種子輪 | 11月20日2025 |
| 4 | Numerai人工智能 | 3000萬美元C輪 | 11月20日2025 |
| 5 | HelloTradeDefi, 衍生品 | 460萬美元-- | 11月20日2025 |
| 6 | ZENi行銷解決方案, Ai代理 | 150萬美元種子輪 | 11月20日2025 |
| 7 | Parfin基礎設施 | 未披露-- | 11月20日2025 |
| 8 | 0xbowDefi, 鏈上合規解決方案 | 種子輪 | 11月19日2025 |
| 9 | Doppel安全解決方案 | 7000萬美元C輪 | 11月19日2025 |
| 10 | Deblock錢包, 基礎設施 | 3000萬歐元A輪 | 11月19日2025 |
00:00