# | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 分類 | 投資者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年5月23日 | Nft解決方案, Nft | |
2 | ![]() | -- | 180萬美元 | -- | 2025年5月23日 | 基礎設施 | +2 |
3 | ![]() | -- | 1790萬美元 | -- | 2025年5月22日 | Defi, 衍生品 | +4 |
4 | ![]() | Otc | 13500萬美元 | -- | 2025年5月21日 | 數字貨幣, 人工智能 | +2 |
5 | ![]() | -- | 500萬美元 | -- | 2025年5月21日 | 遊戲 | +5 |
6 | ![]() | A輪 | 1100萬美元 | -- | 2025年5月20日 | Cex, Cefi | +5 |
7 | ![]() | 種子輪 | 410萬美元 | -- | 2025年5月20日 | Defi, Lsd | +5 |
8 | ![]() | 種子輪 | 1800萬美元 | -- | 2025年5月20日 | 軟體開發 | +4 |
9 | ![]() | 種子輪 | 未披露 | -- | 2025年5月19日 | 人工智能, Depin | |
10 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年5月16日 | 基礎設施 | |
11 | ![]() | -- | 320萬美元 | -- | 2025年5月16日 | Defi, 資產管理 | +2 |
12 | ![]() | -- | 125萬英鎊 | -- | 2025年5月16日 | -- | -- |
13 | ![]() | -- | 220萬美元 | -- | 2025年5月15日 | 基礎設施, 人工智能 | +14 |
14 | ![]() | 種子輪 | 620萬美元 | -- | 2025年5月15日 | 票務 | +2 |
15 | ![]() | Pre-a輪 | 500萬美元 | -- | 2025年5月15日 | 穩定幣協議, Defi, 合成資產 | +7 |
16 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年5月15日 | Defi, Dex, 意圖 | |
17 | ![]() | 種子輪 | 700萬美元 | -- | 2025年5月14日 | 票務 | |
18 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年5月14日 | 錢包, 基礎設施, 多簽解決方案 | |
19 | ![]() | 併購 | 1495萬美元 | -- | 2025年5月14日 | 稅務與會計, 工具 | |
20 | ![]() | Pre種子輪 | 未披露 | -- | 2025年5月13日 | 基礎設施, Depin | +8 |
21 | ![]() | -- | 925萬美元 | -- | 2025年5月13日 | Defi, Dex | +4 |
22 | ![]() | 拓展種子輪 | 600萬美元 | -- | 2025年5月13日 | 開發者平台, 基礎設施, 區塊鏈api | +5 |
23 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年5月13日 | 穩定幣協議, Defi | |
24 | ![]() | 債務融資 | 1210萬歐元 | -- | 2025年5月12日 | 基礎設施 | |
25 | ![]() | 種子輪 | 620萬美元 | -- | 2025年5月12日 | Defi | +19 |
26 | ![]() | 戰略融資 | 1100萬美元 | -- | 2025年5月12日 | 跨鏈通訊, 基礎設施, 互操作性 | +2 |
27 | ![]() | 上幣後融資 | 990萬歐元 | -- | 2025年5月9日 | 基礎設施 | -- |
28 | ![]() | 債務融資 | 2125萬美元 | -- | 2025年5月9日 | 數字資產金庫, Cefi | -- |
29 | ![]() | Otc | 1000萬美元 | -- | 2025年5月9日 | 基礎設施, 層1 | |
30 | ![]() | -- | 1700萬美元 | -- | 2025年5月8日 | 基礎設施, Layer2 | +8 |
31 | ![]() | 種子輪 | 400萬美元 | -- | 2025年5月8日 | 基礎設施 | +3 |
32 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年5月8日 | Cefi, Rwa, 數字證券 | |
33 | ![]() | 種子輪 | 20萬美元 | -- | 2025年5月8日 | 借貸, Defi | -- |
34 | ![]() | 併購 | 290000萬美元 | -- | 2025年5月8日 | Cex, Cefi | |
35 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年5月7日 | 支付, Cefi | |
36 | ![]() | Pre-a輪 | 270萬美元 | -- | 2025年5月6日 | 房地產, Cefi, Rwa | -- |
37 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月6日 | 基礎設施, Layer2 | -- |
38 | ![]() | -- | 2500萬美元 | -- | 2025年5月6日 | Cedefi, 機構defi, Rwa | +5 |
39 | ![]() | 戰略融資 | 75萬美元 | -- | 2025年5月6日 | 基礎設施, 層1 | +2 |
40 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月5日 | Defi | |
41 | ![]() | B輪 | 3500萬美元 | -- | 2025年5月2日 | 安全解決方案 | +6 |
42 | ![]() | 種子輪 | 120萬美元 | -- | 2025年5月2日 | 基礎設施, Depin | +4 |
43 | ![]() | A輪 | 1220萬美元 | -- | 2025年5月1日 | 基礎設施 | -- |
44 | ![]() | 天使輪 | 未披露 | -- | 2025年5月1日 | 迷因, 發射台 | +10 |
45 | ![]() | A輪 | 1270萬美元 | -- | 2025年5月1日 | Rwa, 數字證券 | +8 |
46 | ![]() | 種子輪 | 700萬美元 | -- | 2025年4月30日 | 加密卡, 支付, Cefi | +20 |
47 | ![]() | 種子輪 | 400萬美元 | -- | 2025年4月30日 | 數據市場, 基礎設施, 人工智能 | +12 |
48 | ![]() | 種子輪 | 800萬美元 | -- | 2025年4月30日 | 基礎設施, 存儲網絡 | +9 |
49 | ![]() | 種子輪 | 260萬美元 | -- | 2025年4月30日 | 基礎設施, Depin | +2 |
50 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月29日 | 基礎設施, 層1 | +12 |
51 | ![]() | A輪 | 2500萬美元 | -- | 2025年4月29日 | 基礎設施, 層1 | +5 |
52 | ![]() | -- | 1440萬美元 | 1.4億美元 | 2025年4月29日 | 基礎設施, 層1 | +2 |
53 | ![]() | 種子輪 | 2500萬美元 | -- | 2025年4月29日 | 基礎設施, Layer2 | +5 |
54 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月28日 | Mpc, 鏈抽象, 基礎設施 | |
55 | ![]() | 種子輪 | 150萬英鎊 | -- | 2025年4月26日 | Cefi, Rwa | -- |
56 | ![]() | 私募輪 | 125萬美元 | -- | 2025年4月25日 | 娛樂, Nft | +4 |
57 | ![]() | A輪 | 5000萬美元 | 10億美元 | 2025年4月25日 | 基礎設施, 人工智能 | |
58 | ![]() | 種子輪 | 750萬美元 | -- | 2025年4月24日 | 遊戲解決方案, 開發者平台, 基礎設施 | +11 |
59 | ![]() | -- | 2000萬美元 | -- | 2025年4月24日 | Defi, 基礎設施 | +6 |
60 | ![]() | 戰略融資 | 500萬美元 | -- | 2025年4月24日 | 隱私, Fhe, 基礎設施, 模組化, 層1 | +5 |
61 | ![]() | Pre種子輪 | 125萬美元 | -- | 2025年4月24日 | 基礎設施, 安全解決方案 | +7 |
62 | ![]() | 首次公開募股後 | 50000萬美元 | -- | 2025年4月23日 | 數字資產金庫, Cefi | -- |
63 | ![]() | A輪 | 未披露 | -- | 2025年4月23日 | 跨鏈通訊, 基礎設施 | |
64 | ![]() | A輪 | 2900萬美元 | -- | 2025年4月23日 | 基礎設施, 再質押 | +2 |
65 | ![]() | -- | 500萬美元 | -- | 2025年4月23日 | 社交 | |
66 | ![]() | 種子輪 | 110萬美元 | -- | 2025年4月22日 | 支付 | +4 |
67 | ![]() | -- | 1500萬美元 | -- | 2025年4月22日 | 跨鏈通訊, 基礎設施 | -- |
68 | ![]() | A輪 | 800萬美元 | -- | 2025年4月22日 | Dao解決方案 | +3 |
69 | ![]() | A輪 | 1300萬美元 | 2億美元 | 2025年4月22日 | 基礎設施, Layer2 | |
70 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月22日 | Defi, Lsd | |
71 | ![]() | -- | 17900萬美元 | -- | 2025年4月22日 | 礦業, 雲算力 | -- |
72 | ![]() | 首次公開募股後 | 10000萬美元 | -- | 2025年4月21日 | 數字資產金庫, 電子商務 | |
73 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年4月21日 | 支付, 法幣通道 | |
74 | ![]() | -- | 5500萬美元 | -- | 2025年4月17日 | 跨鏈通訊, 基礎設施, 互操作性 | -- |
75 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月17日 | 基礎設施, 人工智能, Depin, Ai代理 | |
76 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月16日 | 娛樂, 遊戲, 博彩遊戲 | +2 |
77 | ![]() | 債務融資 | 1000萬美元 | -- | 2025年4月16日 | 數字資產金庫, Cefi | -- |
78 | ![]() | 種子輪 | 600萬美元 | -- | 2025年4月16日 | 數據市場, 基礎設施, 人工智能 | +5 |
79 | ![]() | C輪 | 15300萬美元 | -- | 2025年4月16日 | 礦業 | +3 |
80 | ![]() | 種子輪 | 500萬美元 | -- | 2025年4月16日 | Defi, 合成資產, 衍生品 | +7 |
81 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年4月16日 | Nft | |
82 | ![]() | 種子輪 | 1000萬美元 | -- | 2025年4月16日 | 穩定幣協議, Defi | +11 |
83 | ![]() | -- | 400萬美元 | -- | 2025年4月16日 | Defi, Dex, 意圖 | +4 |
84 | ![]() | 種子輪 | 450萬美元 | -- | 2025年4月15日 | 基礎設施, 物聯網 | -- |
85 | ![]() | -- | 180萬美元 | -- | 2025年4月15日 | 迷因, 遊戲 | +5 |
86 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月15日 | Cex, 支付, Cefi | |
87 | ![]() | 種子輪 | 1100萬美元 | -- | 2025年4月15日 | 基礎設施, 模組化 | +21 |
88 | ![]() | -- | 未披露 | 4億美元 | 2025年4月15日 | Defi, Lsd | +7 |
89 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月13日 | 娛樂, 流媒體 | -- |
90 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月11日 | Defi, Dex, 訂單薄dex | |
91 | ![]() | Pre種子輪 | 535萬美元 | -- | 2025年4月11日 | 基礎設施, 人工智能 | +7 |
92 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月11日 | 借貸(cefi), Cefi | -- |
93 | ![]() | -- | 600萬美元 | -- | 2025年4月11日 | 基礎設施, Layer2 | +2 |
94 | ![]() | A輪 | 1200萬美元 | -- | 2025年4月11日 | 加密教育 | +3 |
95 | ![]() | B輪 | 1000萬美元 | -- | 2025年4月11日 | 鏈上消息通知, 開發者平台, 基礎設施 | +3 |
96 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月10日 | 社交, 社交媒體, 創作者經濟 | -- |
97 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年4月10日 | 遊戲, 工作室 | |
98 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年4月10日 | Dex 聚合器, Defi, Dex | |
99 | ![]() | A輪 | 4000萬美元 | -- | 2025年4月10日 | 保險 | +3 |
100 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月8日 | Defi, 錢包, 基礎設施 | -- |
總計 8444 頁 Powered by ![]() |