# | 項目 · 分類 | 金額 · 輪次 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSafeZk, 基礎設施 | 300萬美元種子輪 | 10月30日2025 |
| 2 | Metalpha資產管理(cefi), Cefi | 1200萬美元首次公開募股後 | 10月30日2025 |
| 3 | Hercle支付, 基礎設施 | 未披露-- | 10月29日2025 |
| 4 | AccountableDefi, 收益聚合器 | 750萬美元-- | 10月29日2025 |
| 5 | Standard Economics支付, 穩定幣發行方 | 900萬美元種子輪 | 10月28日2025 |
| 6 | Prenetics公開上市公司, 數字資產金庫, Cefi | 4800萬美元首次公開募股後 | 10月28日2025 |
| 7 | ZAR支付, 加密卡, Cefi | 1290萬美元-- | 10月28日2025 |
| 8 | LoonCefi, 穩定幣發行方 | 215萬美元種子輪 | 10月27日2025 |
| 9 | bugscoin加密教育 | 未披露並購 | 10月27日2025 |
| 10 | Kite AI支付, 基礎設施, 人工智能, 層1 | 未披露戰略融資 | 10月27日2025 |
00:00