# | Kod | Fiyat | 24 SAAT CHG | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.98 | -4.39% | |
2 | ssiMAG7 | $20.93 | -5.34% | |
3 | ssiLayer1 | $13.32 | -6.36% | |
4 | ssiPayFi | $29.89 | -6.75% | |
5 | ssiMeme | $13.48 | -6.04% | |
6 | ssiAI | $6.75 | -8.27% | |
7 | ssiLayer2 | $1.56 | -7.35% | |
8 | ssiDePIN | $4.11 | -6.64% | |
9 | ssiGameFi | $2.28 | -6.44% | |
10 | ssiDeFi | $6.72 | -6.48% | |
11 | ssiRWA | $6.69 | -7.72% | |
12 | ssiSocialFi | $7.51 | -4.57% | |
13 | ssiNFT | $4.47 | -7.46% |
00:00