# | Kod | Fiyat | 24 SAAT CHG | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $28.93 | -1.02% | |
2 | ssiMAG7 | $19.29 | -1.96% | |
3 | ssiLayer1 | $12.80 | -1.37% | |
4 | ssiPayFi | $27.48 | -1.65% | |
5 | ssiAI | $5.77 | -4.78% | |
6 | ssiMeme | $11.43 | -3.83% | |
7 | ssiLayer2 | $1.29 | -1.98% | |
8 | ssiRWA | $5.87 | -3.29% | |
9 | ssiDeFi | $6.19 | -4.13% | |
10 | ssiDePIN | $3.15 | -2.92% | |
11 | ssiSocialFi | $6.22 | -0.77% | |
12 | ssiGameFi | $1.76 | -3.00% | |
13 | ssiNFT | $3.64 | -3.66% |
00:00