# | 代码 | 价格 | 24h涨跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.90 | -5.36% | |
2 | ssiMAG7 | $20.79 | -7.42% | |
3 | ssiLayer1 | $13.28 | -8.26% | |
4 | ssiPayFi | $29.94 | -7.74% | |
5 | ssiMeme | $13.52 | -6.64% | |
6 | ssiLayer2 | $1.58 | -7.04% | |
7 | ssiAI | $6.76 | -9.93% | |
8 | ssiDePIN | $4.14 | -7.03% | |
9 | ssiGameFi | $2.28 | -7.06% | |
10 | ssiDeFi | $6.71 | -8.58% | |
11 | ssiRWA | $6.73 | -7.47% | |
12 | ssiSocialFi | $7.49 | -6.01% | |
13 | ssiNFT | $4.48 | -8.25% |
00:00