# | 代码 | 价格 | 24h涨跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $28.82 | -2.19% | |
2 | ssiMAG7 | $19.28 | -3.27% | |
3 | ssiLayer1 | $12.77 | -2.77% | |
4 | ssiPayFi | $27.16 | -4.61% | |
5 | ssiAI | $5.82 | -6.99% | |
6 | ssiMeme | $11.52 | -3.88% | |
7 | ssiLayer2 | $1.29 | -4.67% | |
8 | ssiRWA | $5.93 | -4.13% | |
9 | ssiDeFi | $6.25 | -5.10% | |
10 | ssiDePIN | $3.14 | -5.14% | |
11 | ssiSocialFi | $6.24 | -2.67% | |
12 | ssiGameFi | $1.75 | -4.05% | |
13 | ssiNFT | $3.68 | -3.73% |
00:00