# | 代码 | 价格 | 24h涨跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiSocialFi | $6.33 | -5.62% | |
2 | ssiDeFi | $5.93 | -3.63% | |
3 | ssiCeFi | $17.99 | -2.54% | |
4 | ssiNFT | $1.97 | -1.69% | |
5 | ssiRWA | $4.39 | -3.33% | |
6 | ssiLayer1 | $7.83 | -2.58% | |
7 | ssiMAG7 | $11.16 | -3.05% | |
8 | ssiGameFi | $0.84 | -2.44% | |
9 | ssiPayFi | $14.39 | -3.51% | |
10 | ssiLayer2 | $0.52 | -2.81% | |
11 | ssiAI | $3.35 | -4.87% | |
12 | ssiDePIN | $1.52 | -7.68% | |
13 | ssiMeme | $5.81 | -4.07% |
00:00