# | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 分类 | 投资者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | 700万美元 | -- | 2025年5月29日 | Meme, Launchpad | +5 |
2 | ![]() | Pre种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年5月29日 | 人工智能, Ai代理 | +5 |
3 | ![]() | 战略融资 | 300万美元 | -- | 2025年5月29日 | 基础设施 | |
4 | ![]() | -- | 10000万美元 | -- | 2025年5月29日 | 数字资产金库, 借贷, Cefi | -- |
5 | ![]() | Pre种子轮 | 80万美元 | -- | 2025年5月28日 | 社交, Socialfi | +11 |
6 | ![]() | 种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年5月28日 | 钱包, 基础设施, 多签解决方案 | +4 |
7 | ![]() | A轮 | 3600万美元 | -- | 2025年5月28日 | 技术解决方案 | +5 |
8 | ![]() | -- | 700万美元 | -- | 2025年5月27日 | 支付 | +5 |
9 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月26日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
10 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月26日 | 稳定币协议, 借贷, Defi | |
11 | ![]() | -- | 450万美元 | -- | 2025年5月24日 | 借贷, Defi | -- |
12 | ![]() | A轮 | 600万美元 | -- | 2025年5月24日 | 借贷, 固定利率, Defi | +6 |
13 | ![]() | -- | 160万美元 | -- | 2025年5月24日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | +5 |
14 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月23日 | 基础设施, 支付 | |
15 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月23日 | Nft解决方案, Nft | |
16 | ![]() | -- | 180万美元 | -- | 2025年5月23日 | 基础设施 | +2 |
17 | ![]() | -- | 1790万美元 | -- | 2025年5月22日 | Defi, 衍生品 | +4 |
18 | ![]() | 种子轮 | 120万美元 | -- | 2025年5月21日 | Defi, Dex, 订单薄dex | +9 |
19 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月21日 | Altchain evm, 基础设施, 波卡平行链, Layer1 | |
20 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月21日 | 基础设施, 数字证券 | |
21 | ![]() | Otc | 13500万美元 | -- | 2025年5月21日 | 数字货币, 人工智能 | +2 |
22 | ![]() | -- | 500万美元 | -- | 2025年5月21日 | 游戏 | +5 |
23 | ![]() | A轮 | 1100万美元 | -- | 2025年5月20日 | Cex, Cefi | +5 |
24 | ![]() | 种子轮 | 410万美元 | -- | 2025年5月20日 | Defi, Lsd | +5 |
25 | ![]() | 种子轮 | 1800万美元 | -- | 2025年5月20日 | 软件开发 | +4 |
26 | ![]() | 种子轮 | 未披露 | -- | 2025年5月19日 | 人工智能, Depin | |
27 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月16日 | 基础设施 | |
28 | ![]() | -- | 320万美元 | -- | 2025年5月16日 | Defi, 资产管理 | +2 |
29 | ![]() | -- | 125万英镑 | -- | 2025年5月16日 | -- | -- |
30 | ![]() | -- | 220万美元 | -- | 2025年5月15日 | 基础设施, 人工智能 | +14 |
31 | ![]() | 种子轮 | 620万美元 | -- | 2025年5月15日 | 票务 | +2 |
32 | ![]() | Pre-a轮 | 500万美元 | -- | 2025年5月15日 | 稳定币协议, Defi, 合成资产 | +7 |
33 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月15日 | Defi, Dex, 意图 | |
34 | ![]() | 种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年5月14日 | 票务 | |
35 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月14日 | 钱包, 基础设施, 多签解决方案 | |
36 | ![]() | 并购 | 1495万美元 | -- | 2025年5月14日 | 税务与会计, 工具 | |
37 | ![]() | Pre种子轮 | 未披露 | -- | 2025年5月13日 | 基础设施, Depin | +8 |
38 | ![]() | -- | 925万美元 | -- | 2025年5月13日 | Defi, Dex | +4 |
39 | ![]() | 拓展种子轮 | 600万美元 | -- | 2025年5月13日 | 开发者平台, 基础设施, 区块链api | +5 |
40 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月13日 | 稳定币协议, Defi | |
41 | ![]() | 债务融资 | 1210万欧元 | -- | 2025年5月12日 | 基础设施 | |
42 | ![]() | 种子轮 | 620万美元 | -- | 2025年5月12日 | Defi | +19 |
43 | ![]() | 战略融资 | 1100万美元 | -- | 2025年5月12日 | 跨链通讯, 基础设施, 互操作性 | +2 |
44 | ![]() | 上币后融资 | 990万欧元 | -- | 2025年5月9日 | 基础设施 | -- |
45 | ![]() | 债务融资 | 2125万美元 | -- | 2025年5月9日 | 数字资产金库, Cefi | -- |
46 | ![]() | Otc | 1000万美元 | -- | 2025年5月9日 | 基础设施, Layer1 | |
47 | ![]() | -- | 1700万美元 | -- | 2025年5月8日 | 基础设施, Layer2 | +8 |
48 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年5月8日 | 基础设施 | +3 |
49 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月8日 | Cefi, Rwa, 数字证券 | |
50 | ![]() | 种子轮 | 20万美元 | -- | 2025年5月8日 | 借贷, Defi | -- |
51 | ![]() | 并购 | 290000万美元 | -- | 2025年5月8日 | Cex, Cefi | |
52 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月7日 | 支付, Cefi | |
53 | ![]() | Pre-a轮 | 270万美元 | -- | 2025年5月6日 | 房地产, Cefi, Rwa | -- |
54 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月6日 | 基础设施, Layer2 | -- |
55 | ![]() | -- | 2500万美元 | -- | 2025年5月6日 | Cedefi, 机构defi, Rwa | +5 |
56 | ![]() | 战略融资 | 75万美元 | -- | 2025年5月6日 | 基础设施, Layer1 | +2 |
57 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月5日 | Defi | |
58 | ![]() | B轮 | 3500万美元 | -- | 2025年5月2日 | 安全解决方案 | +6 |
59 | ![]() | 种子轮 | 120万美元 | -- | 2025年5月2日 | 基础设施, Depin | +4 |
60 | ![]() | A轮 | 1220万美元 | -- | 2025年5月1日 | 基础设施 | -- |
61 | ![]() | 天使轮 | 未披露 | -- | 2025年5月1日 | Meme, Launchpad | +10 |
62 | ![]() | A轮 | 1270万美元 | -- | 2025年5月1日 | Rwa, 数字证券 | +8 |
63 | ![]() | 种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年4月30日 | 加密卡, 支付, Cefi | +20 |
64 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年4月30日 | 数据市场, 基础设施, 人工智能 | +12 |
65 | ![]() | 种子轮 | 800万美元 | -- | 2025年4月30日 | 基础设施, 存储网络 | +9 |
66 | ![]() | 种子轮 | 260万美元 | -- | 2025年4月30日 | 基础设施, Depin | +2 |
67 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月29日 | 基础设施, Layer1 | +12 |
68 | ![]() | A轮 | 2500万美元 | -- | 2025年4月29日 | 基础设施, Layer1 | +5 |
69 | ![]() | -- | 1440万美元 | 1.4亿美元 | 2025年4月29日 | 基础设施, Layer1 | +2 |
70 | ![]() | 种子轮 | 2500万美元 | -- | 2025年4月29日 | 基础设施, Layer2 | +5 |
71 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年4月28日 | Mpc, 链抽象, 基础设施 | |
72 | ![]() | 种子轮 | 150万英镑 | -- | 2025年4月26日 | Cefi, Rwa | -- |
73 | ![]() | 私募轮 | 125万美元 | -- | 2025年4月25日 | 娱乐, Nft | +4 |
74 | ![]() | A轮 | 5000万美元 | 10亿美元 | 2025年4月25日 | 基础设施, 人工智能 | |
75 | ![]() | 种子轮 | 750万美元 | -- | 2025年4月24日 | 游戏解决方案, 开发者平台, 基础设施 | +11 |
76 | ![]() | -- | 2000万美元 | -- | 2025年4月24日 | Defi, 基础设施 | +6 |
77 | ![]() | 战略融资 | 500万美元 | -- | 2025年4月24日 | 隐私, Fhe, 基础设施, 模块化, Layer1 | +5 |
78 | ![]() | Pre种子轮 | 125万美元 | -- | 2025年4月24日 | 基础设施, 安全解决方案 | +7 |
79 | ![]() | 首次公开募股后 | 50000万美元 | -- | 2025年4月23日 | 数字资产金库, Cefi | -- |
80 | ![]() | A轮 | 未披露 | -- | 2025年4月23日 | 跨链通讯, 基础设施 | |
81 | ![]() | A轮 | 2900万美元 | -- | 2025年4月23日 | 基础设施, 再质押 | +2 |
82 | ![]() | -- | 500万美元 | -- | 2025年4月23日 | 社交 | |
83 | ![]() | 种子轮 | 110万美元 | -- | 2025年4月22日 | 支付 | +4 |
84 | ![]() | -- | 1500万美元 | -- | 2025年4月22日 | 跨链通讯, 基础设施 | -- |
85 | ![]() | A轮 | 800万美元 | -- | 2025年4月22日 | Dao解决方案 | +3 |
86 | ![]() | A轮 | 1300万美元 | 2亿美元 | 2025年4月22日 | 基础设施, Layer2 | |
87 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年4月22日 | Defi, Lsd | |
88 | ![]() | -- | 17900万美元 | -- | 2025年4月22日 | 矿业, 云算力 | -- |
89 | ![]() | 首次公开募股后 | 10000万美元 | -- | 2025年4月21日 | 数字资产金库, 电子商务 | |
90 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年4月21日 | 支付, 法币通道 | |
91 | ![]() | -- | 5500万美元 | -- | 2025年4月17日 | 跨链通讯, 基础设施, 互操作性 | -- |
92 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年4月17日 | 基础设施, 人工智能, Depin, Ai代理 | |
93 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年4月16日 | 娱乐, 游戏, 博彩游戏 | +2 |
94 | ![]() | 债务融资 | 1000万美元 | -- | 2025年4月16日 | 数字资产金库, Cefi | -- |
95 | ![]() | 种子轮 | 600万美元 | -- | 2025年4月16日 | 数据市场, 基础设施, 人工智能 | +5 |
96 | ![]() | C轮 | 15300万美元 | -- | 2025年4月16日 | 矿业 | +3 |
97 | ![]() | 种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年4月16日 | Defi, 合成资产, 衍生品 | +7 |
98 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年4月16日 | Nft | |
99 | ![]() | 种子轮 | 1000万美元 | -- | 2025年4月16日 | 稳定币协议, Defi | +11 |
100 | ![]() | -- | 400万美元 | -- | 2025年4月16日 | Defi, Dex, 意图 | +4 |
总计 8461 页 Powered by ![]() |