# | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 分类 | 投资者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 并购 | -- | -- | 2025年7月14日 | 软件开发 | |
2 | ![]() | 首次公开募股后 | -- | -- | 2025年7月14日 | 公开上市公司 | -- |
3 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年7月11日 | Meme, 基础设施, Layer1 | -- |
4 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月11日 | 工具 | |
5 | ![]() | -- | 20000万美元 | -- | 2025年7月11日 | 公开上市公司, 数字资产金库, 电子商务 | -- |
6 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月10日 | 游戏 | -- |
7 | ![]() | A轮 | 800万美元 | -- | 2025年7月10日 | Cefi, Rwa | |
8 | ![]() | A轮 | 5000万美元 | -- | 2025年7月10日 | 稳定币发行商, Cefi | |
9 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年7月10日 | 营销解决方案, 人工智能 | |
10 | ![]() | 种子轮 | -- | -- | 2025年7月9日 | 人工智能 | -- |
11 | ![]() | 首次公开募股后 | 1034万英镑 | -- | 2025年7月9日 | 公开上市公司 | -- |
12 | ![]() | 首次公开募股后 | 5400万美元 | -- | 2025年7月9日 | 公开上市公司 | -- |
13 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月9日 | Mpc, 钱包, 基础设施 | -- |
14 | ![]() | -- | 370万美元 | -- | 2025年7月9日 | Defi, 链上基金 | +16 |
15 | ![]() | 首次公开募股后 | 800万美元 | -- | 2025年7月8日 | 公开上市公司 | -- |
16 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 工具, 数据与分析, 链上调查 | |
17 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 娱乐, 创作者经济 | |
18 | ![]() | 天使轮 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 加密教育 | -- |
19 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 社交, 钱包, 基础设施 | |
20 | ![]() | 种子轮 | 320万美元 | -- | 2025年7月7日 | 基础设施 | +5 |
21 | ![]() | A轮 | 1150万美元 | -- | 2025年7月7日 | Defi, Dex, 订单薄dex | +9 |
22 | ![]() | 种子轮 | 338万美元 | -- | 2025年7月4日 | -- | +4 |
23 | ![]() | 公募轮 | 180万美元 | -- | 2025年7月4日 | Defi, 收益优化器, 再质押 | +10 |
24 | ![]() | 首次公开募股后 | -- | 0万美元 | 2025年7月4日 | 资产管理(cefi), Cefi | -- |
25 | ![]() | -- | 700万美元 | -- | 2025年7月4日 | 游戏解决方案, Zk, 基础设施, 人工智能 | +7 |
26 | ![]() | 上币后融资 | 278万英镑 | -- | 2025年7月3日 | -- | |
27 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月2日 | 电子商务 | |
28 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月2日 | 链上财务解决方案 | |
29 | ![]() | 并购 | 6580万美元 | -- | 2025年7月1日 | 资产管理(cefi), Cefi | |
30 | ![]() | 战略融资 | 400万美元 | -- | 2025年7月1日 | 预测市场 | +9 |
31 | ![]() | B轮 | 9500万美元 | -- | 2025年7月1日 | 挖矿 | -- |
32 | ![]() | -- | 150万美元 | -- | 2025年6月30日 | 支付, 法币通道, Cefi | +7 |
33 | ![]() | 私募轮 | 25000万美元 | -- | 2025年6月30日 | 挖矿, 公开上市公司, 基础设施, 矿业 | -- |
34 | ![]() | Pre种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年6月30日 | 云计算, 基础设施, Depin | +8 |
35 | ![]() | 种子轮 | 未披露 | -- | 2025年6月30日 | -- | +2 |
36 | ![]() | Pre种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年6月28日 | 游戏 | +4 |
37 | ![]() | -- | 10000万美元 | -- | 2025年6月26日 | 借贷, Defi | -- |
38 | ![]() | A轮 | 3100万美元 | -- | 2025年6月26日 | 链上财务解决方案 | +5 |
39 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年6月26日 | 社交, 元宇宙 | |
40 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | 8000万美元 | 2025年6月26日 | 技术解决方案 | +3 |
41 | ![]() | C轮 | 18500万美元 | 20亿美元 | 2025年6月26日 | 预测市场 | |
42 | ![]() | B轮 | 5700万美元 | 10亿美元 | 2025年6月25日 | 隐私, Fhe, 基础设施 | +2 |
43 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年6月25日 | 创作者经济 | |
44 | ![]() | 战略融资 | 500万美元 | -- | 2025年6月25日 | 钱包, 基础设施 | |
45 | ![]() | Pre种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年6月24日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | +8 |
46 | ![]() | 战略融资 | 13500万美元 | -- | 2025年6月24日 | 技术解决方案 | +6 |
47 | ![]() | 首次公开募股后 | 50000万美元 | -- | 2025年6月24日 | 矿业 | -- |
48 | ![]() | A轮 | 1500万美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
49 | ![]() | -- | 950万美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi | +3 |
50 | ![]() | -- | 1800万美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi, 资产管理 | |
51 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月20日 | 钱包, 基础设施 | |
52 | ![]() | 种子轮 | 420万美元 | -- | 2025年6月20日 | 钱包, 基础设施, 账户抽象 | +3 |
53 | ![]() | -- | 600万美元 | -- | 2025年6月19日 | 后量子, 安全解决方案 | +8 |
54 | ![]() | -- | 1080万美元 | -- | 2025年6月19日 | 云计算, 人工智能, Depin | -- |
55 | ![]() | -- | 1000万美元 | -- | 2025年6月19日 | 基础设施, 互操作性 | -- |
56 | ![]() | 战略融资 | 500万美元 | -- | 2025年6月18日 | 基础设施 | |
57 | ![]() | Pre种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年6月18日 | 稳定币协议, Defi | +4 |
58 | ![]() | -- | 900万美元 | -- | 2025年6月18日 | 卡牌游戏, 游戏 | |
59 | ![]() | -- | 250万美元 | -- | 2025年6月18日 | 储蓄与投资, Cefi | +2 |
60 | ![]() | -- | 400万美元 | -- | 2025年6月17日 | 游戏平台 | +8 |
61 | ![]() | 种子轮 | 910万美元 | -- | 2025年6月17日 | 支付, 基础设施 | +6 |
62 | ![]() | 种子轮 | 1000万美元 | -- | 2025年6月17日 | 云计算, 基础设施, 人工智能 | +2 |
63 | ![]() | A轮 | 800万美元 | -- | 2025年6月17日 | 基础设施, 人工智能 | +11 |
64 | ![]() | 种子轮 | 1000万美元 | -- | 2025年6月17日 | 基础设施, 稳定币发行方 | +4 |
65 | ![]() | -- | 7000万美元 | -- | 2025年6月17日 | 基础设施, 模块化, Lsd, 再质押 | |
66 | ![]() | Pre种子轮 | 58万美元 | -- | 2025年6月15日 | 钱包, 基础设施 | -- |
67 | ![]() | 种子轮 | 115万美元 | -- | 2025年6月13日 | 质押服务, Cefi | -- |
68 | ![]() | 债务融资 | 970万欧元 | -- | 2025年6月13日 | 基础设施 | |
69 | ![]() | 种子轮 | 3300万美元 | -- | 2025年6月13日 | 基础设施, 人工智能 | |
70 | ![]() | 种子轮 | 600万美元 | -- | 2025年6月11日 | 任务自动化, 工具 | +5 |
71 | ![]() | 战略融资 | 700万美元 | -- | 2025年6月11日 | Defi, 机构defi, Rwa | +4 |
72 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月11日 | 开发者平台, 钱包, 基础设施, 数字真实性 | |
73 | ![]() | 战略融资 | 500万美元 | -- | 2025年6月11日 | 基础设施, Layer2 | +5 |
74 | ![]() | A轮 | 1100万美元 | -- | 2025年6月11日 | 营销解决方案 | +4 |
75 | ![]() | Pre种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年6月10日 | Defi, Dex | +7 |
76 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月10日 | 社交, Nft, Rwa | |
77 | ![]() | B轮 | 4000万美元 | -- | 2025年6月10日 | 安全解决方案 | |
78 | ![]() | 种子轮 | 350万美元 | -- | 2025年6月10日 | 游戏, 工作室 | +4 |
79 | ![]() | -- | 2200万美元 | -- | 2025年6月10日 | 合规解决方案, 法币通道, Cefi, 稳定币发行方 | +3 |
80 | ![]() | -- | 330万美元 | -- | 2025年6月9日 | 链上消息通知, 开发者平台, 基础设施 | +2 |
81 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月9日 | 游戏解决方案, 人工智能, Aigc | -- |
82 | ![]() | B轮 | 3000万美元 | -- | 2025年6月9日 | 基础设施 | |
83 | ![]() | -- | 400万美元 | -- | 2025年6月7日 | 基础设施, Layer2 | -- |
84 | ![]() | -- | 340万美元 | -- | 2025年6月6日 | 保险 | |
85 | ![]() | 种子轮 | 400万欧元 | -- | 2025年6月6日 | 安全解决方案 | -- |
86 | ![]() | 战略融资 | 2100万美元 | -- | 2025年6月6日 | 基础设施, Layer1 | +2 |
87 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | 1亿美元 | 2025年6月5日 | Defi, Dex, 链上财务解决方案, 多签解决方案 | +7 |
88 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年6月5日 | 支付 | |
89 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月5日 | 合规解决方案 | -- |
90 | ![]() | 战略融资 | 400万美元 | -- | 2025年6月5日 | 云算力 | +4 |
91 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年6月5日 | 硬件钱包, 钱包, 基础设施 | |
92 | ![]() | -- | 300万美元 | -- | 2025年6月5日 | Defi, Ai 代理, 人工智能 | +5 |
93 | ![]() | Ipo | 110000万美元 | 69亿美元 | 2025年6月4日 | 公开上市公司, Cefi, 稳定币发行方 | -- |
94 | ![]() | 战略融资 | 150万美元 | -- | 2025年6月4日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | +2 |
95 | ![]() | 种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年6月4日 | 基础设施, 模块化, Da | +7 |
96 | ![]() | -- | 200万美元 | -- | 2025年6月4日 | 声誉系统, Socialfi, 信息金融 | +3 |
97 | ![]() | -- | 520万美元 | -- | 2025年6月4日 | 借贷, Defi, 信用借贷 | +14 |
98 | ![]() | -- | 1400万美元 | -- | 2025年6月4日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | +5 |
99 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年6月4日 | 基础设施, 人工智能, Ai代理 | -- |
100 | ![]() | 种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年6月3日 | 基础设施, 人工智能, Depin | -- |
总计 8576 页 Powered by ![]() |
学员们,
随着 RIVALZ NODE SALE 的结束,现在是时候宣布下一个节点销售:Carv Protocol! @carv_official
此次节点销售是我们与 Aethir 🔥 的战略合作伙伴关系的第一个成果。
我们为学员们准备了 130 个节点,销售将于 5 月 12 日进行!
CARV Protocol 是一个模块化数据层,促进了在游戏、人工智能和 ∞ 之间的数据交换和价值分配。
它涵盖了端到端的数据流处理过程,包括数据验证、身份认证、存储、处理、模型训练和价值分配。
CARV 赋予用户对自己数据的控制权,使他们能够安全、私密地分享信息,同时参与由其数据使用所产生的收入。
你可以在 Medium 文章中阅读所有详细信息:https://t.co/FYHhFsJkIG
关键指标:
知名投资者支持,私募融资 2000 万美元:
o7!