# | 项目 · 分类 | 金额 · 轮次 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 未披露战略融资 | 10月31日2025 | |
| 2 | DGrid人工智能 | 未披露种子轮 | 10月31日2025 |
| 3 | Semantic Layer基础设施 | 200万美元A轮 | 10月31日2025 |
| 4 | WhalePay加密卡, 钱包 | 未披露并购 | 10月30日2025 |
| 5 | OpenMind基础设施, 人工智能 | 未披露-- | 10月30日2025 |
| 6 | Slice工具 | 未披露并购 | 10月30日2025 |
| 7 | dare market社交, Socialfi | 200万美元-- | 10月30日2025 |
| 8 | Capybobo游戏 | 800万美元-- | 10月30日2025 |
| 9 | DeepSafeZk, 基础设施 | 300万美元种子轮 | 10月30日2025 |
| 10 | Metalpha资产管理(cefi), Cefi | 1200万美元首次公开募股后 | 10月30日2025 |
00:00