# | 项目 · 分类 | 金额 · 轮次 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | AstarterDefi, Ai代理 | 战略融资 | 6月29日2026 |
| 2 | Adjacent工具, 数据与分析, 预测市场 | Pre种子轮 | 6月26日2026 |
| 3 | Kled AI人工智能, 数据市场 | -- | 6月26日2026 |
| 4 | Orthogonal基础设施, 人工智能, Ai代理 | 种子轮 | 6月26日2026 |
| 5 | Metal基础设施, Layer1 | 种子轮 | 6月25日2026 |
| 6 | Suilend借贷, Defi | 并购 | 6月25日2026 |
| 7 | Canopy基础设施, Layer1 | 种子轮 | 6月25日2026 |
| 8 | AllScale支付, 法币通道, Cefi | 战略融资 | 6月25日2026 |
| 9 | BitbankCex, Cefi | 并购 | 6月25日2026 |
| 10 | Cambrian Network链上数据, 工具, 人工智能, 数据与分析 | 种子轮 | 6月25日2026 |
00:00