# | Símbolo | Precio | 24H CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.85 | -5.46% | |
2 | ssiMAG7 | $20.73 | -7.51% | |
3 | ssiLayer1 | $13.26 | -8.41% | |
4 | ssiPayFi | $29.74 | -7.91% | |
5 | ssiMeme | $13.49 | -6.69% | |
6 | ssiLayer2 | $1.57 | -7.58% | |
7 | ssiAI | $6.70 | -9.51% | |
8 | ssiDePIN | $4.15 | -6.19% | |
9 | ssiGameFi | $2.28 | -6.61% | |
10 | ssiDeFi | $6.67 | -8.72% | |
11 | ssiRWA | $6.73 | -7.16% | |
12 | ssiSocialFi | $7.49 | -6.29% | |
13 | ssiNFT | $4.46 | -8.11% |
00:00