


Empresas · Símbolo de cotización | Tenencias de BTC | Últimas compras de BTC | Costo de la posición | Valor de las tenencias de BTC | Reserva de efectivo | Fecha de actualización | Anuncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy USMSTR | 649,870 | 8,178 | $74,433 | $56.17B | -- | 2025-11-17 | Link |
XXI USCEP | 43,500 | -- | $87,000 | $3.76B | -- | 2025-07-29 | Link |
Metaplanet JP3350 | 30,823 | 5,268 | $107,991 | $2.66B | -- | 2025-09-30 | Link |
Bitcoin Standard Treasury Company USBSTR | 30,021 | -- | $118,916.8 | $2.59B | -- | 2025-07-17 | Link |
Bullish USBLSH | 24,000 | -- | $123,375 | $2.07B | $28.30M | 2025-08-13 | Link |
Coinbase USCOIN | 15,008 | 2,772 | $71,465.2 | $1.30B | $8.68M | 2025-10-30 | Link |
Tesla USTSLA | 11,509 | -- | $33,538 | $994.67M | $16.35B | 2025-03-31 | Link |
Block USXYZ | 8,692 | 108 | $31,298 | $751.21M | -- | 2025-06-30 | Link |
Galaxy Digital Holdings USGLXY | 6,894 | 2,894 | $119,309 | $595.81M | -- | 2025-08-11 | Link |
Strive Inc. USASST | 5,958 | 72 | $116,032 | $514.92M | -- | 2025-10-28 | Link |
Next technology USNXTT | 5,833 | -- | $108,366 | $504.12M | -- | 2025-06-30 | Link |
KindlyMD USNAKA | 5,765 | 5,744 | $118,200 | $498.24M | -- | 2025-08-19 | Link |
Semler Scientific USSMLR | 5,021 | 175 | $94,772 | $433.94M | -- | 2025-07-23 | Link |
GameStop USGME | 4,710 | 4,710 | -- | $407.06M | -- | 2025-05-28 | Link |
Boyaa HK00434 | 4,091 | 166 | $68,114 | $353.56M | -- | 2025-09-18 | Link |
Empery Digital USEMPD | 4,018.36 | 17.51 | $117,552 | $347.29M | -- | 2025-08-11 | Link |
American Bitcoin USABTC | 3,960 | -- | -- | $342.24M | -- | 2025-11-03 | Link |
Procap GBCCCM | 3,724 | 3,724 | $103,785 | $321.85M | -- | 2025-06-25 | Link |
OrangeBTC BROBTC3 | 3,708 | 7 | $105,431 | $320.46M | -- | 2025-10-27 | Link |
Bitcoin group SE DEADE.DE | 3,589 | -- | $77,420.01 | $310.18M | -- | 2024-12-31 | Link |
Capital B FRALTBG | 2,818 | 6 | $107,426 | $243.55M | -- | 2025-10-20 | Link |
The Smarter Web GBTSWCF | 2,664 | 4 | $108,635 | $230.24M | -- | 2025-11-04 | Link |
Sequans Communications USSQNS | 2,264 | 0 | $116,643 | $195.67M | -- | 2025-11-04 | Link |
Exodus USEXOD | 2,011 | -- | -- | $173.80M | -- | 2025-03-31 | Link |
Fold Holdings USFLD | 1,579 | 485 | $71,690.9 | $136.47M | -- | 2025-03-31 | Link |
RemixPoint JP3825 | 1,381.8 | 2.86 | $104,883 | $119.42M | -- | 2025-10-14 | Link |
ANAP Holdings JP3189 | 1,125.3 | 10.8 | $103,999 | $97.25M | -- | 2025-11-13 | Link |
DayDayCook USDDC | 1,083 | 25 | $108,726 | $93.60M | -- | 2025-10-16 | Link |
H100 SEH100 | 1,046.66 | 21 | $114,807.6 | $90.46M | -- | 2025-09-17 | Link |
Zooz Power USZOOZ | 1,036.9 | 94 | $116,240 | $89.61M | -- | 2025-10-28 | Link |
KULR Technology USKULR | 1,021 | 90 | $98,923 | $88.24M | -- | 2025-07-10 | Link |
Nano Labs Ltd USNA | 1,000 | 600 | $101,372 | $86.42M | -- | 2025-06-26 | Link |
Ming Shing Group USMSW | 833 | 333 | $88,836 | $71.99M | $1.26M | 2025-03-11 | Link |
Méliuz S.A. BRCASH3 | 604.69 | 9.01 | $103,323 | $52.26M | -- | 2025-09-03 | Link |
Convano JP6574 | 519.93 | 155 | $115,574 | $44.93M | -- | 2025-09-02 | Link |
CIMG Inc USIMG | 500 | 500 | $110,000 | $43.21M | $124.72K | 2025-08-27 | Link |
Prenetics USPRE | 493.4 | 1 | $107,000 | $42.64M | -- | 2025-11-17 | Link |
Neptune CANPPTF | 401 | -- | -- | $34.66M | $670.00K | 2025-02-28 | Link |
B HODL GBHODL | 153 | 5 | $111,038 | $13.22M | -- | 2025-11-06 | Link |
Mac House JP7603 | 106.65 | 18.17 | $112,517.6 | $9.22M | -- | 2025-09-26 | Link |
LiveOne USLVO | 34.19 | 34.19 | $116,991 | $2.95M | -- | 2025-08-28 | Link |
00:00