



Empresas · Símbolo de cotización | Tenencias de BTC | Última producción de BTC | Potencia de hash | Valor de las tenencias de BTC | Fecha de actualización | Anuncio |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA | 52,850 | 736 | 60.40EH/s | $4.47B | 2025-09-30 | Link |
Riot Platforms USRIOT | 19,287 | 445 | 36.50EH/s | $1.63B | 2025-09-30 | Link |
Hut8 USHUT | 13,696 | -- | 25.00EH/s | $1.16B | 2025-09-30 | Link |
CleanSpark USCLSK | 13,011 | 629 | 50.00EH/s | $1.10B | 2025-09-30 | Link |
Cango USCANG | 6,412.6 | 602.6 | 50.00EH/s | $542.20M | 2025-10-31 | Link |
Hive Blockchain CAHIVE | 3,057 | 267 | 19.40EH/s | $258.48M | 2025-09-30 | Link |
Bitdeer Technology USBTDR | 2,233 | 511 | 55.50EH/s | $188.81M | 2025-10-31 | Link |
BitFuFu USFUFU | 1,953 | 253 | 30.50EH/s | $165.13M | 2025-10-31 | Link |
Cannna USCAN | 1,610 | 92 | 9.31EH/s | $136.13M | 2025-10-31 | Link |
Cipher Mining USCIFR | 1,500 | 251 | 23.60EH/s | $126.83M | 2025-09-30 | Link |
Bitfarms USBITF | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $84.98M | 2025-04-30 | Link |
DMG Blockchain CADMGGF | 351 | 30 | 1.93EH/s | $29.68M | 2025-04-30 | Link |
Lm Funding America USLMFA | 294.9 | 7.5 | 0.71EH/s | $24.93M | 2025-10-31 | Link |
Core Scientific USCORZ | 264 | 247 | 19.10EH/s | $22.32M | 2025-03-31 | Link |
00:00