| # | Proyecto · Categoría | Monto · Ronda | Fecha | 
|---|---|---|---|
| 1 |  DeepSafeZk, Infraestructura | $3 millonesSemilla | 30/102025 | 
| 2 |  MetalphaGestión de activos (cefi), Cefi | 12 millones de dólaresPost-opi | 30/102025 | 
| 3 |  HerclePago, Infraestructura | ---- | 29/102025 | 
| 4 |  AccountableFinanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | 8 millones de dólares-- | 29/102025 | 
| 5 |  Standard EconomicsPago, Emisor de stablecoin | 9 millones de dólaresSemilla | 28/102025 | 
| 6 |  PreneticsEmpresa cotizada en bolsa, Tesorería de activos digitales, Cefi | 48 millones de dólaresPost-opi | 28/102025 | 
| 7 |  ZARPago, Tarjeta de criptomonedas, Cefi | 13 millones de dólares-- | 28/102025 | 
| 8 |  LoonCefi, Emisor de stablecoin | $3 millonesSemilla | 27/102025 | 
| 9 |  bugscoinEducación sobre criptomonedas | --M&a | 27/102025 | 
| 10 |  Kite AIPago, Infraestructura, Ai, Capa 1 | --Estratégico | 27/102025 | 


 00:00
00:00