# | Proyecto · Categoría | Monto · Ronda | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | DoppelSoluciones de seguridad | $70MSerie c | 19/112025 |
| 2 | DeblockBilletera, Infraestructura | €35MSerie a | 19/112025 |
| 3 | SphereImpuestos y contabilidad, Ai | $21MSerie a | 19/112025 |
| 4 | WizzwoodsJuegos | $10MSerie a | 19/112025 |
| 5 | AIUSDOptimizador de rendimiento, Ai, Agente de ia | --Pre-semilla | 19/112025 |
| 6 | HyperDashHerramientas, Datos y análisis | --M&a | 18/112025 |
| 7 | LednPréstamo (cefi), Cefi | --Estratégico | 18/112025 |
| 8 | usd.aiProtocolo de stablecoin, Finanzas descentralizadas, Ai | ---- | 17/112025 |
| 9 | TakadaoFinanzas descentralizadas, Seguro | $2MSemilla | 17/112025 |
| 10 | CodexFieldEconomía de creadores | --Estratégico | 14/112025 |
00:00