# | Proyecto | Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Categoría | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOON | -- | 22 millones de dólares | -- | 22/01/2025 | Infraestructura, Capa 2 | +10 |
2 | SONEX | Semilla | 1 millón de dólares | -- | 22/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex | +7 |
3 | DuckChain | Estratégico | -- | -- | 21/01/2025 | Infraestructura, Capa 2 | |
4 | Wingbits | -- | 6 millones de dólares | -- | 21/01/2025 | Depin | |
5 | Hashnote | M&a | -- | -- | 21/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Defi institucional | |
6 | Coinseeker | M&a | -- | -- | 21/01/2025 | Herramientas, Datos y análisis | |
7 | GRVT | -- | 5 millones de dólares | -- | 21/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Derivadas | |
8 | NXT | -- | 9 millones de dólares | -- | 21/01/2025 | Infraestructura, Rwa | -- |
9 | Hamilton | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 20/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Rwa | +4 |
10 | Grix | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 19/01/2025 | Opciones, Finanzas descentralizadas, Derivadas | +2 |
11 | Evaa Protocol | Privado | 3 millones de dólares | -- | 17/01/2025 | Préstamo, Finanzas descentralizadas | +4 |
12 | Oshi | -- | 13 millones de dólares | -- | 17/01/2025 | Entretenimiento, Economía de creadores | +8 |
13 | Reppo Network | -- | 3 millones de dólares | -- | 17/01/2025 | Sistema de reputación, Infraestructura, Depin | +3 |
14 | Tradable | Estratégico | -- | -- | 16/01/2025 | Infraestructura, Rwa | |
15 | Mantis | -- | -- | -- | 16/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Intención, Restaking | |
16 | Mind AI | -- | 2 millones de dólares | -- | 16/01/2025 | Herramientas, Ai, Datos y análisis | +14 |
17 | Merit Systems | Semilla | 10 millones de dólares | -- | 16/01/2025 | Infraestructura | +6 |
18 | Hyve | Pre-semilla | 3 millones de dólares | -- | 16/01/2025 | Soluciones de juegos, Infraestructura, Da | +4 |
19 | Tapestry | Serie a | 6 millones de dólares | 70 millones de dólares | 16/01/2025 | Social, Grafo social | +9 |
20 | EarnOS | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 16/01/2025 | Soluciones de marketing, Herramientas | +7 |
21 | Phantom | Serie c | 150 millones de dólares | 3 mil millones de dólares | 16/01/2025 | Billetera, Infraestructura | +4 |
22 | GTE | -- | 10 millones de dólares | -- | 16/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex, Libro de órdenes dex | +7 |
23 | Torram | Pre-semilla | 1 millón de dólares | -- | 16/01/2025 | Plataforma de desarrollo, Infraestructura, Api de blockchain, Oracle | +6 |
24 | Komainu | Serie b | 75 millones de dólares | -- | 16/01/2025 | Custodia, Cefi | |
25 | BounceBit | Estratégico | -- | -- | 16/01/2025 | Infraestructura, Restaking, Capa 1 | |
26 | Brickken | Semilla | 3 millones de dólares | 23 millones de dólares | 15/01/2025 | Rwa | +3 |
27 | WalletConnect | Serie b | 13 millones de dólares | -- | 15/01/2025 | Billetera, Infraestructura | +10 |
28 | BeraTone | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 15/01/2025 | Social, Juegos | +15 |
29 | SAPIENS AI | -- | -- | -- | 14/01/2025 | Agentes de ia, Soluciones de marketing, Ai | +4 |
30 | Dfns | Serie a | 16 millones de dólares | -- | 14/01/2025 | Billetera, Infraestructura | +8 |
31 | Sygnum | -- | $58 millones | mil millones de dólares | 14/01/2025 | Cefi | |
32 | Alterya | M&a | 150 millones de dólares | -- | 13/01/2025 | Soluciones de seguridad | |
33 | Helio | M&a | 175 millones de dólares | -- | 13/01/2025 | Pagos | |
34 | Alpen Labs | Estratégico | 9 millones de dólares | -- | 13/01/2025 | Zk, Infraestructura, Ecosistema de bitcoin | +14 |
35 | Interstate | Estratégico | -- | -- | 12/01/2025 | Infraestructura | |
36 | Metya | Estratégico | -- | -- | 12/01/2025 | Social, Agentes de ia, Ai, Depin | +2 |
37 | SEED | Estratégico | -- | -- | 10/01/2025 | Juegos | |
38 | Oh | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 10/01/2025 | Ai, Economía de creadores | +5 |
39 | Privasea | Serie a | -- | 180 millones de dólares | 10/01/2025 | Fhe, Infraestructura, Ai, Depin | +2 |
40 | Ooga Booga | Estratégico | 2 millones de dólares | -- | 10/01/2025 | Agregador dex, Finanzas descentralizadas, Dex | +13 |
41 | Sol Strategies | Financiamiento de deuda | $20 millones | -- | 10/01/2025 | -- | |
42 | Starpower | -- | 3 millones de dólares | -- | 10/01/2025 | Depin, Soluciones ambientales | +7 |
43 | Novastro | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 09/01/2025 | Infraestructura, Ai, Rwa, Capa 2 | +7 |
44 | Nevermined | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 09/01/2025 | Ai, Pagos | +6 |
45 | 0G | -- | $30 millones | -- | 09/01/2025 | Infraestructura, Ai, Modular, Da, Capa 1 | -- |
46 | Aligned | Comunidad | 1 millón de dólares | -- | 09/01/2025 | Zk, Infraestructura | -- |
47 | Rena Labs | Pre-semilla | 3 millones de dólares | -- | 09/01/2025 | Infraestructura, Ai | +16 |
48 | FuzzLand | M&a | -- | -- | 09/01/2025 | Soluciones de seguridad | |
49 | SoSoValue | -- | 15 millones de dólares | $200 millones | 08/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Herramientas, Ai, Datos y análisis | +3 |
50 | Roam | M&a | -- | -- | 07/01/2025 | Social | |
51 | TONCASH | Estratégico | -- | -- | 07/01/2025 | Comercio electrónico | |
52 | zkCandy | -- | 4 millones de dólares | -- | 06/01/2025 | Zk, Infraestructura, Capa 2 | +7 |
53 | Nakamoto Games | -- | 10 millones de dólares | -- | 04/01/2025 | Plataformas de juegos, Juegos | -- |
54 | JAN3 | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 03/01/2025 | Ecosistema de lightning network | +6 |
55 | Arbelos Markets | M&a | -- | -- | 03/01/2025 | Comercio cuantitativo, Creadores de mercado, Cefi | |
56 | Fold | Financiamiento de deuda | $20 millones | -- | 02/01/2025 | Cefi | -- |
57 | Babylon | -- | 6 millones de dólares | -- | 02/01/2025 | Infraestructura, Lsd | -- |
58 | Orangefin Ventures | M&a | -- | -- | 31/12/2024 | Servicios de staking, Validadores de nodos | |
59 | Hyperfluid | Pre-semilla | -- | -- | 31/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Dex, Libro de órdenes dex | |
60 | Thena | -- | -- | -- | 31/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Dex | |
61 | DataDance | Semilla | Millones de dólares | -- | 30/12/2024 | Privacidad, Infraestructura, Capa 2 | |
62 | Accountable | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 30/12/2024 | Herramientas, Datos y análisis | +7 |
63 | Sentient AI | -- | 2 millones de dólares | -- | 27/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
64 | Nodepay | -- | 7 millones de dólares | -- | 27/12/2024 | Computación en la nube, Infraestructura, Ai, Depin | +6 |
65 | ChainOpera | Semilla | 17 millones de dólares | -- | 26/12/2024 | Agentes de ia, Infraestructura, Ai, Capa 1 | +12 |
66 | Swan Chain | -- | 2 millones de dólares | -- | 25/12/2024 | Computación en la nube, Infraestructura, Ai, Depin | +2 |
67 | RuneMine | -- | 2 millones de dólares | -- | 24/12/2024 | Runes, Puente entre cadenas | -- |
68 | Coin Master | M&a | -- | -- | 24/12/2024 | Cex, Cefi | |
69 | EYWA | -- | -- | -- | 24/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Infraestructura | +2 |
70 | MelosBoom | Estratégico | -- | -- | 24/12/2024 | Música, Depin, Economía de creadores | |
71 | Hivera | -- | 5 millones de dólares | -- | 23/12/2024 | Infraestructura, Ai, Depin | -- |
72 | COTI Agents | -- | -- | -- | 23/12/2024 | Agentes de ia, Ai | |
73 | The Grid | Ángel | 1 millón de euros | -- | 23/12/2024 | Datos y análisis | -- |
74 | Avalon Labs | Serie a | 10 millones de dólares | -- | 23/12/2024 | Protocolo de stablecoin, Préstamo, Finanzas descentralizadas | +17 |
75 | SilentBerry | Estratégico | -- | -- | 23/12/2024 | Música, Rgb, Economía de creadores | |
76 | Hive Intelligence | Venta pública | 3 millones de dólares | -- | 20/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
77 | Derive | Comunidad | 1 millón de dólares | -- | 20/12/2024 | Opciones, Finanzas descentralizadas, Derivadas, Capa 3 | -- |
78 | Valhalla | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 20/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Perp, Derivadas | +12 |
79 | DuckChain | -- | 5 millones de dólares | -- | 20/12/2024 | Infraestructura, Capa 2 | +11 |
80 | InferiX | -- | 3 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Computación en la nube, Infraestructura | |
81 | Kettle | -- | 4 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Mercado de nft, Nft, Rwa | +6 |
82 | Amphor | M&a | -- | -- | 19/12/2024 | Finanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | |
83 | PoSciDonDAO | -- | -- | -- | 19/12/2024 | Dao, Desci | |
84 | BitDCA | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Cefi, Ahorros e inversiones | -- |
85 | Skynet | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Agentes de ia, Ai | -- |
86 | FLock | Estratégico | 3 millones de dólares | -- | 19/12/2024 | Privacidad, Infraestructura, Ai | +7 |
87 | UTXO Stack | Serie a | -- | $50 millones | 19/12/2024 | Infraestructura, Modular | +3 |
88 | Fraction AI | Pre-semilla | 6 millones de dólares | -- | 18/12/2024 | Infraestructura, Ai | +17 |
89 | Hexagate | M&a | -- | -- | 18/12/2024 | Soluciones de seguridad | |
90 | Dtravel | Estratégico | -- | -- | 18/12/2024 | Aplicaciones de viaje | +2 |
91 | Masa | Estratégico | -- | -- | 18/12/2024 | Mercado de datos, Infraestructura, Ai | +2 |
92 | Lens Protocol | -- | 31 millones de dólares | -- | 18/12/2024 | Social, Grafo social | +20 |
93 | Silencio | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 18/12/2024 | Depin, Soluciones ambientales | +5 |
94 | Rujira | -- | 7 millones de dólares | -- | 18/12/2024 | Infraestructura, Capa 1 | -- |
95 | Ark of Panda | -- | 2 millones de dólares | -- | 17/12/2024 | Soluciones de juegos, Infraestructura, Ai, Aigc | +4 |
96 | Promeet | Pre-semilla | 4 millones de dólares | -- | 17/12/2024 | Economía de creadores | -- |
97 | XYRO | Privado | 2 millones de dólares | -- | 17/12/2024 | Juegos, Trading social | |
98 | Prometheum | -- | $20 millones | -- | 17/12/2024 | Gestión de activos (cefi), Cefi | -- |
99 | StablR | Estratégico | -- | -- | 17/12/2024 | Emisores de stablecoin, Cefi | |
100 | BVNK | Serie b | $50 millones | $750 millones | 17/12/2024 | Pagos, Cefi | +3 |
Total 8064 Página Powered by |