# | Proyecto · Categoría | Monto · Ronda | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | AstarterFinanzas descentralizadas, Agente de ia | Estratégico | 29/062026 |
| 2 | AdjacentHerramientas, Datos y análisis, Mercado de predicción | Pre-semilla | 26/062026 |
| 3 | Kled AIAi, Mercado de datos | -- | 26/062026 |
| 4 | OrthogonalInfraestructura, Ai, Agente de ia | Semilla | 26/062026 |
| 5 | MetalInfraestructura, Capa 1 | Semilla | 25/062026 |
| 6 | SuilendPréstamo, Finanzas descentralizadas | M&a | 25/062026 |
| 7 | CanopyInfraestructura, Capa 1 | Semilla | 25/062026 |
| 8 | AllScalePago, Puente de entrada/salida, Cefi | Estratégico | 25/062026 |
| 9 | BitbankCex, Cefi | M&a | 25/062026 |
| 10 | Cambrian NetworkDatos en cadena, Herramientas, Ai, Datos y análisis | Semilla | 25/062026 |
00:00