


Entreprise · Ticker | Avoirs en BTC | Derniers achats de BTC | Coût d'acquisition | Valeur des avoirs en BTC | Réserve de trésorerie | Données au | Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy USMSTR | 649,870 | 8,178 | $74,433 | $57.24B | -- | 2025-11-17 | Link |
XXI USCEP | 43,500 | -- | $87,000 | $3.83B | -- | 2025-07-29 | Link |
Metaplanet JP3350 | 30,823 | 5,268 | $107,991 | $2.72B | -- | 2025-09-30 | Link |
Bitcoin Standard Treasury Company USBSTR | 30,021 | -- | $118,916.8 | $2.64B | -- | 2025-07-17 | Link |
Bullish USBLSH | 24,000 | -- | $123,375 | $2.11B | $28.30M | 2025-08-13 | Link |
Coinbase USCOIN | 15,008 | 2,772 | $71,465.2 | $1.32B | $8.68M | 2025-10-30 | Link |
Tesla USTSLA | 11,509 | -- | $33,538 | $1.01B | $16.35B | 2025-03-31 | Link |
Block USXYZ | 8,692 | 108 | $31,298 | $765.63M | -- | 2025-06-30 | Link |
Galaxy Digital Holdings USGLXY | 6,894 | 2,894 | $119,309 | $607.25M | -- | 2025-08-11 | Link |
Strive Inc. USASST | 5,958 | 72 | $116,032 | $524.80M | -- | 2025-10-28 | Link |
Next technology USNXTT | 5,833 | -- | $108,366 | $513.79M | -- | 2025-06-30 | Link |
KindlyMD USNAKA | 5,765 | 5,744 | $118,200 | $507.80M | -- | 2025-08-19 | Link |
Semler Scientific USSMLR | 5,021 | 175 | $94,772 | $442.27M | -- | 2025-07-23 | Link |
GameStop USGME | 4,710 | 4,710 | -- | $414.88M | -- | 2025-05-28 | Link |
Boyaa HK00434 | 4,091 | 166 | $68,114 | $360.35M | -- | 2025-09-18 | Link |
Empery Digital USEMPD | 4,018.36 | 17.51 | $117,552 | $353.95M | -- | 2025-08-11 | Link |
American Bitcoin USABTC | 3,960 | -- | -- | $348.81M | -- | 2025-11-03 | Link |
Procap GBCCCM | 3,724 | 3,724 | $103,785 | $328.02M | -- | 2025-06-25 | Link |
OrangeBTC BROBTC3 | 3,708 | 7 | $105,431 | $326.62M | -- | 2025-10-27 | Link |
Bitcoin group SE DEADE.DE | 3,589 | -- | $77,420.01 | $316.13M | -- | 2024-12-31 | Link |
Capital B FRALTBG | 2,818 | 6 | $107,426 | $248.22M | -- | 2025-10-20 | Link |
The Smarter Web GBTSWCF | 2,664 | 4 | $108,635 | $234.66M | -- | 2025-11-04 | Link |
Sequans Communications USSQNS | 2,264 | 0 | $116,643 | $199.42M | -- | 2025-11-04 | Link |
Exodus USEXOD | 2,011 | -- | -- | $177.14M | -- | 2025-03-31 | Link |
Fold Holdings USFLD | 1,579 | 485 | $71,690.9 | $139.08M | -- | 2025-03-31 | Link |
RemixPoint JP3825 | 1,381.8 | 2.86 | $104,883 | $121.71M | -- | 2025-10-14 | Link |
ANAP Holdings JP3189 | 1,145.7 | 20.4 | $103,961 | $100.92M | -- | 2025-11-20 | Link |
DayDayCook USDDC | 1,083 | 25 | $108,726 | $95.39M | -- | 2025-10-16 | Link |
H100 SEH100 | 1,046.66 | 21 | $114,807.6 | $92.19M | -- | 2025-09-17 | Link |
Zooz Power USZOOZ | 1,036.9 | 94 | $116,240 | $91.33M | -- | 2025-10-28 | Link |
KULR Technology USKULR | 1,021 | 90 | $98,923 | $89.93M | -- | 2025-07-10 | Link |
Nano Labs Ltd USNA | 1,000 | 600 | $101,372 | $88.08M | -- | 2025-06-26 | Link |
Ming Shing Group USMSW | 833 | 333 | $88,836 | $73.37M | $1.26M | 2025-03-11 | Link |
Convano JP6574 | 762.7 | 97.7 | $114,837.7 | $67.18M | -- | 2025-11-21 | Link |
Méliuz S.A. BRCASH3 | 604.69 | 9.01 | $103,323 | $53.26M | -- | 2025-09-03 | Link |
Prenetics USPRE | 501 | 1 | $106,700 | $44.13M | -- | 2025-11-24 | Link |
CIMG Inc USIMG | 500 | 500 | $110,000 | $44.04M | $124.72K | 2025-08-27 | Link |
Neptune CANPPTF | 401 | -- | -- | $35.32M | $670.00K | 2025-02-28 | Link |
B HODL GBHODL | 155 | 2 | $111,143 | $13.65M | -- | 2025-11-18 | Link |
Mac House JP7603 | 106.65 | 18.17 | $112,517.6 | $9.39M | -- | 2025-09-26 | Link |
LiveOne USLVO | 34.19 | 34.19 | $116,991 | $3.01M | -- | 2025-08-28 | Link |
00:00