# | Projet · Catégories | Montant · Tour | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | AstarterDefi, Ai agent | Strategic | 29 Jun.2026 |
| 2 | AdjacentOutils, Données et analyse, Marché de prédiction | Pre-seed | 26 Jun.2026 |
| 3 | Kled AIAi, Marché de données | -- | 26 Jun.2026 |
| 4 | OrthogonalInfrastructure, Ai, Ai agent | Seed | 26 Jun.2026 |
| 5 | MetalInfrastructure, Layer1 | Seed | 25 Jun.2026 |
| 6 | SuilendPrêt, Defi | M&a | 25 Jun.2026 |
| 7 | CanopyInfrastructure, Layer1 | Seed | 25 Jun.2026 |
| 8 | AllScalePasserelle on/off ramp, Cefi | Strategic | 25 Jun.2026 |
| 9 | BitbankCex, Cefi | M&a | 25 Jun.2026 |
| 10 | Cambrian NetworkDonnées on-chain, Outils, Ai, Données et analyse | Seed | 25 Jun.2026 |
00:00