#  | Projet · Catégories  | Montant · Tour  | Date  | 
|---|---|---|---|
| 1 | DonutAi, Ai agent  | 15 millions de dollarsSeed  | 3 Nov.2025  | 
| 2 | KapkapAi  | 10 millions de dollars--  | 31 Oct.2025  | 
| 3 | MoonClashJeu  | --Strategic  | 31 Oct.2025  | 
| 4 | DGridAi  | --Seed  | 31 Oct.2025  | 
| 5 | Semantic LayerInfrastructure  | 2 millions de dollarsSeries a  | 31 Oct.2025  | 
| 6 | HEALTHSanté médicale, Ai  | 3 millions de dollarsSeed  | 30 Oct.2025  | 
| 7 | WhalePayCarte crypto, Wallet  | --M&a  | 30 Oct.2025  | 
| 8 | OpenMindInfrastructure, Ai  | ----  | 30 Oct.2025  | 
| 9 | SliceOutils  | --M&a  | 30 Oct.2025  | 
| 10 | dare marketSocial, Socialfi  | 2 millions de dollars--  | 30 Oct.2025  | 
00:00