


Empresas · Símbolo de cotação | Participações em BTC | Últimas compras de BTC | Custo da posição | Valor das participações em BTC | Reserva de caixa | Data de atualização | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy USMSTR | 843,775 | 0 | $75,476 | $52.15B | -- | 2026-07-05 | Link |
XXI USCEP | 43,500 | -- | $87,000 | $2.69B | -- | 2025-07-29 | Link |
Metaplanet JP3350 | 43,000 | 2,823 | $102,502 | $2.66B | -- | 2026-06-30 | Link |
Bitcoin Standard Treasury Company USBSTR | 30,021 | -- | $118,916.8 | $1.86B | -- | 2025-07-17 | Link |
Bullish USBLSH | 24,000 | -- | $123,375 | $1.48B | $28.30M | 2025-08-13 | Link |
Strive Inc. USASST | 19,882 | 17.76 | $70,292 | $1.23B | -- | 2026-07-06 | Link |
SpaceX USSPCX | 18,712 | -- | $35,325 | $1.16B | -- | 2025-12-31 | Link |
Coinbase USCOIN | 16,949 | 1,103 | $2,874 | $1.05B | -- | 2026-05-07 | Link |
Tesla USTSLA | 11,509 | -- | $33,538 | $711.35M | $16.35B | 2025-03-31 | Link |
Block USXYZ | 9,032 | 149 | $33,791 | $558.25M | -- | 2026-05-07 | Link |
American Bitcoin USABTC | 7,021 | 1,600 | -- | $433.95M | -- | 2026-05-06 | Link |
Galaxy Digital Holdings USGLXY | 6,894 | 2,894 | $119,309 | $426.10M | -- | 2025-08-11 | Link |
Next technology USNXTT | 5,833 | -- | $108,366 | $360.52M | -- | 2025-06-30 | Link |
KindlyMD USNAKA | 5,765 | 5,744 | $118,200 | $356.32M | -- | 2025-08-19 | Link |
Semler Scientific USSMLR | 5,021 | 175 | $94,772 | $310.34M | -- | 2025-07-23 | Link |
Procap GBCCCM | 5,000 | -- | -- | $309.04M | -- | 2025-12-10 | Link |
GameStop USGME | 4,710 | 4,710 | -- | $291.11M | -- | 2025-05-28 | Link |
Boyaa HK0434.HK | 4,091 | 166 | $68,114 | $252.86M | -- | 2025-09-18 | Link |
OrangeBTC BROBTC3 | 3,897 | 1 | -- | $240.86M | -- | 2026-07-05 | Link |
Empery Digital USEMPD | 3,723.7 | 0 | $121,038 | $230.15M | -- | 2026-02-09 | Link |
Bitcoin group SE DEADE.DE | 3,589 | -- | $77,420.01 | $221.83M | -- | 2024-12-31 | Link |
Capital B FRALCPB.PA | 3,139 | 4 | $104,193 | $194.01M | -- | 2026-06-01 | Link |
DayDayCook USDDC | 2,899 | 95 | $78,204 | $179.18M | -- | 2026-06-17 | Link |
The Smarter Web GBSWC.AQ | 2,878 | 9 | $108,537 | $177.88M | -- | 2026-05-29 | Link |
Sequans Communications USSQNS | 2,014 | 0 | $125,434 | $124.48M | -- | 2026-02-10 | Link |
Exodus USEXOD | 2,011 | -- | -- | $124.30M | -- | 2025-03-31 | Link |
Fold Holdings USFLD | 1,579 | 485 | $71,690.9 | $97.59M | -- | 2025-03-31 | Link |
ANAP Holdings JP3189 | 1,432 | 9.2 | $102,474 | $88.51M | -- | 2026-04-21 | Link |
RemixPoint JP3825 | 1,381.8 | 2.86 | $104,883 | $85.41M | -- | 2025-10-14 | Link |
H100 SEGS9.F | 1,051 | 4.39 | $114,602 | $64.96M | -- | 2026-02-06 | Link |
Zooz Power USZOOZ | 1,036.9 | 94 | $116,240 | $64.09M | -- | 2025-10-28 | Link |
KULR Technology USKULR | 1,021 | 90 | $98,923 | $63.11M | -- | 2025-07-10 | Link |
Nano Labs Ltd USNA | 1,000 | 600 | $101,372 | $61.81M | -- | 2025-06-26 | Link |
CIMG Inc USIMG | 937.7 | 207.7 | $99,297 | $57.96M | -- | 2026-06-23 | Link |
Ming Shing Group USMSW | 833 | 333 | $88,836 | $51.49M | $1.26M | 2025-03-11 | Link |
Convano JP6574 | 762.7 | 97.7 | $114,837.7 | $47.14M | -- | 2025-11-21 | Link |
Méliuz S.A. BRCASH3 | 604.69 | 9.01 | $103,323 | $37.37M | -- | 2025-09-03 | Link |
Prenetics USPRE | 515 | 1 | $106,400 | $31.83M | -- | 2025-12-08 | Link |
Neptune CANDA.V | 401 | -- | -- | $24.78M | $670.00K | 2025-02-28 | Link |
B HODL GBHODL | 165.5 | 1 | $108,866 | $10.23M | -- | 2026-04-02 | Link |
Mac House JP7603 | 106.65 | 18.17 | $112,517.6 | $6.59M | -- | 2025-09-26 | Link |
Genius Group USGNS | 84.15 | 0 | $135,749 | $5.20M | -- | 2026-02-06 | Link |
LiveOne USLVO | 34.19 | 34.19 | $116,991 | $2.11M | -- | 2025-08-28 | Link |
00:00