


Empresas · Símbolo de cotação | Participações em BTC | Últimas compras de BTC | Custo da posição | Valor das participações em BTC | Reserva de caixa | Data de atualização | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy USMSTR | 640,808 | 390 | $74,032 | $70.97B | -- | 2025-10-27 | Link |
XXI USCEP | 43,500 | -- | $87,000 | $4.82B | -- | 2025-07-29 | Link |
Metaplanet JP3350 | 30,823 | 5,268 | $107,991 | $3.41B | -- | 2025-09-30 | Link |
Bitcoin Standard Treasury Company USBSTR | 30,021 | -- | $118,916.8 | $3.33B | -- | 2025-07-17 | Link |
Bullish USBLSH | 24,000 | -- | $123,375 | $2.66B | $28.30M | 2025-08-13 | Link |
Tesla USTSLA | 11,509 | -- | $33,538 | $1.27B | $16.35B | 2025-03-31 | Link |
Coinbase USCOIN | 9,569 | -- | -- | $1.06B | $8.05B | 2025-03-31 | Link |
Block USXYZ | 8,692 | 108 | $31,298 | $962.71M | -- | 2025-06-30 | Link |
Galaxy Digital Holdings USGLXY | 6,894 | 2,894 | $119,309 | $763.57M | -- | 2025-08-11 | Link |
Next technology USNXTT | 5,833 | -- | $108,366 | $646.05M | -- | 2025-06-30 | Link |
KindlyMD USNAKA | 5,765 | 5,744 | $118,200 | $638.52M | -- | 2025-08-19 | Link |
Semler Scientific USSMLR | 5,021 | 175 | $94,772 | $556.12M | -- | 2025-07-23 | Link |
GameStop USGME | 4,710 | 4,710 | -- | $521.67M | -- | 2025-05-28 | Link |
Boyaa HK00434 | 4,091 | 166 | $68,114 | $453.11M | -- | 2025-09-18 | Link |
Empery Digital USEMPD | 4,018.36 | 17.51 | $117,552 | $445.07M | -- | 2025-08-11 | Link |
Procap GBCCCM | 3,724 | 3,724 | $103,785 | $412.46M | -- | 2025-06-25 | Link |
OrangeBTC BROBTC3 | 3,708 | 7 | $105,431 | $410.69M | -- | 2025-10-27 | Link |
Bitcoin group SE DEADE.DE | 3,589 | -- | $77,420.01 | $397.51M | -- | 2024-12-31 | Link |
Sequans Communications USSQNS | 3,234 | 29 | $116,643 | $358.19M | -- | 2025-10-06 | Link |
Capital B FRALTBG | 2,818 | 6 | $107,426 | $312.12M | -- | 2025-10-20 | Link |
The Smarter Web GBTSWCF | 2,660 | 10 | $111,054 | $294.62M | -- | 2025-10-21 | Link |
Exodus USEXOD | 2,011 | -- | -- | $222.74M | -- | 2025-03-31 | Link |
Fold Holdings USFLD | 1,579 | 485 | $71,690.9 | $174.89M | -- | 2025-03-31 | Link |
RemixPoint JP3825 | 1,381.8 | 2.86 | $104,883 | $153.05M | -- | 2025-10-14 | Link |
ANAP Holdings JP3189 | 1,111 | 9.4 | $103,912 | $123.05M | -- | 2025-09-30 | Link |
DayDayCook USDDC | 1,083 | 25 | $108,726 | $119.95M | -- | 2025-10-16 | Link |
H100 SEH100 | 1,046.66 | 21 | $114,807.6 | $115.93M | -- | 2025-09-17 | Link |
KULR Technology USKULR | 1,021 | 90 | $98,923 | $113.08M | -- | 2025-07-10 | Link |
Nano Labs Ltd USNA | 1,000 | 600 | $101,372 | $110.76M | -- | 2025-06-26 | Link |
Zooz Power USZOOZ | 942.9 | 88.9 | $116,663 | $104.43M | -- | 2025-10-16 | Link |
Ming Shing Group USMSW | 833 | 333 | $88,836 | $92.26M | $1.26M | 2025-03-11 | Link |
Méliuz S.A. BRCASH3 | 604.69 | 9.01 | $103,323 | $66.97M | -- | 2025-09-03 | Link |
Convano JP6574 | 519.93 | 155 | $115,574 | $57.59M | -- | 2025-09-02 | Link |
CIMG Inc USIMG | 500 | 500 | $110,000 | $55.38M | $124.72K | 2025-08-27 | Link |
Neptune CANPPTF | 401 | -- | -- | $44.41M | $670.00K | 2025-02-28 | Link |
Prenetics USPRE | 187.42 | 187.42 | $106,712 | $20.76M | -- | 2025-06-18 | Link |
B HODL GBHODL | 148 | 6 | $113,614 | $16.39M | -- | 2025-10-21 | Link |
Mac House JP7603 | 106.65 | 18.17 | $112,517.6 | $11.81M | -- | 2025-09-26 | Link |
00:00