# | Código | Preço | 24H CHG | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $31.52 | +0.75% | |
2 | ssiMAG7 | $22.41 | +1.52% | |
3 | ssiLayer1 | $14.47 | +1.98% | |
4 | ssiPayFi | $32.35 | +4.26% | |
5 | ssiLayer2 | $1.69 | -0.78% | |
6 | ssiAI | $7.31 | -3.99% | |
7 | ssiMeme | $14.48 | +1.38% | |
8 | ssiDePIN | $4.44 | -0.88% | |
9 | ssiDeFi | $7.39 | +1.06% | |
10 | ssiGameFi | $2.46 | -1.14% | |
11 | ssiRWA | $7.26 | +1.14% | |
12 | ssiSocialFi | $7.92 | -0.69% | |
13 | ssiNFT | $4.87 | -0.72% |
00:00