# | Código | Preço | 24H CHG | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiSocialFi | $6.23 | -5.92% | |
2 | ssiDeFi | $5.86 | -4.38% | |
3 | ssiCeFi | $17.87 | -3.05% | |
4 | ssiNFT | $1.96 | -2.59% | |
5 | ssiRWA | $4.35 | -4.12% | |
6 | ssiLayer1 | $7.79 | -2.91% | |
7 | ssiMAG7 | $11.10 | -3.46% | |
8 | ssiPayFi | $14.29 | -4.12% | |
9 | ssiGameFi | $0.83 | -3.58% | |
10 | ssiLayer2 | $0.52 | -3.57% | |
11 | ssiAI | $3.32 | -5.86% | |
12 | ssiDePIN | $1.52 | -7.95% | |
13 | ssiMeme | $5.75 | -5.02% |
00:00