# | Código | Preço | 24H CHG | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $29.24 | -0.85% | |
2 | ssiMAG7 | $19.57 | -1.72% | |
3 | ssiLayer1 | $12.99 | -1.10% | |
4 | ssiPayFi | $27.53 | -3.64% | |
5 | ssiAI | $5.94 | -4.27% | |
6 | ssiMeme | $11.73 | -2.17% | |
7 | ssiLayer2 | $1.31 | -2.94% | |
8 | ssiRWA | $6.02 | -1.68% | |
9 | ssiDeFi | $6.38 | -2.75% | |
10 | ssiDePIN | $3.19 | -3.25% | |
11 | ssiSocialFi | $6.27 | -1.96% | |
12 | ssiGameFi | $1.79 | -2.36% | |
13 | ssiNFT | $3.79 | -1.81% |
00:00