# | Projeto | Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Tags | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pré-seed | US$ 1 milhão | -- | 15/06/2025 | Carteira, Infra | -- |
2 | ![]() | Semente | US$ 2 milhões | -- | 13/06/2025 | Serviço de staking, Serviços financeiros centralizados | -- |
3 | ![]() | Financiamento da dívida | € 12 milhões | -- | 13/06/2025 | Infra | |
4 | ![]() | Semente | US$ 33 milhões | -- | 13/06/2025 | Infra, Ai | |
5 | ![]() | Semente | US$ 6 milhões | -- | 11/06/2025 | Automação de tarefas, Ferramentas | +5 |
6 | ![]() | Estratégico | US$ 7 milhões | -- | 11/06/2025 | Defi, Defi institucional, Rwa | +4 |
7 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/06/2025 | Plataforma de desenvolvimento, Carteira, Infra, Autenticidade digital | |
8 | ![]() | Estratégico | US$ 5 milhões | -- | 11/06/2025 | Infra, Camada2 | +5 |
9 | ![]() | Série a | US$ 11 milhões | -- | 11/06/2025 | Soluções de marketing | +4 |
10 | ![]() | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 10/06/2025 | Defi, Dex | +7 |
11 | ![]() | M&a | -- | -- | 10/06/2025 | Social, Nft, Rwa | |
12 | ![]() | Série b | US$ 40 milhões | -- | 10/06/2025 | Soluções de segurança | |
13 | ![]() | Semente | US$ 4 milhões | -- | 10/06/2025 | Jogos, Estúdio | +4 |
14 | ![]() | -- | US$ 22 milhões | -- | 10/06/2025 | Soluções de conformidade, Gateway de entrada/saída, Serviços financeiros centralizados, Emissor de stablecoin | +3 |
15 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 09/06/2025 | Notificação on-chain, Plataforma de desenvolvimento, Infra | +2 |
16 | ![]() | M&a | -- | -- | 09/06/2025 | Soluções de jogos, Ai, Aigc | -- |
17 | ![]() | Série b | US$ 30 milhões | -- | 09/06/2025 | Infra | |
18 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 07/06/2025 | Infra, Camada2 | -- |
19 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 06/06/2025 | Seguros | |
20 | ![]() | Semente | € 5 milhões | -- | 06/06/2025 | Soluções de segurança | -- |
21 | ![]() | Estratégico | US$ 21 milhões | -- | 06/06/2025 | Infra, Camada1 | +2 |
22 | ![]() | Estratégico | -- | US$ 100 milhões | 05/06/2025 | Defi, Dex, Soluções de financiamento on-chain, Solução multisig | +7 |
23 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 05/06/2025 | Pagamentos | |
24 | ![]() | M&a | -- | -- | 05/06/2025 | Soluções de conformidade | -- |
25 | ![]() | Estratégico | US$ 4 milhões | -- | 05/06/2025 | Poder de computação em nuvem | +4 |
26 | ![]() | -- | -- | -- | 05/06/2025 | Carteira de hardware, Carteira, Infra | |
27 | ![]() | -- | US$ 3 milhões | -- | 05/06/2025 | Defi, Agentes de ia, Ai | +5 |
28 | ![]() | Ipo | US$ 1100 milhões | US$ 6,9 bilhões | 04/06/2025 | Serviços financeiros centralizados, Emissor de stablecoin | -- |
29 | ![]() | Estratégico | US$ 2 milhões | -- | 04/06/2025 | Defi, Perp, Derivadas | +2 |
30 | ![]() | Semente | US$ 3 milhões | -- | 04/06/2025 | Infra, Modular, Sim | +7 |
31 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 04/06/2025 | Sistema de reputação, Finanças sociais, Infofi | +3 |
32 | ![]() | -- | US$ 6 milhões | -- | 04/06/2025 | Empréstimo, Defi, Empréstimo de crédito | +14 |
33 | ![]() | -- | US$ 14 milhões | -- | 04/06/2025 | Defi, Perp, Derivadas | +5 |
34 | ![]() | Semente | US$ 4 milhões | -- | 04/06/2025 | Infra, Ai, Agente de ia | -- |
35 | ![]() | Semente | US$ 2 milhões | -- | 03/06/2025 | Infra, Ai, Depin | -- |
36 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 03/06/2025 | Cex, Serviços financeiros centralizados | |
37 | ![]() | Série a | US$ 8 milhões | -- | 03/06/2025 | Defi, Ativos sintéticos, Derivadas | +5 |
38 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/06/2025 | Carteira, Infra | |
39 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 01/06/2025 | Defi, Fundo on-chain, Gestão de ativos | +11 |
40 | ![]() | Série a | -- | US$ 80 milhões | 31/05/2025 | Infra, Evm paralelo, Camada2 | +5 |
41 | ![]() | M&a | -- | -- | 30/05/2025 | Nft, Coleções de nft | -- |
42 | ![]() | M&a | -- | -- | 30/05/2025 | Social, Ecossistema de lentes, Mídias sociais | |
43 | ![]() | Estratégico | US$ 2 milhões | -- | 30/05/2025 | Meme, Ferramentas, Ai | |
44 | ![]() | -- | US$ 3 milhões | US$ 75 milhões | 30/05/2025 | Infra, Ai | +4 |
45 | ![]() | Pré-seed | US$ 5 milhões | -- | 29/05/2025 | Ai, Mídia de streaming | +4 |
46 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 29/05/2025 | Plataforma de jogos, Jogos | -- |
47 | ![]() | -- | US$ 7 milhões | -- | 29/05/2025 | Meme, Lançador | +5 |
48 | ![]() | Pré-seed | US$ 7 milhões | -- | 29/05/2025 | Ai, Agente de ia | +5 |
49 | ![]() | Estratégico | US$ 3 milhões | -- | 29/05/2025 | Infra | |
50 | ![]() | -- | US$ 100 milhões | -- | 29/05/2025 | Tesouraria de ativos digitais, Empréstimo, Serviços financeiros centralizados | -- |
51 | ![]() | -- | US$ 7 milhões | -- | 28/05/2025 | Gestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | -- |
52 | ![]() | Pré-seed | US$ 1 milhão | -- | 28/05/2025 | Social, Finanças sociais | +11 |
53 | ![]() | Semente | US$ 3 milhões | -- | 28/05/2025 | Carteira, Infra, Solução multisig | +4 |
54 | ![]() | Série a | US$ 36 milhões | -- | 28/05/2025 | Soluções tecnológicas | +5 |
55 | ![]() | -- | -- | -- | 27/05/2025 | Defi | +5 |
56 | ![]() | -- | US$ 7 milhões | -- | 27/05/2025 | Pagamentos | +5 |
57 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 26/05/2025 | Defi, Dex, Livro de ordens da dex | |
58 | ![]() | -- | -- | -- | 26/05/2025 | Protocolo de stablecoin, Empréstimo, Defi | |
59 | ![]() | -- | US$ 5 milhões | -- | 24/05/2025 | Empréstimo, Defi | -- |
60 | ![]() | Série a | US$ 6 milhões | -- | 24/05/2025 | Empréstimo, Empréstimo a taxa de juro fixa, Defi | +6 |
61 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 24/05/2025 | Defi, Perp, Derivadas | +5 |
62 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 23/05/2025 | Pagamento, Protocolo de stablecoin, Infra | |
63 | ![]() | M&a | -- | -- | 23/05/2025 | Soluções de nft, Nft | |
64 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 23/05/2025 | Infra | +2 |
65 | ![]() | -- | US$ 18 milhões | -- | 22/05/2025 | Defi, Derivadas | +4 |
66 | ![]() | Semente | US$ 2 milhões | -- | 21/05/2025 | Defi, Dex, Livro de ordens da dex | +9 |
67 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 21/05/2025 | Altchain evm, Infra, Parachain polkadot, Camada1 | |
68 | ![]() | M&a | -- | -- | 21/05/2025 | Infra, Títulos digitais | |
69 | ![]() | Otc | US$ 135 milhões | -- | 21/05/2025 | Moeda digital, Ai | +2 |
70 | ![]() | -- | US$ 5 milhões | -- | 21/05/2025 | Jogos | +5 |
71 | ![]() | Série a | US$ 11 milhões | -- | 20/05/2025 | Cex, Serviços financeiros centralizados | +5 |
72 | ![]() | Semente | US$ 5 milhões | -- | 20/05/2025 | Defi, Lsd | +5 |
73 | ![]() | Semente | US$ 18 milhões | -- | 20/05/2025 | Desenvolvimento de software | +4 |
74 | ![]() | Semente | -- | -- | 19/05/2025 | Ai, Depin | |
75 | ![]() | M&a | -- | -- | 16/05/2025 | Infra | |
76 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 16/05/2025 | Defi, Gestão de ativos | +2 |
77 | ![]() | -- | £ 2 milhões | -- | 16/05/2025 | -- | -- |
78 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 15/05/2025 | Defi, Perp, Derivadas | +6 |
79 | ![]() | -- | US$ 3 milhões | -- | 15/05/2025 | Infra, Ai | +14 |
80 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 15/05/2025 | Ingressos | +2 |
81 | ![]() | Pré-a | US$ 5 milhões | -- | 15/05/2025 | Protocolo de stablecoin, Defi, Ativos sintéticos | +7 |
82 | ![]() | M&a | -- | -- | 15/05/2025 | Defi, Dex, Intenção | |
83 | ![]() | -- | -- | -- | 14/05/2025 | Ferramentas, Dados e análise | |
84 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 14/05/2025 | Ingressos | |
85 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 14/05/2025 | Carteira, Infra, Solução multisig | |
86 | ![]() | M&a | US$ 15 milhões | -- | 14/05/2025 | Impostos & contabilidade, Ferramentas | |
87 | ![]() | M&a | -- | -- | 13/05/2025 | Nft, Coleções de nft | -- |
88 | ![]() | Pré-seed | -- | -- | 13/05/2025 | Infra, Depin | +8 |
89 | ![]() | -- | US$ 10 milhões | -- | 13/05/2025 | Defi, Dex | +4 |
90 | ![]() | Semente mais | US$ 6 milhões | -- | 13/05/2025 | Plataforma de desenvolvimento, Infra, Api de blockchain | +5 |
91 | ![]() | M&a | -- | -- | 13/05/2025 | Protocolo de stablecoin, Defi | |
92 | ![]() | Financiamento da dívida | € 14 milhões | -- | 12/05/2025 | Infra | |
93 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 12/05/2025 | Defi | +19 |
94 | ![]() | Estratégico | US$ 11 milhões | -- | 12/05/2025 | Comunicação entre cadeias, Infra, Interoperabilidade | +2 |
95 | ![]() | Financiamento após a listagem | € 11 milhões | -- | 09/05/2025 | Infra | -- |
96 | ![]() | Financiamento da dívida | US$ 22 milhões | -- | 09/05/2025 | Tesouraria de ativos digitais, Serviços financeiros centralizados | -- |
97 | ![]() | Otc | US$ 10 milhões | -- | 09/05/2025 | Infra, Camada1 | |
98 | ![]() | -- | US$ 17 milhões | -- | 08/05/2025 | Infra, Camada2 | +8 |
99 | ![]() | Semente | US$ 4 milhões | -- | 08/05/2025 | Infra | +3 |
100 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 08/05/2025 | Serviços financeiros centralizados, Rwa, Títulos digitais | |
Total 8512 Página Powered by ![]() |