# | Projeto · Tags | Quant. · Redondo | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | AstarterDefi, Agente de ia | Estratégico | 29/062026 |
| 2 | AdjacentFerramentas, Dados & análise, Mercado de previsões | Pré-seed | 26/062026 |
| 3 | Kled AIAi, Mercado de dados | -- | 26/062026 |
| 4 | OrthogonalInfra, Ai, Agente de ia | Semente | 26/062026 |
| 5 | MetalInfra, Camada1 | Semente | 25/062026 |
| 6 | SuilendEmpréstimo, Defi | Fusões e aquisições | 25/062026 |
| 7 | CanopyInfra, Camada1 | Semente | 25/062026 |
| 8 | AllScalePagamento, Gateway de entrada/saída, Serviços financeiros centralizados | Estratégico | 25/062026 |
| 9 | BitbankCex, Serviços financeiros centralizados | Fusões e aquisições | 25/062026 |
| 10 | Cambrian NetworkDados on-chain, Ferramentas, Ai, Dados & análise | Semente | 25/062026 |
00:00