# | Projeto · Tags | Quant. · Redondo | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSafeZk, Infra | US$ 3 milhõesSemente | 30/102025 |
| 2 | MetalphaGestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | US$ 12 milhõesPós-ipo | 30/102025 |
| 3 | HerclePagamento, Infra | ---- | 29/102025 |
| 4 | AccountableDefi, Agregador de rendimento | US$ 8 milhões-- | 29/102025 |
| 5 | Standard EconomicsPagamento, Emissor de stablecoin | US$ 9 milhõesSemente | 28/102025 |
| 6 | PreneticsEmpresa de capital aberto, Tesouraria de ativos digitais, Serviços financeiros centralizados | US$ 48 milhõesPós-ipo | 28/102025 |
| 7 | ZARPagamento, Cartão de criptomoeda, Serviços financeiros centralizados | US$ 13 milhões-- | 28/102025 |
| 8 | LoonServiços financeiros centralizados, Emissor de stablecoin | US$ 3 milhõesSemente | 27/102025 |
| 9 | bugscoinEducação em cripto | --Fusões e aquisições | 27/102025 |
| 10 | Kite AIPagamento, Infra, Ai, Camada1 | --Estratégico | 27/102025 |
00:00