



公司 · 股票代碼 | 比特幣持有量 | 最新比特幣產出 | 算力 | 比特幣持有價值 | 更新日期 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA | 35,303 | 2,247 | 72.20EH/s | $2.22B | 2026-03-31 | Link |
Hut8 USHUT | 16,332 | 817 | 28.10EH/s | $1.03B | 2026-03-31 | Link |
Riot Platforms USRIOT | 15,679 | 9,877 | 17.30EH/s | $987.21M | 2026-03-31 | Link |
CleanSpark USCLSK | 11,920 | 1,795 | 47.30EH/s | $750.53M | 2026-03-31 | Link |
Hive Blockchain CAHIVE | 2,901 | 297 | 22.20EH/s | $182.66M | 2026-01-31 | Link |
Cannna USCAN | 1,826 | 90 | 16.05EH/s | $114.97M | 2026-04-30 | Link |
BitFuFu USFUFU | 1,812 | 145 | 22.40EH/s | $114.09M | 2026-05-14 | Link |
Cipher Mining USCIFR | 1,500 | 251 | 23.60EH/s | $94.45M | 2025-09-30 | Link |
Cango USCANG | 1,026 | 1,266 | 37.01EH/s | $64.60M | 2026-03-31 | Link |
Bitfarms USBITF | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $63.28M | 2025-04-30 | Link |
Lm Funding America USLMFA | 364.1 | 7.8 | 0.77EH/s | $22.93M | 2026-01-31 | Link |
DMG Blockchain CADMGGF | 351 | 30 | 1.93EH/s | $22.10M | 2025-04-30 | Link |
Core Scientific USCORZ | 264 | 247 | 19.10EH/s | $16.62M | 2025-03-31 | Link |
Bitdeer Technology USBTDR | 51 | 705 | 79.10EH/s | $3.21M | 2026-02-28 | Link |
00:00