



Şirketler · Hisse senedi kodu | BTC Varlıkları | Son Üretilen BTC | Hesaplama gücü | BTC Varlıklarının Değeri | Güncelleme tarihi | Duyuru |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA | 52,850 | 736 | 60.40EH/s | $4.47B | 2025-09-30 | Link |
Riot Platforms USRIOT | 19,287 | 445 | 36.50EH/s | $1.63B | 2025-09-30 | Link |
Hut8 USHUT | 13,696 | -- | 25.00EH/s | $1.16B | 2025-09-30 | Link |
CleanSpark USCLSK | 13,011 | 629 | 50.00EH/s | $1.10B | 2025-09-30 | Link |
Cango USCANG | 6,412.6 | 602.6 | 50.00EH/s | $541.82M | 2025-10-31 | Link |
Hive Blockchain CAHIVE | 3,057 | 267 | 19.40EH/s | $258.29M | 2025-09-30 | Link |
Bitdeer Technology USBTDR | 2,233 | 511 | 55.50EH/s | $188.67M | 2025-10-31 | Link |
BitFuFu USFUFU | 1,953 | 253 | 30.50EH/s | $165.01M | 2025-10-31 | Link |
Cannna USCAN | 1,610 | 92 | 9.31EH/s | $136.03M | 2025-10-31 | Link |
Cipher Mining USCIFR | 1,500 | 251 | 23.60EH/s | $126.74M | 2025-09-30 | Link |
Bitfarms USBITF | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $84.92M | 2025-04-30 | Link |
DMG Blockchain CADMGGF | 351 | 30 | 1.93EH/s | $29.66M | 2025-04-30 | Link |
Lm Funding America USLMFA | 294.9 | 7.5 | 0.71EH/s | $24.92M | 2025-10-31 | Link |
Core Scientific USCORZ | 264 | 247 | 19.10EH/s | $22.31M | 2025-03-31 | Link |
00:00