



Şirketler · Hisse senedi kodu | BTC Varlıkları | Son Üretilen BTC | Hesaplama gücü | BTC Varlıklarının Değeri | Güncelleme tarihi | Duyuru |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA | 52,850 | 736 | 60.40EH/s | $6.00B | 2025-09-30 | Link |
Riot Platforms USRIOT | 19,287 | 445 | 36.50EH/s | $2.19B | 2025-09-30 | Link |
CleanSpark USCLSK | 13,011 | 629 | 50.00EH/s | $1.48B | 2025-09-30 | Link |
Hut8 USHUT | 10,667 | 88 | 16.90EH/s | $1.21B | 2025-03-31 | Link |
Cango USCANG | 5,193.4 | 663.7 | 50.00EH/s | $589.84M | 2025-08-31 | Link |
Hive Blockchain CAHIVE | 3,057 | 267 | 19.40EH/s | $347.20M | 2025-09-30 | Link |
Bitdeer Technology USBTDR | 1,934 | 375 | 44.20EH/s | $219.66M | 2025-08-31 | Link |
BitFuFu USFUFU | 1,899 | 408 | 35.60EH/s | $215.68M | 2025-08-31 | Link |
Cannna USCAN | 1,547 | 98 | 8.60EH/s | $175.70M | 2025-08-31 | Link |
Cipher Mining USCIFR | 1,414 | 241 | 23.00EH/s | $160.60M | 2025-08-31 | Link |
Bitfarms USBITF | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $114.14M | 2025-04-30 | Link |
DMG Blockchain CADMGGF | 351 | 30 | 1.93EH/s | $39.87M | 2025-04-30 | Link |
Lm Funding America USLMFA | 311.2 | 5.8 | 0.60EH/s | $35.34M | 2025-08-31 | Link |
Core Scientific USCORZ | 264 | 247 | 19.10EH/s | $29.98M | 2025-03-31 | Link |
00:00